Neuzulassungen Dezember 2014: Volkswagen, Porsche, Jeep, Skoda stark - Mercedes, smart, MINI im Minus. - Foto: KBA |
Jeep konnte 2014 mit +48,8 Prozent den größten Zuwachs verbuchen. - Foto: Fiat |
Der Anteil der privaten Neuzulassungen ging 2014 auf 36,2 Prozent zurück (2013: 37,9 %). Die bevorzugten Farben beim Neuwagenkauf waren weiterhin Schwarz (27,8 %) und Grau (27,2 %). Der Anteil der weißen Autos ist weiter angestiegen auf 19,6 Prozent.
Mehr als die Hälfte aller Neuzulassungen entfielen auf die Segmente Kompaktklasse (26,4 %), Kleinwagen (15,1 %) und Mittelklasse (12,5 %), wobei die Kompaktklasse mit gut einem Viertel erneut den größten Anteil ausmachte. Die SUVs (+20,6 %) und die Oberklasse (+19,1 %) verzeichneten die deutlichsten Zuwächse.
Auf dem Nutzfahrzeugmarkt lagen ausschließlich die Kraftomnibusse (-3,0 %) unter dem Vorjahresniveau. Die Lastkraftwagen (+4,1 %) und die Zugmaschinen (+3,3 %) schlossen das Jahr mit einem Plus ab. Die Krafträder überboten mit 148.849 Neuzulassungen das Ergebnis von 2013 (138.632). Insgesamt wurden 3,55 Millionen Kraftfahrzeuge (Kfz) und 271.340 Kfz-Anhänger neu in den Verkehr gebracht.
Fahrzeugzulassungen im Dezember 2014
Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern
Fahrzeugklasse | Anzahl Dezember 2014 |
Veränderungen gegenüber Vormonat in % |
Veränderungen gegenüber Vorjahres- monat in % |
Anzahl Januar bis Dezember 2014 |
Veränderungen gegenüber Vorjahres- zeitraum in % |
---|---|---|---|---|---|
Krafträder | 3.440 | -8,9 | +50,7 | 148.849 | +7,4 |
Personenkraftwagen | 229.700 | -8,2 | +6,7 | 3.036.773 | +2,9 |
Kraftomnibusse | 831 | +32,7 | -23,6 | 5.651 | -3,0 |
Lastkraftwagen | 23.470 | -1,0 | +0,1 | 264.615 | +4,1 |
Zugmaschinen insgesamt | 6.790 | +30,9 | -16,6 | 80.238 | +3,3 |
darunter Sattelzugmaschinen | 2.185 | -16,6 | -32,2 | 34.330 | +14,2 |
Sonstige Kraftfahrzeuge | 1.484 | +17,8 | -15,2 | 15.349 | +1,4 |
Kraftfahrzeuge zusammen | 265.715 | -6,7 | +5,4 | 3.551.475 | +3,1 |
Kraftfahrzeuganhänger | 13.200 | -21,9 | +11,3 | 271.340 | +9,5 |
Besitzumschreibungen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern
Fahrzeugklasse | Anzahl Dezember 2014 |
Veränderungen gegenüber Vormonat in % |
Veränderungen gegenüber Vorjahres- monat in % |
Anzahl Januar bis Dezember 2014 |
Veränderungen gegenüber Vorjahres- zeitraum in % |
---|---|---|---|---|---|
Krafträder | 11.918 | -31,9 | +17,0 | 492.745 | +5,9 |
Personenkraftwagen | 530.361 | -4,1 | +9,7 | 7.069.932 | -0,3 |
Kraftomnibusse | 496 | +15,1 | +11,5 | 6.138 | +0,5 |
Lastkraftwagen | 23.683 | -3,1 | +12,4 | 313.016 | +4,9 |
Zugmaschinen insgesamt | 9.160 | +16,1 | +0,9 | 117.558 | +2,5 |
darunter Sattelzugmaschinen | 938 | -2,2 | -15,6 | 15.286 | +0,2 |
Sonstige Kraftfahrzeuge | 1.265 | +0,2 | +5,8 | 16.264 | +2,1 |
Kraftfahrzeuge zusammen | 576.883 | -4,6 | +9,8 | 8.015.653 | +0,3 |
Kraftfahrzeuganhänger | 22.925 | -4,5 | +9,4 | 355.446 | +6,2 |
Neuzulassungen im Dezember 2014
Platz | Modell | Dez. 2014 | /13 | 2014 | Platz |
1 | VW Golf | 19 416 | X | 255 044 | 1 |
2 | Mercedes-Benz C-Klasse | 5 642 | +79,6% | 60 350 | 6 |
3 | VW Passat | 5 581 | +24,9% | 72 153 | 2 |
4 | BMW 1er-Reihe | 5 063 | +21,9% | 50 250 | 10 |
5 | VW Tiguan | 4 257 | +34,4% | 61 947 | 5 |
6 | VW Polo | 4 125 | -11,9% | 68 103 | 3 |
7 | AUDI A3, S3, RS3 | 4 058 | -2,0% | 65 199 | 4 |
8 | Skoda Octavia | 3 897 | -8,3% | 56 620 | 9 |
9 | VW Touran | 3 819 | +51,4% | 47 801 | 13 |
10 | Opel Corsa | 3 731 | -0,6% | 55 151 | 8 |
11 | BMW 3er-Reihe | 3 703 | -16,0% | 55 681 | 7 |
12 | Ford Fiesta | 3 506 | -2,1% | 45 228 | 15 |
13 | Opel Astra | 3 298 | +0,5% | 46 193 | 14 |
14 | Ford Focus | 3 271 | -4,7% | 49 494 | 11 |
15 | VW Caddy | 3 173 | -1,2% | 30 154 | 26 |
16 | SEAT Leon | 3 034 | X | 40 251 | 17 |
17 | AUDI A4, S4, RS4 | 3 022 | -1,8% | 48 278 | 12 |
18 | VW Transporter | 3 006 | +5,6% | 30 796 | 25 |
19 | BMW 5er-Reihe | 2 908 | -12,0% | 38 733 | 19 |
20 | Mercedes-Benz A-Klasse | 2 753 | +9,7% | 36 657 | 22 |
21 | Mercedes-Benz E-Klasse | 2 734 | -3,2% | 37 117 | 21 |
22 | MINI | 2 681 | +36,4% | 33 183 | 24 |
23 | Ford Kuga | 2 654 | +57,4% | 25 751 | 30 |
24 | AUDI A6, S6, RS6 | 2 643 | X | 39 596 | 18 |
25 | VW up! | 2 637 | -29,6% | 40 902 | 16 |
26 | Mercedes-Benz B-Klasse | 2 551 | +17,7% | 36 639 | 23 |
27 | Skoda Fabia | 2 487 | -18,7% | 38 470 | 20 |
28 | Opel Mokka | 2 419 | +22,6% | 27 693 | 28 |
29 | Fiat 500 | 2 205 | -14,0% | 29 920 | 27 |
30 | Opel Adam | 2 171 | +50,1% | 22 796 | 37 |
31 | Audi A1, S1 | 2 155 | +68,0% | 27 147 | 29 |
32 | Remault Clio | 2 091 | +22,9% | 24 260 | 35 |
33 | Nissan Qashqai | 2 084 | -9,1% | 24 558 | 34 |
34 | BMW 2er-Reihe | 2 009 | NEU | 9 005 | 92 |
35 | Hyundai I 30 | 1 823 | -46,5% | 23 914 | 36 |
36 | smart fortwo | 1 815 | +37,3% | 20 793 | 42 |
37 | Renault Megane | 1 773 | +5,2% | 17 846 | 52 |
38 | Audi Q3 | 1 744 | +13,5 | 24 597 | 33 |
39 | SEAT Ibiza | 1 733 | X | 25 498 | 31 |
40 | Hyundai IX 35 | 1 727 | -24,7% | 18 678 | 48 |
41 | Opel Insignia | 1 647 | +1,2% | 22 364 | 39 |
42 | Audi Q5 | 1 599 | +22,5% | 21 243 | 40 |
43 | Skoda Yeti | 1 573 | +2,4% | 22 640 | 38 |
44 | Volvo XC60 | 1 543 | +87,7% | 11 273 | 78 |
45 | BMW X3 | 1 495 | +13,8% | 17 068 | 55 |
46 | Toyota Yaris | 1 424 | X | 20 149 | 43 |
47 | Hyundai I 10 | 1 363 | +181,6% | 19 273 | 45 |
48 | Renault Twingo | 1 359 | +7,9% | 21 187 | 41 |
49 | Dacia Sandero | 1 356 | -8,0% | 18 360 | 50 |
50 | Skoda Rapid | 1 348 | -17,5% | 19 751 | 44 |
51 | Opel Meriva | 1 347 | +4,1% | 16 991 | 56 |
52 | BMW X1 | 1 344 | -25,0% | 24 636 | 32 |
53 | Dacia Duster | 1 301 | +20,9% | 15 338 | 60 |
54 | Hyundai I 20 | 1 236 | +20,9% | 18 826 | 47 |
55 | Opel Zafira | 1 226 | -16,3% | 17 550 | 54 |
56 | Renault Scenic | 1 224 | -20,9% | 16 648 | 57 |
57 | Mercedes-Benz V-Klasse | 1 168 | +8,7% | 7 055 | 108 |
58 | VW Sharan | 1 139 | +8,7% | 15 390 | 59 |
59 | BMW 4er-Reihe | 1 130 | +125,5% | 16 513 | 58 |
60 | SEAT Alhambra | 1 125 | +18,7% | 10 154 | 86 |
61 | Mitsubishi Mirage, Space Star | 1 116 | +240,2% | 9 323 | 89 |
62 | Toyota Auris | 1 074 | -25,2% | 18 070 | 51 |
63 | Renault Captur | 1 070 | -10,4% | 13 716 | 67 |
64 | AUDI A5, S5, RS5 | 1 038 | -16,2% | 17 727 | 53 |
65 | smart forfour | 1 029 | NEU | 1 614 | 194 |
66 | Skoda Superb | 1 012 | +15,0% | 14 362 | 63 |
67 | Kia Ceed | 1 003 | +15,0% | 13 482 | 68 |
68 | Skoda Citigo | 978 | -7,9% | 13 155 | 69 |
69 | SEAT Mii | 972 | +27,9% | 10 581 | 84 |
70 | Peugeot 308 | 964 | +78,5% | 11 713 | 77 |
71 | VW Touareg | 912 | +9,5% | 8 958 | 93 |
72 | BMW X5 | 907 | +11,2% | 12 664 | 72 |
73 | Citroen C4 | 892 | +51,4% | 12 977 | 70 |
74 | Toyota Aygo | 883 | +25,2% | 10 861 | 82 |
75 | Suzuki Swift | 883 | -9,3% | 8 497 | 99 |
76 | Ford Mondeo | 878 | -21,2% | 12 101 | 74 |
77 | Kia Sportage | 869 | -2,1% | 11 983 | 75 |
78 | Mercedes-Benz CLA-Klasse | 839 | +49,8% | 10 900 | 81 |
79 | Ford TRANSIT, TOURNEO | 832 | +56,7% | 10 963 | 80 |
80 | Mercedes-Benz GLK | 812 | -53,3% | 14 076 | 64 |
81 | Mazda 2 | 799 | +156,1% | 6 859 | 110 |
82 | Fiat Panda | 798 | +10,7% | 7 357 | 105 |
83 | Mazda CX-5 | 779 | -30,4% | 18 674 | 49 |
84 | Ford B-Max | 770 | -14,3% | 11 901 | 76 |
85 | Ford C-Max | 765 | X | 14 771 | 61 |
86 | Skoda Roomster | 765 | -34,7% | 12 503 | 73 |
87 | VW Beetle | 761 | +109,6% | 13 862 | 66 |
88 | Mitsubishi ASX | 761 | +48,6% | 8 685 | 97 |
89 | Nissan Juke | 744 | +33,1% | 8 896 | 94 |
90 | Volvo V40 | 744 | +70,3% | 8 721 | 96 |
91 | Mercedes-Benz GLA | 734 | X | 14 539 | 62 |
92 | Peugeot 2008 | 727 | -14,3% | 10 750 | 83 |
93 | Honda Civic | 706 | +168,4% | 6 475 | 114 |
94 | Nissan Micra | 682 | +8,4% | 11 027 | 79 |
95 | Mercedes-Benz ML-Klasse | 674 | -13,9% | 9 688 | 88 |
96 | Hyundai I 40 | 669 | +58,9% | 6 697 | 113 |
97 | Honda CR-V | 668 | -2,9% | 8 008 | 101 |
98 | Peugeot 208 | 666 | -24,7% | 12 952 | 71 |
99 | Citroen C1 | 654 | +100,6% | 5 029 | 125 |
100 | Fiat Ducato (Wohnmobile) | 628 | +42,7% | 18 931 | 46 |
101 | Ford S-Max | 610 | -20,5% | 10 360 | 85 |
102 | Ford Grand C-Max | 602 | NEU | 6 072 | 115 |
103 | Hyundai IX 20 | 577 | -9,3% | 8 796 | 95 |
104 | Jeep Renegade | 573 | NEU | 1 489 | 197 |
105 | Nissan Pulsar | 562 | NEU | 1 614 | 194 |
106 | BMW X4 | 560 | NEU | 3 105 | 150 |
107 | Range Rover Evoque | 559 | +30,3% | 5 720 | 116 |
108 | Citroen Berlingo | 555 | X | 9 109 | 91 |
109 | Mazda 3 | 552 | -44,3% | 13 990 | 65 |
110 | Mercedes-Benz S-Klasse | 546 | -3,9% | 8 617 | 98 |
111 | Toyota RAV 4 | 516 | -31,7% | 5 46 | 120 |
112 | Peugeot 108 | 512 | X | 2 295 | 171 |
113 | Honda Jazz | 511 | -19,4% | 6 731 | 112 |
114 | Kia Rio | 492 | -3,7% | 6 974 | 109 |
115 | Kia Picanto | 491 | -21,1% | 7 542 | 103 |
116 | Suzuki Grand Vitara | 488 | +101,7% | 2 954 | 156 |
117 | Nissan Note | 478 | -26,1% | 9 267 | 90 |
118 | SEAT Altea | 478 | X | 4 482 | 129 |
119 | Dacia Logan | 471 | -46,0% | 7 986 | 102 |
120 | Renault Kangoo | 464 | -1,3% | 5 104 | 124 |
121 | Porsche Macan | 455 | NEU | 5 447 | 119 |
122 | Ford Galaxy | 453 | +12,7% | 5 672 | 117 |
123 | Porsche Cayenne | 444 | +11,0% | 5 374 | 121 |
124 | Ford Connect | 433 | X | 3 219 | 149 |
125 | Renault Zoe | 433 | X | 1 498 | 198 |
126 | Suzuki SX4 | 423 | +38,7% | 6 820 | 111 |
127 | Volvo S/V60 | 419 | +24,0% | 5 288 | 122 |
128 | Citroen C4 Cactus | 410 | X | 1 981 | 183 |
129 | Kia Sorento | 409 | +297,1% | 2 825 | 158 |
130 | Mercedes-Benz CLS | 401 | +1,8% | 4 456 | 130 |
131 | Ford Ka | 373 | +5,4% | 8 218 | 100 |
132 | Toyota Verso | 373 | +3,6% | 5 486 | 118 |
133 | Porsche 911 | 370 | -9,1% | 7 056 | 107 |
134 | Mazda 6 | 358 | -21,1% | 7 431 | 104 |
135 | Dacia Dokker | 355 | +42,6% | 3 439 | 141 |
136 | AUDI A7, S7, RS7 | 346 | X | 3 059 | 153 |
137 | Ford Ecosport | 341 | X | 2 915 | 157 |
138 | Nissan X-Trail | 333 | +344,0% | 2 527 | 163 |
139 | VW Scirocco | 330 | +86,4% | 3 016 | 155 |
140 | Alfa Romeo Giulietta | 320 | +34,5% | 2 585 | 161 |
141 | Volvo V70 | 320 | +27,5% | 3 476 | 139 |
142 | Kia Venga | 314 | -27,5% | 4 798 | 126 |
143 | Dacia Lodgy | 300 | +27,1% | 3 739 | 136 |
144 | Citroen DS3 | 300 | +17,2% | 5 199 | 123 |
145 | Audi TT | 288 | +76,7% | 3 983 | 134 |
146 | Jeep Grand Cherokee | 284 | -34,0% | 4 110 | 132 |
147 | Range Rover Sport | 284 | +30,3% | 3 984 | 133 |
148 | Mercedes-Benz E-Klasse Coupé | 281 | -37,1% | 7 234 | 106 |
149 | BMW X6 | 280 | +133,3% | 995 | - |
150 | Suzuki Jimny | 274 | +10,9% | 3 725 | 137 |
151 | Suzuki Celerio | 268 | X | 506 | - |
152 | Mercedes-Benz Sprinter | 262 | -12,7% | 3 295 | 146 |
153 | Mercedes-Benz Citan | 254 | +130,9% | 3 088 | 151 |
154 | Toyota Avensis | 250 | X | 3 713 | 138 |
155 | Mitsubishi Outlander | 247 | -67,4% | 3 467 | 140 |
156 | Fiat Punto | 241 | -22,8% | 4 760 | 127 |
157 | Ford Transit Courier | 226 | X | 978 | - |
158 | Subaru Forester | 219 | +85,6% | 3 074 | 152 |
159 | Opel Vivaro | 184 | -50,1% | 3 233 | 148 |
160 | Fiat Freemont | 182 | +23,0% | 2 533 | 162 |
161 | Range Rover | 180 | +93,5% | 2 135 | 179 |
162 | Mercedes-Benz SLK | 178 | +7,2% | 4 126 | 131 |
163 | Renault Laguna | 178 | -5,3% | 1 541 | 197 |
164 | Suzuki Splash | 170 | -12,4% | 2 348 | 167 |
165 | Mitsubishi Pajero | 170 | +60,4% | 1 568 | 196 |
166 | Mazda 5 | 169 | -25,9% | 3 349 | 145 |
167 | Tesla Model S | 165 | X | 815 | - |
168 | BMW 7er-Reihe | 164 | -1,8% | 2 143 | 176 |
169 | Peugeot Partner | 163 | -27,9% | 2 296 | 170 |
170 | Jaguar XF | 154 | -37,7% | 2 466 | 164 |
171 | Kia Carens | 152 | -29,6% | 3 403 | 142 |
172 | Audi A8, S8 | 151 | -22,2% | 3 366 | 143 |
173 | Audi Q7 | 150 | -29,6% | 3 052 | 154 |
174 | Jeep Cherokee | 150 | X | 1 667 | 192 |
175 | Peugeot 3008 | 147 | +88,5% | 2 363 | 166 |
176 | Hyundai Santa Fe | 144 | -4,0% | 2 759 | 159 |
177 | Subaru XV | 143 | X | 1 985 | 182 |
178 | Volvo XC70 | 142 | +15,4% | 1 372 | 202 |
179 | Jeep Wrangler | 137 | +50,5% | 1 884 | 184 |
180 | Suzuki SX4 Classic | 137 | -28,6% | 1 836 | 186 |
181 | Porsche Panamera | 134 | -23,0% | 2 338 | 169 |
182 | Peugeot 5008 | 133 | -39,8% | 2 421 | 165 |
183 | Mercedes-Benz Vito | 133 | -77,3% | 4 719 | 128 |
184 | Nissan NV200 | 129 | +13,2% | 2 138 | 178 |
185 | BMW 6er-Reihe | 126 | -6,0% | 2 291 | 172 |
186 | Lada Niva | 126 | +3,3% | 1 139 | - |
187 | Toyota Verso-S | 125 | -8,1% | 1 816 | 187 |
188 | Mercedes-Benz GL-Klasse | 120 | +22,4% | 1 780 | 188 |
189 | Fiat Scudo | 115 | X | 1 018 | - |
190 | Opel Cascada | 112 | -39,1% | 3 358 | 144 |
191 | VW Phaeton | 108 | -16,3% | 1 699 | 189 |
192 | Kia Soul | 108 | +125% | 2 142 | 177 |
193 | Suzuki Alto | 108 | +0,9% | 1 040 | - |
194 | Mercedes-Benz G-Klasse | 108 | -23,4% | 1 689 | 190 |
195 | Peugeot 508 | 104 | -64,0% | 3 293 | 147 |
196 | VW Crafter | 104 | +18,2% | 980 | - |
197 | Citroen Jumpy | 103 | -1,0% | 1 371 | 203 |
198 | BMW I3 | 103 | +14,4% | 2 233 | 174 |
199 | Porsche Boxster | 102 | X | 2 605 | 160 |
200 | Citroen C5 | 101 | -15,8% | 2 242 | 173 |
Post A Comment: