|
Das Kraftfahrt Bundesamt hat die Neuzulassungen für den Monat Februar bekanntgegeben. Foto: KBA |
Das Kraftfahrt Bundesamt (kurz: KBA) hat die Zulassungszahlen für den Monat Februar 2015 bekanntgegeben. Viel verändert hat sich dabei an der Spitze allerdings nicht. Auch im Februar thronte der VW Golf mal wieder über allen anderen. Mit 18 470 Neuzulassungen (inkl. gewerblichen Haltern) untermauert der Golf einmal mehr sehr eindrucksvoll seine Vormachtstellung bei den deutschen Kunden. Auf den beiden weiteren Plätzen folgen der neue VW Passat, der damit die neue C-Klasse von Mercedes-Benz im Segment der Mittelklasse zum zweiten Mal in folge deutlich in Schach halten konnte. Auf Rang Drei kam im letzten Monat der Polo von Volkswagen.
|
Keine Überraschung gab es an der Spitze. Der VW Golf war auch im vergangenen Monat das am häufigsten neu zugelassene Auto. Auf Rang 2 und 3 folgen der neue Passat und der Polo. Damit belegt VW erstmals seit Oktober 2014 wieder die ersten drei Plätze. - Foto: Volkswagen |
Die Dominanz des Volkswagen-Konzern ist schon erschreckend: Unter die ersten Zehn schafften es lediglich die neue C-Klasse von Mercedes (#5), der Ford Focus, der es im vergangenen Monat auf 3 792 Neuzulassungen brachte und damit Rang 9 einnimmt und der BMW 1er auf Rang 10. Alle anderen Fahrzeugen stammen durchweg vom deutschen Volkswagen-Konzern oder einer ihrer Tochtermarken.
|
Gehört noch lange nicht zum alten Eisen: Der Opel Astra. - Foto: Opel |
Knapp an den Top-10 rutschte der Opel Astra vorbei. Auch wenn auf der kommenden IAA (September 2015) das neue Modell vorgestellt werden wird, heißt das noch lange nicht, dass der Astra schon jetzt zum alten Eisen gehört und das er damit wie Blei auf den Höfen der Händler stehen bleibt. Ganz im Gegenteil: Mit 3 518 Neuzulassungen konnte Opel ein deutliches Plus von 14,1 Prozent gegenüber den gleichen Zeitraum des Vorjahres verbuchen.
|
Ein Dauerbrenner: Der Opel Mokka. Der Mokka landete im Februar auf Rang 21 und holte sich im Segment der SUVs die Spitzenposition zurück. - Foto: MyAuto24 |
Ebenfalls starker Nachfrage erfreut sich auch weiterhin Opels Kompakt-SUV: Der Mokka. Mit einem Plus von 27,4 Prozent gegenüber Februar 2014 belegt der Mokka nicht nur einen sehr erfreulichen und starken Rang 21, er konnte sich auch wieder an die Spitze der SUVs setzen.
|
Auch bei den Sportwagen gab es einen Führungswechsel. Wurde im Januar 2015 noch der Audi TT auf Rang 1 in diesem Segment geführt, löste ihn im Februar der Porsche 911 vom Platz an der Sonne ab. - Foto: Porsche |
Auch in der Oberen Mittelklasse gab es im vergangen Monat mit dem Audi A6 einen Wechsel an der Spitze. Auch bei den Sportwagen gab es eine Veränderung und zwar holte sich der Porsche 911 vom Audi TT die Führungsposition zurück.
|
Einen großen Sprung nach vorne machte die BMW 2er-Reihe. Im Januar noch auf Rang 32 geführt, verbesserte sich die kompakte bayrische Modellfamilie um satte 16 Plätze und wird vom KBA nun auf Rang 16 geführt. - Foto: BMW |
Sehr stark nachgefragt ist auch der BMW 2er. Im Januar 2015 rangierte die kompakte Modellfamilie noch auf Rang 32. Im vergangen Monat legte die 2er-Reihe aber mehr als deutlich nach und verbesserte sich um ganze 16 Plätze und sicherte sich nach Auswertung des KBA den 16. Rang.
|
Egal ob Renegade oder Cherokee das extravagante Design von Jeep kommt bei den deutschen Kunden sehr gut an. Jeep verbuchte bei den Importeuren mit fast 100% das dickste Plus. - Foto: Jeep |
Aktuell stehen bei den Deutschen aber nicht nur einheimische Hersteller sehr hoch im Kurs, auch ausländische Hersteller erfreuen sich gerade einer sehr großen Nachfrage. Das dickste Plus konnte bei den Importeuren dabei Jeep mit +96,5 % gegenüber Februar 2014 verbuchen. Hinter Jeep reihen sich Lexus (+ 63,4 %), Honda (+39,5 %) und Mitsubishi (+38,0 %) ein.
Neuzulassungen Februar 2015
Platz | Modell | Februar 2015 | /2014 | 2015 | Platz |
1 | VW Golf | 18 470 | + 29,1 % | 39 276 | 1 |
2 | VW Passat | 6 812 | + 51,4 % | 14 431 | 2 |
3 | VW Polo | 6 093 | + 15,6 % | 10 942 | 3 |
4 | Audi A3, S3, RS3 | 4 910 | + 17,5 % | 9 189 | 5 |
5 | Mercedes C-Klasse | 4 515 | + 14,7 % | 9 770 | 4 |
6 | Skoda Octavia | 4 364 | + 14,7 % | 8 155 | 7 |
7 | VW Tiguan | 4 261 | - 13,6 % | 8 530 | 6 |
8 | Audi A4, S4, RS4 | 3 933 | + 1,8 % | 7 368 | 9 |
9 | Ford Focus | 3 792 | - 5,1 % | 6 300 | 13 |
10 | BMW 1er-Reihe | 3 652 | + 3,1 % | 6 569 | 11 |
11 | BMW 3er-Reihe | 3 525 | - 17,7 % | 6 368 | 12 |
12 | Opel Astra | 3 518 | + 14,1 % | 5 951 | 15 |
13 | VW Touran | 3 487 | - 14,9 % | 7 387 | 8 |
14 | Opel Corsa | 3 464 | - 19,9 % | 7 236 | 10 |
15 | VW up | 3 398 | + 25 % | 6 247 | 14 |
16 | BMW 2er-Reihe | 3 247 | X | 5 011 | 24 |
17 | SEAT Leon | 3 146 | + 25,1 % | 5 628 | 17 |
18 | Audi A6, S6, RS6 | 3 133 | + 13,2 % | 5 799 | 16 |
19 | Ford Fiesta | 3 131 | - 13,5 % | 5 333 | 19 |
20 | Skoda Fabia | 2 841 | + 4,2 % | 5 184 | 23 |
21 | Opel Mokka | 2 662 | + 27,4 % | 4 514 | 25 |
22 | VW Transporter | 2 619 | + 11,9 % | 5 188 | 22 |
23 | MINI | 2 554 | + 25,5 % | 5 301 | 20 |
24 | Mercedes B-Klasse | 2 514 | - 7,8 % | 5 618 | 18 |
25 | BMW 5er-Reihe | 2 495 | - 21,3 % | 5 217 | 21 |
26 | Mercedes E-Klasse | 2 419 | + 1,7 % | 4 032 | 28 |
27 | VW Caddy | 2 216 | + 44,6 % | 3 936 | 30 |
28 | Nissan Qashqai | 2 180 | + 9,3 % | 4 324 | 26 |
29 | Audi A1, S1 | 2 127 | - 15,3 % | 3 693 | 34 |
30 | Fiat 500 | 2 097 | + 17,8 % | 3 923 | 31 |
31 | Ford Kuga | 2 085 | + 56,1 % | 3 937 | 29 |
32 | smart fortwo | 2 010 | + 1,0 % | 3 744 | 33 |
33 | Skoda Yeti | 2 002 | + 30,5 % | 3 403 | 36 |
34 | SEAT Ibiza | 1 735 | - 6,1 % | 3 265 | 37 |
35 | Opel Adam | 1 729 | + 46,9 % | 3 754 | 32 |
36 | Mercedes A-Klasse | 1 712 | - 38,2 % | 4 213 | 27 |
37 | Audi Q3 | 1 665 | - 19,6 % | 3 607 | 35 |
38 | Hyundai I30 | 1 567 | + 6,6 % | 2 838 | 38 |
39 | Opel Insignia | 1 560 | - 12,5 % | 2 664 | 45 |
40 | Audi Q5 | 1 536 | + 5,9 % | 2 774 | 39 |
41 | Hyundai IX35 | 1 507 | + 49,1 % | 2 685 | 44 |
42 | Renault Twingo | 1 500 | + 24,6 % | 2 697 | 43 |
43 | Hyundai I10 | 1 486 | + 30,4 % | 2 474 | 46 |
44 | Renault Clio | 1 434 | + 26,9 % | 2 705 | 42 |
45 | AUDI A5, S5, RS5 | 1 420 | + 9,9 % | 2 338 | 49 |
46 | BMW 4er-Reihe | 1 402 | + 126,1 % | 2 731 | 41 |
47 | Mazda CX-5 | 1 396 | + 4,2 % | 2 741 | 40 |
48 | Skoda Rapid | 1 264 | - 7,2 % | 2 307 | 50 |
49 | Mercedes GLK | 1 249 | + 36,7 % | 2 422 | 48 |
50 | Mazda 3 | 1 230 | + 4,9 % | 2 467 | 47 |
51 | Fiat Ducato (Wohnmobile) | 1 216 | + 6,5 % | 1 769 | 69 |
52 | Renault Scenic | 1 179 | - 3,4 % | 2 166 | 56 |
53 | Hyundai I20 | 1 115 | + 4,4 % | 1 710 | 72 |
54 | Suzuki Swift | 1 110 | + 128,4 % | 1 801 | 67 |
55 | Toyota Yaris | 1 097 | - 25,0 % | 1 938 | 64 |
56 | Mercedes V-Klasse | 1 067 | X | 2 211 | 54 |
57 | Skoda Roomster | 1 033 | + 0,7 % | 1 522 | 78 |
58 | Skoda Superb | 1 030 | - 13,0 % | 2 068 | 58 |
59 | BMW X1 | 1 009 | - 36,6 % | 2 218 | 53 |
60 | Opel Meriva | 1 002 | - 12,7 % | 2 067 | 60 |
61 | Dacia Sandero | 997 | - 22,7 % | 2 261 | 52 |
62 | VW Sharan | 986 | + 29,2 % | 1 876 | 65 |
63 | Dacia Duster | 959 | + 0,7 % | 2 068 | 59 |
64 | Kia Sportage | 942 | + 16,4 % | 1 764 | 70 |
65 | Toyota Auris | 935 | - 31,1 % | 1 618 | 77 |
66 | Kia cee'd | 930 | + 8,5 % | 1 668 | 74 |
67 | Nissan Micra | 923 | + 4,8 % | 2 067 | 61 |
68 | Ford B-Max | 921 | - 12,9 % | 1 655 | 76 |
69 | Peugeot 308 | 909 | + 42,0 % | 1 962 | 63 |
70 | Skoda Citigo | 901 | - 3,8 % | 1 475 | 81 |
71 | Renault Captur | 898 | - 7,3 % | 1 972 | 62 |
72 | Mercedes GLA | 881 | + 366,1 % | 2 105 | 57 |
73 | Mitsubishi Space Star | 874 | + 85,6 % | 2 186 | 55 |
74 | BMW X3 | 855 | - 27,2 % | 2 278 | 51 |
75 | Ford Transit Tourneo | 832 | + 30,8 % | 1 658 | 75 |
76 | smart forfour | 832 | X | 1 789 | 68 |
77 | Mitsubishi ASX | 800 | - 19 % | 1 313 | 93 |
78 | VW Touareg | 795 | + 9,7 % | 1 681 | 73 |
79 | Volvo XC60 | 794 | + 17,3 % | 1 760 | 71 |
80 | Toyota Aygo | 793 | - 21,9 % | 1 486 | 80 |
81 | Ford C-Max | 744 | + 0,4 % | 1 373 | 83 |
82 | Peugeot 208 | 730 | - 36,0 % | 1 329 | 91 |
83 | Honda CR-V | 719 | + 26,4 % | 995 | 108 |
84 | Citroen C4 | 711 | - 24,6 % | 1 353 | 88 |
85 | Mazda 6 | 707 | - 9,1 % | 1 227 | 95 |
86 | Porsche Macan | 704 | X | 1 332 | 90 |
87 | SEAT Mii | 703 | - 9,2 % | 1 338 | 89 |
88 | Honda Jazz | 690 | + 42,0 % | 926 | 111 |
89 | SEAT Alhambra | 684 | + 48,1 % | 1 358 | 87 |
90 | Nissan Pulsar | 676 | X | 1 512 | 79 |
91 | Ford Ka | 663 | - 23,4 % | 1 183 | 96 |
92 | BMW X5 | 647 | - 17,7 % | 1 359 | 86 |
93 | Nissan Juke | 637 | - 13,2 % | 1 250 | 94 |
94 | Mercedes CLA | 632 | - 15,3 % | 1 363 | 85 |
95 | Volvo V40 | 608 | + 28,0 % | 921 | 112 |
96 | Citroen Berlingo | 601 | - 10,4 % | 1 088 | 101 |
97 | Mercedes S-Klasse | 596 | + 6,0 % | 1 081 | 103 |
98 | Peugeot 2008 | 579 | - 37,7 % | 1 390 | 82 |
99 | Toyota Rav 4 | 564 | + 55,4 % | 1 020 | 105 |
100 | Renault Megane | 549 | - 49,3 % | 1 828 | 66 |
101 | Ford Ecosport | 534 | X | 916 | 114 |
102 | Citroen C4 Cactus | 530 | X | 1 084 | 102 |
103 | Hyundai IX20 | 529 | - 7,0 % | 1 053 | 104 |
104 | Mazda 2 | 527 | + 9,8 % | 841 | 122 |
105 | Porsche Cayenne | 519 | - 1,1 % | 1 001 | 107 |
106 | Mercedes ML-Klasse | 518 | - 15,9 % | 1 368 | 84 |
107 | Honda Civic | 508 | + 136,3 % | 1 091 | 100 |
108 | Citroen C3 | 503 | - 21,4 % | 862 | 119 |
109 | Fiat Panda | 488 | - 13,2 % | 1 127 | 99 |
110 | Nissan Note | 487 | - 44,2 % | 891 | 116 |
111 | Dacia Logan | 486 | - 31,0 % | 1 165 | 98 |
112 | Porsche 911 | 481 | + 1,3 % | 1 002 | 106 |
113 | Citroen C1 | 478 | + 77,7 % | 1 183 | 97 |
114 | Opel Zafira | 477 | - 54,7 % | 1 322 | 92 |
115 | Mercedes CLS | 468 | + 34,1 % | 783 | 124 |
116 | Kia Rio | 459 | - 22,5 % | 855 | 121 |
117 | Audi A7, S7, RS7 | 457 | + 87,3 % | 859 | 120 |
118 | Ford Grand C-Max | 450 | + 64,2 % | 879 | 117 |
119 | Mitsubishi Outlander | 421 | + 202,9 % | 679 | 130 |
120 | Kia Picanto | 420 | - 28,6 % | 736 | 126 |
120 | Range Rover Evoque | 394 | - 17,2 % | 970 | 109 |
121 | Jeep Renegade | 388 | X | 608 | 141 |
122 | Renault Kangoo | 368 | - 9,6 % | 792 | 123 |
123 | Audi TT | 367 | + 55,5 % | 920 | 113 |
124 | Pugeot 108 | 366 | X | 866 | 118 |
125 | Suzuki SX4 | 362 | - 19,6 % | 622 | 138 |
126 | Mercedes E-Klasse Coupé | 361 | - 34,4 % | 760 | 125 |
127 | BMW X4 | 357 | X | 895 | 115 |
128 | VW Beetle | 341 | - 23,2 % | 964 | 110 |
129 | Audi A8, S8 | 330 | + 35,2 % | 724 | 127 |
130 | Kia Carens | 330 | - 14,9 % | 501 | 147 |
131 | SEAT Altea | 327 | - 6,3 % | 665 | 133 |
132 | Nissan X-Trail | 325 | + 357,7 % | 664 | 134 |
133 | Mazda 5 | 324 | + 10,6 % | 622 | 139 |
134 | Suzuki Jimny | 323 | + 13,7 % | 643 | 136 |
135 | Range Rover Sport | 311 | - 18,4 % | 666 | 132 |
136 | Audi Q7 | 306 | - 20,3 % | 490 | 149 |
137 | Subaru Forester | 304 | + 33,3 % | 543 | 146 |
138 | Ford Transit Connect | 301 | + 306,8 % | 667 | 131 |
139 | Ford Transit Courier | 290 | X | 561 | 145 |
140 | Toyota Verso | 289 | + 48,2 % | 664 | 135 |
141 | Kia Sorento | 273 | + 30,0 % | 598 | 142 |
142 | Jeep Cherokee | 269 | X | 424 | 157 |
143 | Volvo S60, V60 | 266 | - 15,8 % | 717 | 128 |
144 | Volvo V70 | 265 | - 18,0 % | 494 | 148 |
145 | Mercedes SLK | 263 | - 6,4 % | 627 | 137 |
146 | Jeep Grand Cherokee | 262 | - 2,6 % | 615 | 140 |
147 | Range Rover | 250 | + 95,3 % | 466 | 152 |
148 | Toyota Avensis | 237 | + 63,4 % | 409 | 160 |
149 | Dacia Dokker | 235 | + 29,8 % | 590 | 143 |
150 | Opel Vivaro | 234 | - 25,2 % | 443 | 154 |
151 | Kia Venga | 220 | - 30,4 % | 710 | 129 |
152 | Suzuki Splash | 217 | + 34,0 % | 391 | 161 |
153 | Citroen DS3 | 214 | - 54,9 % | 487 | 150 |
154 | Toyota Verso-S | 208 | + 36,8 % | 420 | 158 |
155 | Mercedes Sprinter | 205 | - 19,6 % | 477 | 151 |
156 | Dacia Lodgy | 198 | - 9,2 % | 528 | 147 |
157 | Hyundai Santa Fe | 197 | - 6,6 % | 462 | 153 |
158 | Mitsubishi Pajero | 195 | + 156,6 % | 320 | 167 |
159 | Kia Soul | 192 | + 156,0 % | 437 | 155 |
160 | Alfa Giulietta | 188 | + 18,2 % | 330 | 164 |
161 | Opel Cascada | 188 | - 25,1 % | 292 | 173 |
162 | BMW i3 | 182 | + 1,7 % | 320 | 168 |
163 | Ford S-Max | 176 | - 78,7 % | 431 | 156 |
164 | Fiat Doblo | 176 | + 109,5 % | 255 | 183 |
165 | Fiat Punto | 176 | - 56,1 % | 582 | 144 |
166 | Suzuki Celerio | 175 | X | 327 | 165 |
167 | Mercedes Citan | 174 | - 31,8 % | 368 | 163 |
168 | Mercedes G-Klasse | 161 | + 11,8 % | 297 | 170 |
169 | Nissan NV200 | 158 | - 17,7 % | 267 | 180 |
170 | Peugeot 508 | 155 | - 29,2 % | 322 | 166 |
171 | Peugeot 207 | 151 | - 36,8 % | 284 | 175 |
172 | Porsche Panamera | 149 | - 21,2 % | 296 | 171 |
173 | Land Rover Discovery | 148 | + 59,1 % | 288 | 174 |
174 | Subaru XV | 145 | - 13,7 % | 295 | 172 |
175 | VW Scirocco | 143 | + 24,3 % | 411 | 159 |
176 | Fiat Freemont | 141 | + 2,9 % | 379 | 162 |
177 | Peugeot Partner | 139 | - 9,2 % | 277 | 178 |
178 | Mercedes GL-Klasse | 135 | + 57,0 % | 282 | 176 |
179 | Volvo XC70 | 133 | + 87,3 % | 241 | 186 |
180 | Land Rover Discovery Sport | 129 | X | 136 | 198 |
181 | BMW 6er-Reihe | 126 | - 24,6 % | 244 | 185 |
182 | Jeep Wrangler | 126 | - 6,0 % | 279 | 177 |
183 | Porsche Boxster | 114 | - 33,7 % | 265 | 181 |
184 | BMW 7er-Reihe | 113 | - 10,3 % | 260 | 182 |
185 | BMW Z4 | 112 | - 47,9 % | 182 | 192 |
186 | Jaguar XF | 111 | - 25,5 % | 270 | 179 |
187 | VW Phaeton | 111 | - 6,7 % | 208 | 188 |
188 | Citroen C5 | 110 | - 23,1 % | 244 | 184 |
189 | Peugeot 3008 | 106 | - 32,9 % | 231 | 187 |
190 | Jaguar F-Type | 103 | + 10,8 % | 169 | 193 |
191 | Mazda MX-5 | 102 | - 32,0 % | 189 | 191 |
192 | SEAT Toledo | 98 | - 43,4 % | 150 | 195 |
193 | VW EOS | 96 | - 4,0 % | 119 | 200 |
194 | Citroen Jumper (Wohnmobile) | 91 | + 37,9 % | 135 | 199 |
195 | Hyundai I40 | 91 | + 54,7 % | 315 | 169 |
196 | VW Crafter | 89 | + 36,9 % | 158 | 194 |
197 | VW Transporter (Wohnmobile) | 84 | - 32,3 % | 137 | 197 |
198 | Renault Laguna | 84 | - 31,7 % | 198 | 189 |
199 | Toyota Landcruiser | 78 | - 26,4 % | 195 | 190 |
200 | Citroen DS4 | 71 | - 53,9 % | 145 | 196 |
Quelle: KBA
Post A Comment: