(Photo © Peugeot) |
Natürlich müsste man auf dieser Liste auch Cody Loveland mit seinem Honda NSX Pikes Peak stehen haben, doch durch einen schweren Crash (wir berichteten) ist dieser am heutigen Sonntag zum zuschauen verdammt. Darüber hinaus wird sicher auch der No Limit Mini Countryman Pikes Peak in Colorado Springs eine grandiose Show abliefern.
Das Pikes Peak International Hill Climb ist die zweitälteste Motorsport-Veranstaltung in Amerika und kann dementsprechend auf eine lange Tradition zurück blicken. Das erste Rennen fand bereits im Jahr 1916 statt und bescherte uns in der Vergangenheit Autos mit massiven Spoilerwerk, unglaubliche Bilder aber auch schwere Unfälle. Wir hoffen natürlich, dass wir bei der diesjährigen 91. Auflage des legendären "Race to the Clouds" auf letzteres verzichten dürfen und vielmehr einen neuen Rekord zu sehen bekommen.
Zwischen dem Start, welcher sich auf 2.865 Meter Höhe befindet, und dem Ziel (auf 4.301 Meter Höhe gelegen) gilt es 156 Kurven und etwa 1.500 Höhenmeter zu bewältigen. Da die dünne Höhenluft nicht nur den Motoren bis zu einem Prozent Leistung pro 100 Meter Höhenunterschied raubt, sondern auch die Muskelkraft und Reflexe verlangsamt, gilt es für die Teilnehmer und ihrer Fahrzeuge Topfit zu sein.
Der aktuelle Rekord liegt bei 09:46.164 Minuten und wurde von Rhys Millen im Jahr 2012 aufgestellt.
Es gibt wohl weltweit keine vergleichbare Rennstrecke, weshalb auch die Hersteller, Teams und Fahrer Unsummen in diese Projekte investieren. Nicht wenige bereiten sich Monatelang, wenn nicht sogar Jahrelang auf dieses Event vor und das nur, um sich am Ende "King of the Mountain" nennen zu dürfen.
Wer sich das Ereignis nicht entgehen lassen möchte, sollte unbedingt bei RedBull TV einschalten. Der Braushersteller überträgt das Rennen komplett live via Livestream. Alle Informationen findet ihr hier.
Pikes Peak 2013 Startaufstellung
Name | Nationalität | Klasse | Auto | Startnummer |
---|---|---|---|---|
Ikuo Hanawa | Japan | Elektro | 2011 Summit HER-02 | 8 |
Janis Horeliks | Lettland | Elektro | 2013 eO PP01 | 100 |
Rod Millen | USA | Elektro | 2013 Toyota TMG EV P002 | 76 |
Tajima Nobuhiro | Japan | Elektro | 2013 E-RUNNER Pikes Peak Special | 1 |
Roy Richards | USA | Elektro | 2013 Honda Fit-EV | 24 |
Greg Tracy | USA | Elektro | 2013 Mitsubishi Motors MiEV Evolution II | 34 |
Hiroshi Masuoka | Japan | Elektro | 2013 Mitsubishi Motors MiEV Evolution II | 32 |
Kenshiro Gushi | USA | Exhibition | 2013 Lexus IS F CCS-R | 9 |
Sage Marie | USA | Exhibition | 2012 Honda CRZ | 93 |
Simon Pagenaud | USA | Exhibition | 2011 Honda Odyssey | 770 |
Donner Billingsley | USA | Open Wheel | 1996 Wells Coyote | 40 |
Andy Figueroa | USA | Open Wheel | 2005 Figwood 2005 Open | 71 |
Dan Novembre | USA | Open Wheel | 2013 Wells Coyote MAC Autosport GTM 350T | 28 |
Rodney O’Maley | USA | Open Wheel | 2012 O’Maley Special Spec II | 65 |
Chris Strauch | USA | Open Wheel | 2010 Wells Coyote Stracoyote II | 56 |
Clint Vahsholtz | USA | Open Wheel | 2013 Ford Open | 18 |
Dave Wood | USA | Open Wheel | 1981 Wells Coyote | 11 |
Gregoire Blachon | Frankreich | Pikes Peak Open | 1996 Subaru Impreza Boxer Diesel | 20 |
Ed Gaven | USA | Pikes Peak Open | 2003 Factory Five Racing Challenge Series Racer | 62 |
Will Hunholz | USA | Pikes Peak Open | 2012 Ford Boss 302 | 118 |
Jeff MacPherson | USA | Pikes Peak Open | 2014 Porsche 914-8 | 6 |
Rod Moberly | USA | Pikes Peak Open | 2002 Chevrolet Camero | 21 |
Kevin Murdock | USA | Pikes Peak Open | 2007 Chevrolet 1500 | 50 |
Robert Prilika | USA | Pikes Peak Open | 2010 Porsche GT3 Cup | 25 |
James Robinson | USA | Pikes Peak Open | 1991 Acura NSX | 902 |
Mike Ryan | USA | Pikes Peak Open | 2008 Freightliner Pikes Peak Special | 777 |
David Schmidt | USA | Pikes Peak Open | 2008 Ford Mustang GT | 26 |
Layne Schranz | USA | Pikes Peak Open | 1999 Chevrolet Monte Carlo | 7 |
Randy Schranz | USA | Pikes Peak Open | 2013 Shelby Cobra | 17 |
Jonn Baird | USA | Pikes Peak Vintage | 1972 Porsche 914/6 | 395 |
Ralf Christensson | Schweden | Pikes Peak Vintage | 1967 Ford Fast Back GT 350 | 372 |
Levi Jones | USA | Pikes Peak Vintage | 1965 Ford Mustang | 369 |
Christopher Lennon | USA | Pikes Peak Vintage | 1973 Porsche 911 RSR | 167 |
Ralph Murdock | USA | Pikes Peak Vintage | 1970 Chevrolet Camero | 30 |
John Jack Rogers | USA | Pikes Peak Vintage | 1965 Ford Falcon | 365 |
Dan Rose | USA | Pikes Peak Vintage | 1967 Porsche 911 | 554 |
Takeshi Aizawa | USA | Time Attack | 2011 Scion tC | 110 |
David Donner | USA | Time Attack | 2008 Porshe GT3 Cup | 2 |
Sead Causevic | Kanada | TimeAttack | 2013 Scion FR-S | 79 |
Andrew Comrie-Picard | USA | Time Attack | 2013 Scion xD | 888 |
Scott Crouch | USA | Time Attack | 2004 Subaru WRX | 429 |
Paul Dallenbach | USA | Time Attack | 2013 Hyundai Genesis Coupe | 98 |
Marthyn Decker | Brasilien | Time Attack | 2008 Subaru STI | 99 |
Noel De Los Reyes | USA | Time Attack | 1998 Audi A4 | 174 |
John Edwards-Parton | Großbritanien | Time Attack | 2003 Mini Cooper S | 199 |
Jeremy Foley | USA | Time Attack | 2012 Mitsubishi Evo | 463 |
David Hackl | USA | Time Attack | 1983 Audi A1 Quattro | 5 |
Tim Hardy | USA | Time Attack | 1987 BMW 325 | 326 |
David Kern | USA | Time Attack | 2005 Mitsubishi Lancer Evolution | 156 |
Jamie Melhuish | USA | Time Attack | 1994 BMW 318iS | 317 |
David Rowe | England | Time Attack | 2005 Mitsubishi EVO 9RS | 75 |
Brian Shanfeld | USA | Time Attack | 2012 Acura TL | 64 |
Kash Singh | USA | Time Attack | 2008 Ford Shelby GT 500 | 78 |
Fred Veitch | USA | Time Attack | 2001 Porsche 996 Turbo | 73 |
Jerad Voight | USA | Time Attack | 2010 Chevrolet Camaro SS RS | 77 |
Robert Walker | USA | Time Attack | 2013 Scion FR-S | 86 |
Thomas Wright | USA | Time Attack | 2003 Mitsubishi Evolution | 15 |
Toshiki Yoshioka | USA | Time Attack | 2013 Subaru BRZ | 104 |
Jeff Zwart | USA | Time Attack | 2007 Porsche GT3 Cup | 111 |
Kris Antal | Ungarn | Unlimited | 2013 Krispeak KA14 | 23 |
Dave Carapetyan | USA | Unlimited | 2013 Rally Ready PP9 | 959 |
Jean-Philippe Dayraut | Frankreich | Unlimited | 2011 Mini Countryman | 3 |
Pat Doran | Großbritanien | Unlimited | 1986 Ford RS200 | 46 |
Steve Goeglein | USA | Unlimited | 2002 Chevy Camaro | 27 |
Jimmy Keeney | USA | Unlimited | 2012 Chevrolet Colorado | 69 |
Sebastien Loeb | Frankreich | Unlimited | 2013 Peugeot 208 T16 Pikes Peak | 208 |
Cody Loveland | USA | Unlimited | 2013 LoveFab Enviate | 37 |
Rhys Millen | USA | Unlimited | 2013 Hyundai PM580T | 67 |
Mark Rennison | Großbritanien | Unlimited | 1986 Ford RS 200 Evolution | 200 |
Doug Siddens | USA | Unlimited | 2009 Polaris RZR-X | 101 |
Romain Dumas | Frankreich | Unlimited | 2013 Norma M20FCPP | 911 |
Spencer Steele | USA | Unlimited | 2013 PVA PVA | 88 |
Post A Comment: