Neben smart konnte im Dezember 2015 auch MINI deutlich zulegen. - Foto: MyAuto24 |
Während MINI deutlich zulegen konnte, gingen die Verkaufszahlen bei Alfa Romeo mit -17,4 Prozent deutlich zurück. - Foto: MyAuto24 |
Auch im Dezember 2015 steht der Golf mit großem Abstand an der Spitze. Hinter dem Golf reihen sich der Passat und der Polo ein. - Foto: MyAuto24 |
Hinter dem Golf reihen sich - wie auch im November 2015 - der Passat und der Polo ein. Hinter dem niedersächsischen Trio wird es dann allerdings sehr bunt. Konnte sich im November 2015 noch der Audi A3 auf die vierte Position verbessern, findet sich dieser im Dezember nur noch auf Position 19 wieder. Die Zahlen des Ingolstädter brachen im letzten Monat des Jahres 2015 um mehr als 22 Prozent ein.
Auch sehr stark zeigte sich im Dezember der Opel Karl. Der Neuling schaffte es im Dezember 2015 das erste Mal in die Top-50. - Foto: Opel |
Im Dezember 2015 gab es lediglich zwei Änderungen an den Spitze des jeweiligen Segments. Einmal im Segment der Mini-Vans, wo nun der Renault Scénic an erster Stelle steht und... - Foto: Renault |
...zum anderen im Segment der SUVs, wo der Ford Kuga die Führungsposition vom Mercedes GLK, GLC übernehmen konnte.- Foto: Ford |
Der GLK, GLC war übrigens nicht der einzige Stern der Federn lassen musste. Auch die C-Klasse (#6 auf #7), A-Klasse (#17 auf #31), E-Klasse (#21 auf #35) , B-Klasse (#31 auf #42) oder auch der CLA (#37 auf #43) gaben durch die Bank weg Positionen ab.
Segment | Anzahl Dezember 2015 | Anteil Dezember 2015 in Prozent |
Veränderung gegenüber Dezember 2014 in Prozent |
Die Nummer 1 | Anzahl der Nr. 1 Dezember 2015 |
Anteil innerhalb der Segmentgruppe in Prozent |
Veränderung der Nr. 1 gegenüber Dezember 2014 in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minis | 22.514 | 9,1 | +26,2 | VW Up | 3.488 | 15,5 | +32,3 |
Kleinwagen | 37.497 | 15,2 | +10,9 | VW Polo | 6.138 | 16,4 | +48,8 |
Kompaktklasse | 61.661 | 24,9 | +1,1 | VW Golf | 17.392 | 28,2 | -10,4 |
Mittelklasse | 30.920 | 12,5 | +10,4 | VW Passat | 7.275 | 23,5 | +30,4 |
Obere Mittelklasse | 8.039 | 3,2 | -8,8 | Audi A6, S6, RS6 | 3.009 | 37,4 | +13,8 |
Oberklasse | 2.092 | 0,8 | -5,5 | Mercedes S-Klasse |
481 | 23,0 | -11,9 |
SUVs | 28.724 | 11,6 | +26,0 | Ford Kuga | 2.521 | 8,8 | -5,0 |
Geländewagen | 20.523 | 8,3 | +6,7 | VW Tiguan | 5.003 | 24,4 | +17,5 |
Sportwagen | 1.755 | 0,7 | +1,2 | Porsche 911 | 418 | 23,8 | +13,0 |
Mini-Vans | 9.202 | 3,7 | -7,6 | Renault Scenic |
1.910 | 20,8 | +56,0 |
Großraum-Vans | 11.323 | 4,6 | -0,1 | VW Touran | 4.090 | 36,1 | +7,1 |
Utilities | 11.468 | 4,6 | +4,2 | VW Transporter | 2.588 | 22,6 | -13,9 |
Wohnmobile | 862 | 0,3 | -11,6 | Fiat Ducato | 495 | 57,4 | -21,2 |
Sonstige | 775 | 0,3 | -20,3 | ||||
Insgesamt | 247.355 | 100,0 | +7,7 |
Ranking Hersteller Dezember 2015
Platz | Vormonat | Hersteller | Dez.2015 | /14 | 2015 | Platz Gesamt 2015 | Platz Gesamt 2014 |
1 | 1 | Volkswagen | 50.887 | 2,5 % | 685.669 | 1 | 1 |
2 | 4 | BMW | 22.484 | 13,2 % | 248.050 | 4 | 4 |
3 | 2 | Mercedes | 20.456 | 0,9 % | 286.883 | 2 | 2 |
4 | 5 | Ford | 19.721 | 24,6 % | 224.579 | 6 | 6 |
5 | 6 | Opel | 18.811 | 14,9 % | 229.352 | 5 | 5 |
6 | 3 | Audi | 16.342 | -5,9 % | 269.047 | 3 | 3 |
7 | 7 | Skoda | 12.366 | 2,4 % | 179.951 | 7 | 7 |
8 | 8 | Renault | 11.919 | 36,1 % | 110.039 | 8 | 8 |
9 | 9 | Hyundai | 9.432 | 24,3 % | 108.434 | 9 | 9 |
10 | 10 | SEAT | 7.260 | -2,2 % | 94.673 | 10 | 10 |
11 | 12 | Nissan | 5.631 | 9,6 % | 69.835 | 12 | 13 |
12 | 11 | Toyota | 4.930 | -0,5 % | 65.939 | 13 | 11 |
13 | 13 | Fiat | 4.815 | 8,8 % | 70.719 | 11 | 12 |
14 | 15 | Kia | 4.470 | 15,3 % | 55.689 | 15 | 15 |
15 | 22 | Volvo | 3.979 | 24,1 % | 36.120 | 21 | 20 |
16 | 16 | Peugeot | 3.817 | 3,3 % | 54.259 | 16 | 14 |
17 | 14 | Mazda | 3.587 | 31,2 % | 58.216 | 14 | 16 |
18 | 17 | Dacia | 3.418 | 1,3 % | 45.348 | 18 | 18 |
19 | 19 | MINI | 3.399 | 26,8 % | 39.714 | 19 | 19 |
20 | 18 | Citroen | 3.367 | -4,6 % | 46.392 | 17 | 17 |
21 | 20 | smart | 2.782 | -2,2 % | 37.808 | 20 | 25 |
22 | 23 | Suzuki | 2.514 | -9,1 % | 30.903 | 23 | 21 |
23 | 21 | Mitsubishi | 2.043 | -12,8 % | 34.443 | 22 | 23 |
24 | 24 | Honda | 1.996 | 2,9 % | 21.072 | 25 | 24 |
25 | 26 | Land Rover | 1.661 | 45,8 % | 18.216 | 26 | 26 |
26 | 25 | Porsche | 1.360 | -14,5 % | 28.543 | 24 | 22 |
27 | 27 | Jeep | 976 | -16,5 % | 14.819 | 27 | 27 |
28 | 29 | DS | 416 | n/a | 5.437 | 29 | n/a |
29 | 28 | Subaru | 386 | -3,7 % | 6.549 | 28 | 28 |
30 | 30 | Jaguar | 356 | 53,4 % | 4.987 | 30 | 30 |
31 | 34 | Tesla | 234 | 42,6 % | 1.582 | 34 | 38 |
32 | 33 | Lexus | 212 | 23,3 % | 1.682 | 33 | 32 |
33 | 32 | Alfa Romeo | 208 | -47,7 % | 2.800 | 31 | 31 |
34 | 31 | SsangYong | 155 | 96,4 % | 2.476 | 32 | 36 |
35 | 35 | Lada | 82 | -36,2 % | 1.181 | 35 | 34 |
36 | 37 | Infiniti | 75 | -7,2 % | 1.057 | 37 | 37 |
37 | 36 | Maserati | 64 | -37,0 % | 1.097 | 36 | 35 |
38 | 38 | Alpina | 48 | 37,6 % | 537 | 41 | 40 |
39 | 42 | Chevrolet | 46 | 100,2 % | 699 | 38 | 29 |
40 | 39 | Bentley | 42 | 100,2 % | 525 | 42 | 42 |
41 | 43 | Cadillac | 35 | 84,3 % | 225 | 45 | 47 |
42 | 40 | Ferrari | 30 | 76,8 % | 659 | 39 | 39 |
43 | 48 | Rolls-Royce | 22 | 214,7 % | 116 | 49 | 48 |
44 | 44 | Aston Martin | 21 | 40,0 % | 309 | 44 | 43 |
45 | 41 | Iveco | 19 | -53,5 % | 517 | 43 | 41 |
46 | 47 | Chrysler | 8 | -33,1 % | 223 | 46 | 44 |
47 | 45 | Lamborghini | 4 | n/a | 223 | 47 | 45 |
48 | 46 | Lotus | 4 | 0,4 % | 142 | 48 | 46 |
49 | 50 | Lancia | 3 | -96,7 % | 648 | 40 | 33 |
50 | 49 | Morgan | 2 | 99,9 % | 84 | 50 | 49 |
– | – | Andere | 460 | -29% | – | – | – |
Ranking Modelle Dezember 2015
Platz | Vormonat | Modell | Dez.2015 | /2014 | 2015 | Platz |
1 | 1 | VW Golf | 17.392 | -10,4 % | 270.952 | 1 |
2 | 2 | VW Passat | 7.275 | 30,4 % | 97.586 | 2 |
3 | 3 | VW Polo | 6.138 | 48,8 % | 69.867 | 3 |
4 | 16 | BMW 1er-Reihe | 6.028 | 19,1 % | 46.340 | 12 |
5 | 7 | Opel Astra | 5.309 | 61,0 % | 56.079 | 8 |
6 | 9 | VW Tiguan | 5.003 | 17,5 % | 58.978 | 5 |
7 | 6 | Mercedes C-Klasse | 4.377 | -22,4 % | 67.549 | 4 |
8 | 15 | Opel Corsa | 4.156 | 11,4 % | 52.741 | 9 |
9 | 10 | Ford Focus | 4.130 | 26,3 % | 51.677 | 11 |
10 | 13 | VW Touran | 4.090 | 7,1 % | 37.098 | 21 |
11 | 14 | Ford Fiesta | 4.076 | 16,3 % | 45.424 | 13 |
12 | 5 | Skoda Octavia | 4.034 | 3,5 % | 57.907 | 6 |
13 | 11 | BMW 3er-Reihe | 3.742 | 1,1 % | 44.637 | 15 |
14 | 23 | VW Up! | 3.488 | 32,3 % | 38.877 | 20 |
15 | 18 | SEAT Leon | 3.414 | 12,5 % | 42.125 | 18 |
16 | 22 | MINI | 3.399 | 26,8 % | 39.714 | 19 |
17 | 8 | Skoda Fabia | 3.337 | 34,2 % | 45.018 | 14 |
18 | 19 | BMW 2er-Reihe | 3.204 | 59,5 % | 42.916 | 17 |
19 | 4 | Audi A3, S3, RS3 | 3.155 | -22,3 % | 57.858 | 7 |
20 | 43 | Hyundai i10 | 3.155 | 131,5 % | 22.868 | 40 |
21 | 12 | Audi A6, S6, RS6 | 3.009 | 13,8 % | 44.095 | 16 |
22 | 26 | Fiat 500 | 2.943 | 33,5 % | 33.907 | 24 |
23 | 27 | VW Transporter (Transporter und Wohnmobile) | 2.699 | 32,8 % | 33.768 | 25 |
24 | 24 | Audi A4, S4, RS4 | 2.644 | -12,5 % | 52.493 | 10 |
25 | 28 | BMW 5er-Reihe | 2.549 | -12,3 % | 33.108 | 26 |
26 | 30 | Ford Kuga | 2.521 | -5,0 % | 28.529 | 29 |
27 | 20 | Hyundai i30 | 2.434 | 33,5 % | 27.161 | 32 |
28 | 33 | Opel Mokka | 2.407 | -0,5 % | 31.037 | 28 |
29 | 34 | Renault Clio | 2.329 | 11,4 % | 22.406 | 41 |
30 | 32 | VW Caddy | 2.304 | -27,4 % | 27.468 | 31 |
31 | 17 | Mercedes A-Klasse | 2.299 | -16,5 % | 32.658 | 27 |
32 | 49 | BMW X1 | 2.277 | 69,4 % | 16.406 | 59 |
33 | 35 | Nissan Qashqai | 2.274 | 9,1 % | 27.528 | 30 |
34 | 42 | Renault Twingo | 2.252 | 65,7 % | 21.143 | 45 |
35 | 21 | Mercedes E-Klasse, E-Klasse Coupé | 2.129 | -29,5 % | 36.149 | 22 |
36 | 36 | Audi A1, S1 | 2.094 | -2,8 % | 24.675 | 35 |
37 | 29 | Mercedes GLK, GLC | 1.981 | 144,0 % | 16.502 | 57 |
38 | 70 | Renault Scénic | 1.910 | 56,0 % | 16.116 | 61 |
39 | 50 | Skoda Superb | 1.855 | 83,3 % | 15.549 | 62 |
40 | 41 | Ford C-Max, Grand C-Max | 1.814 | 33,1 % | 22.086 | 42 |
41 | 40 | smart fortwo | 1.781 | -1,9 % | 23.493 | 38 |
42 | 31 | Mercedes B-Klasse | 1.732 | -32,1 % | 35.112 | 23 |
43 | 37 | Mercedes CLA-Klasse | 1.679 | 100,1 % | 21.092 | 46 |
44 | 67 | Opel Karl | 1.592 | NEU | 7.751 | 103 |
45 | 46 | Opel Insignia | 1.588 | -3,6 % | 20.325 | 47 |
46 | 52 | Renault Kadjar | 1.560 | NEU | 6.978 | 110 |
47 | 39 | Audi Q3, RS Q3 | 1.515 | -13,1 % | 24.110 | 36 |
48 | 69 | Toyota Auris | 1.506 | 40,2 % | 14.508 | 68 |
49 | 72 | Volvo XC60 | 1.498 | -2,9 % | 14.038 | 72 |
50 | 45 | Opel Adam | 1.478 | -31,9 % | 23.590 | 37 |
51 | 38 | SEAT Ibiza | 1.471 | -15,1 % | 25.093 | 34 |
52 | 68 | Ford Transit, Tourneo | 1.430 | 54,7 % | 14.001 | 73 |
53 | 63 | Mercedes V-Klasse (Van und Wohnmobile) | 1.407 | 20,6 % | 18.094 | 52 |
54 | 47 | Ford Mondeo | 1.390 | 58,3 % | 20.045 | 49 |
55 | 78 | Dacia Duster | 1.368 | 5,1 % | 14.071 | 71 |
56 | 60 | Renault Captur | 1.334 | 24,7 % | 16.303 | 60 |
57 | 54 | Hyundai ix35/Tucson | 1.278 | -26,0 % | 25.407 | 33 |
58 | 51 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 1.270 | 88,4 % | 11.182 | 83 |
59 | 101 | SEAT Mii | 1.215 | 25,0 % | 10.445 | 92 |
60 | 61 | Dacia Sandero | 1.209 | -10,8 % | 16.493 | 58 |
61 | 71 | Hyundai i20 | 1.205 | -2,5 % | 15.416 | 63 |
62 | 66 | Audi A5, S5, RS5 | 1.195 | 15,1 % | 17.664 | 54 |
63 | 44 | Audi Q5 | 1.194 | -25,3 % | 21.379 | 44 |
64 | 58 | BMW 4er-Reihe | 1.193 | 5,6 % | 20.325 | 48 |
65 | 56 | Skoda Yeti | 1.189 | -24,4 % | 23.140 | 39 |
66 | 65 | BMW X3 | 1.168 | -21,9 % | 14.862 | 64 |
67 | 48 | Mazda CX-5 | 1.159 | 48,8 % | 17.056 | 56 |
68 | 81 | Renault Mégane | 1.106 | -37,6 % | 14.695 | 66 |
69 | 80 | Skoda Citigo | 1.101 | 12,6 % | 13.136 | 76 |
70 | 103 | Ford S-Max | 1.077 | 76,6 % | 5.473 | 130 |
71 | 25 | Toyota Yaris | 1.056 | -25,8 % | 18.257 | 51 |
72 | 59 | Mercedes GLA | 1.043 | 42,1 % | 17.100 | 55 |
73 | 105 | Kia Soul | 1.035 | 858,4 % | 5.826 | 124 |
74 | 73 | smart forfour | 1.001 | -2,7 % | 14.314 | 69 |
75 | 84 | Peugeot 208 | 994 | 49,2 % | 12.629 | 79 |
76 | 55 | Mitusbishi Space Star | 993 | -11,0 % | 14.237 | 70 |
77 | 53 | VW Sharan | 938 | -17,6 % | 18.368 | 50 |
78 | 116 | Volvo XC90 | 934 | 6127,0 % | 4.427 | 147 |
79 | 82 | Toyota Aygo | 927 | 5,0 % | 11.827 | 82 |
80 | 83 | Peugeot 2008 | 915 | 25,9 % | 10.647 | 88 |
81 | 75 | SEAT Alhambra | 912 | -18,9 % | 11.848 | 81 |
82 | 117 | Nissan Juke | 907 | 21,9 % | 8.370 | 96 |
83 | 77 | Kia Sportage | 900 | 3,6 % | 12.752 | 78 |
84 | 74 | Peugeot 308 | 899 | -6,7 % | 14.739 | 65 |
85 | 120 | Suzuki Vitara | 874 | NEU | 5.662 | 128 |
86 | 64 | Opel Zafira | 871 | -29,0 % | 13.736 | 74 |
87 | 90 | Nissan Micra | 858 | 25,8 % | 10.652 | 87 |
88 | 118 | Hyundai i40 | 822 | 22,9 % | 6.272 | 118 |
89 | 57 | Skoda Rapid | 818 | -39,3 % | 17.869 | 53 |
90 | 87 | BMW X5 | 807 | -11,0 % | 10.685 | 86 |
91 | 62 | Mazda CX-3 | 798 | NEU | 6.768 | 114 |
92 | 79 | Opel Meriva | 792 | -41,2 % | 14.647 | 67 |
93 | 85 | Ford B-Max | 761 | -1,2 % | 10.480 | 91 |
94 | 76 | VW Touareg | 734 | -19,5 % | 11.047 | 85 |
95 | 98 | Honda CR-V | 732 | 9,6 % | 7.397 | 104 |
96 | 94 | Citroen C4 | 718 | -19,5 % | 10.603 | 89 |
97 | 88 | Citroen Berlingo | 712 | 28,3 % | 9.520 | 93 |
98 | 86 | Audi Q7 | 711 | 374,0 % | 8.402 | 95 |
99 | 93 | Ford Ecosport | 689 | 102,1 % | 5.927 | 122 |
100 | 89 | Kia Cee’d | 666 | -33,6 % | 12.010 | 80 |
101 | 92 | Fiat Panda | 659 | -17,4 % | 7.337 | 105 |
102 | 102 | Toyota Avensis | 649 | 159,6 % | 5.082 | 135 |
103 | 107 | Kia Picanto | 620 | 26,3 % | 6.810 | 113 |
104 | 110 | Volvo V40 | 582 | -21,8 % | 7.006 | 109 |
105 | 95 | Fiat Ducato (Transporter und Wohnmobile) | 574 | -19,6 % | 21.924 | 43 |
106 | 91 | Mitsubishi ASX | 569 | -25,2 % | 11.133 | 84 |
107 | 113 | Suzuki SX4 | 557 | 31,7 % | 5.019 | 136 |
108 | 96 | Mazda3 | 552 | 0,6 % | 13.327 | 75 |
109 | 123 | Ford Transit Connect | 535 | 23,6 % | 5.774 | 125 |
110 | 125 | Honda Civic | 530 | -26,3 % | 6.870 | 112 |
111 | 137 | Citroen C4 Cactus | 513 | 25,1 % | 6.272 | 119 |
112 | 148 | Dacia Dokker | 492 | 38,6 % | 4.843 | 137 |
113 | 147 | Volvo S/V60 | 486 | 16,0 % | 5.268 | 132 |
114 | 97 | Dacia Logan | 482 | 2,3 % | 7.015 | 108 |
115 | 155 | Nissan X-Trail | 476 | 42,9 % | 5.495 | 129 |
116 | 131 | Range Rover Evoque | 475 | -15,0 % | 5.675 | 127 |
117 | 104 | Mazda2 | 474 | -40,7 % | 9.273 | 94 |
118 | 140 | Mercedes Vito | 468 | 251,1 % | 2.014 | 186 |
119 | 108 | Nissan Pulsar | 466 | -17,1 % | 7.874 | 101 |
120 | 111 | Mercedes S-Klasse | 461 | -11,9 % | 7.312 | 106 |
121 | 99 | Citroen C1 | 457 | -30,1 % | 7.965 | 100 |
122 | 115 | Kia Rio | 451 | -8,3 % | 5.715 | 126 |
123 | 132 | Renault Zoe | 450 | 3,9 % | 1.787 | 187 |
124 | 158 | Ford Galaxy | 447 | -1,3 % | 2.760 | 169 |
125 | 109 | Suzuki Swift | 447 | -49,4 % | 10.538 | 90 |
126 | 124 | Nissan Note | 431 | -9,8 % | 5.463 | 131 |
127 | 112 | VW Beetle | 420 | -44,8 % | 12.779 | 77 |
128 | 127 | Porsche 911 | 418 | 13,0 % | 8.143 | 98 |
129 | 141 | BMW X4 | 412 | -26,4 % | 5.969 | 121 |
130 | 119 | Opel Vivaro | 398 | 116,3 % | 4.612 | 143 |
131 | 100 | Porsche Macan | 398 | -12,5 % | 8.056 | 99 |
132 | 128 | Ford Ka | 388 | 4,0 % | 6.967 | 111 |
133 | 106 | Honda Jazz | 386 | -24,5 % | 4.688 | 141 |
134 | 143 | Mercedes Citan | 372 | 46,5 % | 3.327 | 159 |
135 | 134 | Renault Kangoo | 371 | -20,0 % | 4.500 | 146 |
136 | 139 | Land Rover Discovery Sport | 370 | 2983,6 % | 2.819 | 168 |
137 | 152 | Range Rover Sport | 369 | 29,9 % | 4.601 | 144 |
138 | 133 | Hyundai ix20 | 363 | -37,1 % | 7.752 | 102 |
139 | 114 | Jeep Grand Cherokee | 363 | 27,8 % | 4.831 | 138 |
140 | 157 | Honda HR-V | 355 | NEU | 1.375 | 203 |
141 | 161 | BMW 7er-Reihe | 352 | 114,6 % | 2.595 | 170 |
142 | 153 | Suzuki Jimny | 345 | 25,9 % | 4.059 | 148 |
143 | 177 | Volvo V70 | 336 | 5,0 % | 3.623 | 154 |
144 | 156 | BMW i3 | 334 | 224,3 % | 2.271 | 179 |
145 | 142 | Kia Sorento | 331 | -19,1 % | 4.756 | 140 |
146 | 130 | Mazda6 | 326 | -8,9 % | 6.395 | 117 |
147 | 136 | Mercedes CLS | 326 | -18,7 % | 5.122 | 134 |
148 | 146 | Mercedes Sprinter (Transporter und Wohnmobile) | 326 | 15,4 % | 3.970 | 149 |
149 | 144 | Citroen C3 | 320 | 1,3 % | 6.689 | 115 |
150 | 138 | Renault Espace | 320 | 567,1 % | 2.427 | 173 |
151 | 163 | Fiat Punto | 316 | 31,1 % | 2.878 | 164 |
152 | 122 | Jeep Renegade | 310 | -45,9 % | 5.263 | 133 |
153 | 150 | Kia Venga | 302 | -3,8 % | 4.518 | 145 |
154 | 126 | Toyota Verso | 298 | -20,1 % | 4.650 | 142 |
155 | 159 | Range Rover | 295 | 63,9 % | 3.337 | 158 |
156 | 166 | Suzuki Celerio | 291 | 8,6 % | 2.859 | 165 |
157 | 135 | Audi TT | 288 | 0,4 % | 8.253 | 97 |
158 | 184 | Dacia Lodgy | 283 | -5,7 % | 3.318 | 160 |
159 | 164 | Peugeot Partner | 276 | 69,3 % | 2.392 | 174 |
160 | 167 | Ford Transit Courier | 275 | 21,7 % | 3.269 | 161 |
161 | 165 | DS 3 | 274 | -8,7 % | 3.452 | 157 |
162 | 172 | Mazda MX-5 | 264 | 438,8 % | 2.278 | 178 |
163 | 145 | Porsche Cayenne | 254 | -42,8 % | 6.414 | 116 |
164 | 149 | Mitsubishi Outlander | 251 | 1,6 % | 5.864 | 123 |
165 | 129 | Toyota RAV4 | 243 | -52,9 % | 6.189 | 120 |
166 | 175 | BMW X6 | 240 | -14,3 % | 3.730 | 152 |
167 | 168 | Mercedes G-Klasse | 240 | 122,2 % | 2.220 | 181 |
168 | 188 | Tesla Model S | 234 | 41,8 % | 1.582 | 195 |
169 | 169 | Peugeot 508 | 230 | 121,1 % | 2.883 | 163 |
170 | 160 | Subaru Forester | 225 | 2,7 % | 3.778 | 151 |
171 | 151 | Renault Trafic | 223 | 1493,7 % | 2.068 | 183 |
172 | 181 | Audi A7, S7, RS7 | 217 | 8,6 % | 3.593 | 156 |
173 | 171 | Jaguar XE | 206 | NEU | 1.675 | 192 |
174 | 154 | Ford Mustang | 183 | NEU | 1.740 | 190 |
175 | 185 | Alfa Romeo Giulietta | 180 | -43,8 % | 2.291 | 177 |
176 | 180 | Mitsubishi Pajero | 179 | 5,3 % | 2.042 | 185 |
177 | 182 | Nissan NV200 | 166 | 28,7 % | 2.438 | 172 |
178 | 170 | Audi A8, S8 | 164 | 8,6 % | 3.593 | 155 |
179 | 162 | Fiat Freemont | 164 | -9,9 % | 2.227 | 180 |
180 | 121 | Peugeot 108 | 157 | -69,3 % | 4.805 | 139 |
181 | 174 | Jeep Wrangler | 155 | 13,1 % | 2.291 | 176 |
182 | 183 | Land Rover Discovery | 152 | 78,8 % | 1.718 | 191 |
183 | 179 | Mercedes SLK | 148 | -16,9 % | 3.813 | 150 |
184 | 190 | Peugeot 3008 | 144 | -2,0 % | 1.569 | 196 |
185 | 200 | Hyundai Santa Fe | 139 | -3,5 % | 2.838 | 166 |
186 | 187 | Jeep Cherokee | 138 | -8,0 % | 2.055 | 184 |
187 | 176 | Kia Carens | 135 | -11,2 % | 2.885 | 162 |
188 | 195 | SEAT Toledo | 131 | 74,7 % | 1.454 | 200 |
189 | 173 | VW Scirocco | 129 | -60,9 % | 2.835 | 167 |
190 | 191 | BMW 6er-Reihe | 120 | -4,8 % | 2.164 | 182 |
191 | 189 | Opel Cascada | 111 | -0,9 % | 2.442 | 171 |
192 | 186 | Citroen C5 | 108 | 6,9 % | 1.609 | 193 |
193 | 202 | Volvo XC70 | 108 | -23,9 % | 1.472 | 199 |
194 | 201 | Fiat Doblo | 107 | 18,9 % | 1.508 | 197 |
195 | 213 | Lexus NX | 105 | 98,1 % | 806 | 221 |
196 | 217 | SEAT Altea | 104 | -78,2 % | 3.646 | 153 |
197 | 193 | Mercedes GL-Klasse, GLS | 103 | -14,2 % | 1.448 | 201 |
198 | 178 | Porsche Boxster | 102 | 0,6 % | 2.331 | 175 |
199 | 204 | VW Crafter | 102 | -1,9 % | 1.021 | 215 |
200 | 209 | Peugeot 5008 | 95 | -28,6 % | 1.598 | 194 |
201 | 196 | Porsche Panamera | 78 | -41,8 % | 1.751 | 189 |
202 | 212 | Jaguar XF | 77 | -50,0 % | 1.765 | 188 |
203 | 203 | DS 4 | 76 | 49,0 % | 1.263 | 207 |
204 | 226 | VW Jetta | 75 | -6,3 % | 1.142 | 210 |
205 | 205 | Toyota Land Cruiser | 74 | -15,9 % | 1.090 | 211 |
206 | 207 | Toyota Prius Plus | 73 | -5,2 % | 954 | 217 |
207 | 194 | DS 5 | 66 | -4,3 % | 722 | 226 |
208 | 199 | Lada Niva | 66 | -47,6 % | 990 | 216 |
209 | 197 | Subaru Levorg | 65 | NEU | 553 | 236 |
210 | 192 | SsangYong Tivoli | 64 | NEU | 640 | 229 |
211 | 230 | Peugeot Boxer | 60 | 122,0 % | 461 | 241 |
212 | 198 | Opel Combo | 54 | -22,9 % | 797 | 223 |
213 | 220 | Jaguar F-Type | 50 | -27,5 % | 1.319 | 205 |
214 | 221 | Audi R8 | 49 | 69,0 % | 657 | 228 |
215 | 219 | Maserati Ghibli | 48 | -32,4 % | 800 | 222 |
216 | 215 | Renault Master | 48 | 20,4 % | 367 | 248 |
217 | 232 | Subaru Legacy | 48 | 500,8 % | 771 | 224 |
218 | 211 | Mitsubishi Lancer | 47 | 23,7 % | 1.048 | 214 |
219 | 240 | Infiniti FX | 43 | -24,6 % | 579 | 232 |
220 | 210 | Porsche Cayman | 43 | -10,4 % | 1.173 | 209 |
221 | 216 | BMW Z4 | 41 | 10,8 % | 1.475 | 198 |
222 | 224 | SsangYong Rexton | 41 | 64,0 % | 593 | 231 |
223 | 223 | Bentley Continental | 40 | 100,6 % | 496 | 239 |
224 | 228 | Mercedes SL | 40 | 0,4 % | 829 | 220 |
225 | 214 | SsangYong Korando | 40 | -20,0 % | 1.089 | 212 |
226 | 229 | Fiat Fiorino | 36 | 2,9 % | 443 | 242 |
227 | 246 | Chevrolet Corvette | 35 | 600,8 % | 434 | 243 |
228 | 238 | Toyota Verso-S | 33 | -73,6 % | 1.858 | 186 |
229 | 253 | Lexus IS | 31 | 48,5 % | 256 | 254 |
230 | 208 | Mercedes AMG GT | 31 | NEU | 1.283 | 206 |
231 | 231 | Skoda Roomster | 31 | -95,9 % | 7.261 | 107 |
232 | 243 | Toyota GT86 | 30 | 100,6 % | 347 | 249 |
233 | 273 | Volvo S80 | 30 | -76,7 % | 209 | 260 |
234 | 233 | Subaru XV | 28 | -80,4 % | 1.179 | 208 |
235 | 222 | VW Phaeton | 28 | -74,1 % | 1.438 | 202 |
236 | 227 | Hyundai H1-Starex | 27 | -10,0 % | 392 | 245 |
237 | 239 | Nissan Leaf | 27 | -3,6 % | 948 | 218 |
238 | 218 | Alfa Romeo MiTo | 26 | -66,7 % | 494 | 240 |
239 | 249 | Lexus CT | 26 | -35,0 % | 236 | 257 |
240 | 263 | Kia Optima | 24 | -36,8 % | 384 | 246 |
241 | 225 | Toyota Corolla | 24 | -65,2 % | 566 | 234 |
242 | 283 | Jaguar XJ | 23 | 156,2 % | 221 | 258 |
243 | – | Peugeot RCZ | 22 | -60,0 % | 744 | 225 |
244 | 291 | Lexus RC F | 21 | 2000,9 % | 83 | 281 |
245 | 237 | Lexus RX | 21 | -43,2 % | 182 | 264 |
246 | 247 | Ferrari 488 GTB | 20 | NEU | 113 | 275 |
247 | 241 | Infiniti Q50 | 18 | 13,6 % | 314 | 252 |
248 | 262 | Cadillac ATS | 17 | 183,7 % | 74 | 283 |
249 | 234 | Iveco Daily (Transporter und Wohnmobile) | 17 | -19,6 % | 343 | 250 |
250 | 245 | Toyota Prius | 17 | -65,3 % | 563 | 235 |
251 | 236 | Fiat Scudo | 16 | -86,1 % | 1.054 | 213 |
252 | 251 | Lada Granta | 16 | 700,4 % | 188 | 262 |
253 | 235 | Opel Movano | 16 | -48,4 % | 249 | 255 |
254 | 259 | BMW i8 | 15 | -61,5 % | 393 | 244 |
255 | 242 | Alpina D3 | 14 | 17,5 % | 140 | 271 |
256 | 269 | Alpina B3 | 12 | 140,2 % | 80 | 282 |
257 | 256 | Maserati Quattroporte | 12 | -37,1 % | 175 | 265 |
258 | 252 | Peugeot 4008 | 12 | -52,0 % | 289 | 253 |
259 | 261 | Infiniti M | 11 | 267,6 % | 98 | 277 |
260 | 275 | Alpina XD3 | 10 | 67,8 % | 127 | 272 |
