Der Golf rangiert auch m Oktober 2016 bei den Neuzulassungen ganz oben, bleibt aber mit -36 % deutlich hinter den Neuzulassungen aus dem Vorjahresmonat zurück. |
Hart gebeutelt wurde im vergangenen Monat vor allem Volkswagen. Im Vergleich zum Vorjahr brachen die Verkäufe der Wolfsburger um 19,7 Prozent ein. Einen ähnlichen Rückgang musste von den großen Konzernen darüber hinaus auch Dacia mit -20,1 % sowie Jeep (-13,3 %) und Porsche (-13,8 %) verkraften. Auch bei vielen weiteren Herstellern blieben die Zulassungen hinter dem aus 2015 zurück, wenn gleich das Minus hier deutlich geringer ausfällt.
Zu den größten Gewinnern im Oktober 2016 zählt unter anderem Alfa Romeo. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gabs ein Plus von fast 80 Prozent. Weiter so! - Foto: FCA |
Der schlechte Monat hat sich für Volkswagen im Oktober 2016 noch nicht im Ranking der Modelle bemerkbar gemacht. Der Golf rangiert auch im vergangenen Monat mit weitem Abstand vor allen anderen, bleibt aber um Längen hinter den Neuzulassungszahlen aus dem Vorjahresmonat zurück. Ein Minus von 36 Prozent lässt den Dauerbrenner zwar auch im vergangenen Monat am Platz an der Sonne rangieren, sollte dieser Negativtrend aber weiter anhalten, bröckelt auch die Festung Golf.
Hinter dem Golf reiht sich der Tiguan ein. Auf den zwei weiteren Plätzen folgen mit dem Passat und Polo weitere Modelle aus dem Hause Volkswagen. - Foto: MyAuto24 |
Hinter dem Polo folgen dann der Opel Astra sowie die Mercedes C-Klasse. Im Vergleich zum Vormonat ging es für den Sternträger zwei Positionen abwärts, im Gesamtjahr rangiert sie aber weiterhin auf der vierten Position. Ob sie sich auch am Ende diesen Jahres auf dieser wiederfindet steht allerdings auf einem anderen Blatt, denn der Astra wie auch der Audi A4 (#7), sind der C-Klasse mit rund 2.000 Neuzulassungen Rückstand sehr nahe auf den Versen.
Der Audi A3 sprang von 19 auf 8 und reiht sich damit direkt hinter seinem großen Bruder A4 ein. - Foto: Audi |
Bis auf den smart fortwo gab es sonst keine Veränderungen in den einzelnen Segmenten. - Foto. Daimler |
Für den SEAT Ateca ging es auch im Oktober 2016 weiter steil bergauf. Von Rang 90 ging es hoch bis auf 56. Damit krazt das spanische SUV bereits an den Top-50. - Foto: SEAT |
Segment | Anzahl Oktober 2016 |
Anteil September 2016 in Prozent |
Veränderung gegenüber Oktober 2015 in Prozent |
Die Nummer 1 | Anzahl der Nr. 1 Oktober 2016 |
Anteil innerhalb der Segmentgruppe in Prozent |
Veränderung der Nr. 1 gegenüber Oktober 2015 in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minis | 20.982 | 8,0 | -9,3 | Smart Fortwo | 3.048 | 14,5 | -2,1 |
Kleinwagen | 39.277 | 14,9 | -0,9 | VW Polo | 5.656 | 14,4 | -7,7 |
Kompaktklasse | 64.302 | 24,5 | -12,9 | VW Golf | 16.687 | 26,0 | -36,4 |
Mittelklasse | 32.645 | 12,4 | -12,6 | VW Passat | 6.077 | 18,6 | -33,0 |
Obere Mittelklasse | 9.557 | 3,6 | -9,5 | Mercedes E-Klasse |
3.622 | 37,9 | +25,5 |
Oberklasse | 1.838 | 0,7 | -33,5 | Mercedes S-Klasse |
458 | 24,9 | -28,2 |
SUVs | 34.100 | 13,0 | +14,7 | Ford Kuga | 2.550 | 7,5 | +18,8 |
Geländewagen | 24.773 | 9,4 | +6,9 | VW Tiguan | 6.195 | 25,0 | +16,2 |
Sportwagen | 2.290 | 0,9 | -25,7 | Porsche 911 | 563 | 24,6 | -29,2 |
Mini-Vans | 8.365 | 3,2 | -26,5 | Mercedes B-Klasse |
2.131 | 25,5 | -27,7 |
Großraum-Vans | 10.270 | 3,9 | -1,1 | VW Touran | 3.906 | 38,0 | +41,5 |
Utilities | 11.961 | 4,6 | +6,6 | VW Transporter | 3.294 | 27,5 | +27,7 |
Wohnmobile | 1.531 | 0,6 | +15,6 | Fiat Ducato | 869 | 56,8 | +3,0 |
Sonstige | 833 | 0,3 | -2,1 | ||||
Insgesamt | 262.724 | 100,0 | -5,6 |
Ranking Oktober 2016 - Hersteller
Platz | Vormonat | Hersteller | Okt.2016 | /15 | 2016 | Platz Gesamt 2016 | Platz Gesamt 2015 |
1 | 1 | Volkswagen | 49.441 | -19,7 % | 559.444 | 1 | 1 |
2 | 2 | Mercedes | 24.907 | -2,4 % | 260.735 | 2 | 2 |
3 | 4 | Audi | 23.292 | -2,9 % | 250.976 | 3 | 3 |
4 | 3 | BMW | 20.573 | -3,5 % | 216.766 | 4 | 4 |
5 | 6 | Opel | 19.582 | -0,1 % | 205.320 | 5 | 5 |
6 | 5 | Ford | 18.864 | -8,0 % | 202.320 | 6 | 6 |
7 | 7 | Skoda | 14.171 | 2,6 % | 154.943 | 7 | 7 |
8 | 8 | Renault | 9.994 | 2,8 % | 98.066 | 8 | 8 |
9 | 10 | Hyundai | 8.939 | -1,6 % | 90.285 | 9 | 9 |
10 | 9 | SEAT | 8.068 | 2,8 % | 79.358 | 10 | 10 |
11 | 13 | Toyota | 6.177 | 12,3 % | 58.103 | 13 | 13 |
12 | 12 | Nissan | 5.718 | -0,1 % | 62.130 | 12 | 12 |
13 | 11 | Fiat | 5.330 | -6,8 % | 67.118 | 11 | 11 |
14 | 15 | Peugeot | 5.119 | 11,7 % | 47.748 | 16 | 16 |
15 | 14 | Kia | 4.981 | -1,3 % | 51.439 | 15 | 15 |
16 | 17 | Mazda | 4.658 | -3,8 % | 54.562 | 14 | 14 |
17 | 19 | smart | 3.944 | -7,2 % | 30.386 | 22 | 20 |
18 | 18 | Citroen | 3.603 | -5,9 % | 41.789 | 17 | 17 |
19 | 24 | MINI | 3.211 | -6,4 % | 36.966 | 19 | 19 |
20 | 16 | Volvo | 3.097 | 3,9 % | 31.147 | 21 | 21 |
21 | 21 | Dacia | 3.020 | -20,1 % | 40.772 | 18 | 18 |
22 | 22 | Mitsubishi | 2.887 | -5,3 % | 31.692 | 20 | 22 |
23 | 20 | Porsche | 2.276 | -13,3 % | 25.329 | 24 | 24 |
24 | 23 | Suzuki | 2.198 | -4,6 % | 25.989 | 23 | 23 |
25 | 25 | Honda | 1.921 | 2,2 % | 21.888 | 25 | 25 |
26 | 27 | Land Rover | 1.639 | 12,2 % | 18.892 | 26 | 26 |
27 | 26 | Jeep | 1.140 | -13,8 % | 12.551 | 27 | 27 |
28 | 29 | Jaguar | 712 | 116,4 % | 7.422 | 28 | 30 |
29 | 28 | Subaru | 593 | 2,4 % | 6.001 | 29 | 28 |
30 | 32 | DS | 444 | 10,7 % | 3.707 | 30 | 29 |
31 | 35 | Alfa Romeo | 380 | 79,2 % | 3.419 | 31 | 31 |
32 | 33 | SsangYong | 252 | 0,4 % | 2.944 | 32 | 32 |
33 | 37 | Lexus | 225 | 60,7 % | 1.901 | 34 | 33 |
34 | 30 | Maserati | 155 | 36,2 % | 1.339 | 37 | 36 |
35 | 34 | Lada | 147 | 26,0 % | 1.376 | 36 | 35 |
36 | 31 | Infiniti | 116 | 61,6 % | 1.980 | 33 | 37 |
37 | 36 | Tesla | 90 | -25,6 % | 1.505 | 35 | 34 |
38 | 39 | Chevrolet | 66 | 6,0 % | 661 | 39 | 38 |
39 | 43 | Ferrari | 55 | -13,9 % | 644 | 40 | 39 |
40 | 38 | Bentley | 51 | 0,6 % | 689 | 38 | 42 |
41 | 41 | Alpina | 35 | -42,8 % | 434 | 42 | 41 |
42 | 42 | Iveco | 28 | -18,5 % | 584 | 41 | 43 |
43 | 40 | Cadillac | 22 | -41,9 % | 258 | 43 | 45 |
44 | 44 | Lamborghini | 21 | 50,0 % | 227 | 44 | 47 |
45 | 47 | Rolls-Royce | 19 | 73,7 % | 141 | 46 | 49 |
46 | 45 | Aston Martin | 17 | -32,1 % | 221 | 45 | 44 |
47 | 46 | Lotus | 13 | 18,5 % | 136 | 47 | 48 |
48 | 48 | Morgan | 4 | -43,8 % | 66 | 48 | 50 |
49 | – | Lancia | 0 | -100,0 % | 10 | 49 | 40 |
50 | – | Chrysler | 0 | -100,0 % | 0 | 50 | 46 |
- | – | Andere | 529 | 53,5 % | 6.146 | – | – |
Ranking Oktober 2016 -Modelle
Platz | Vormonat | Modell | Oct.-2016 | /2015 | 2016 | Platz |
1 | 1 | VW Golf | 16.687 | -36% | 204.828 | 1 |
2 | 2 | VW Tiguan | 6.195 | 16% | 53.014 | 7 |
3 | 3 | VW Passat | 6.077 | -33% | 69.067 | 2 |
4 | 5 | VW Polo | 5.656 | -8% | 59.050 | 3 |
5 | 6 | Opel Astra | 5.492 | 44% | 54.116 | 6 |
6 | 4 | Mercedes C-Klasse | 4.853 | -7% | 56.296 | 4 |
7 | 7 | Audi A4, S4, RS4 | 4.775 | 1% | 54.146 | 5 |
8 | 19 | Audi A3, S3, RS3 | 4.712 | 0% | 50.968 | 8 |
9 | 18 | Ford Fiesta | 4.690 | 37% | 35.720 | 19 |
10 | 8 | Skoda Octavia | 4.636 | -3% | 48.593 | 9 |
11 | 9 | Opel Corsa | 4.554 | -14% | 46.743 | 10 |
12 | 13 | VW Touran | 3.906 | 41% | 45.896 | 11 |
13 | 17 | BMW 2er-Reihe | 3.893 | 10% | 43.543 | 12 |
14 | 20 | Mercedes E-Klasse, E-Klasse Coupé | 3.778 | 16% | 34.317 | 22 |
15 | 10 | Skoda Fabia | 3.770 | 6% | 41.784 | 13 |
16 | 14 | BMW 1er-Reihe | 3.598 | 2% | 36.761 | 17 |
17 | 12 | BMW 3er-Reihe | 3.443 | -30% | 36.429 | 18 |
18 | 16 | SEAT Leon | 3.387 | -7% | 39.061 | 15 |
19 | 25 | VW Transporter (Transporter und Wohnmobile) | 3.382 | 26% | 34.980 | 21 |
20 | 23 | Ford Focus | 3.264 | -29% | 40.290 | 14 |
21 | 11 | MINI | 3.211 | -6% | 36.966 | 16 |
22 | 24 | Audi A6, S6, RS6 | 3.202 | -25% | 35.500 | 20 |
23 | 22 | Mercedes A-Klasse | 3.074 | -10% | 28.883 | 25 |
24 | 39 | smart fortwo | 3.048 | -2% | 21.298 | 39 |
25 | 27 | VW Caddy | 2.916 | 29% | 26.620 | 27 |
26 | 33 | VW Up! | 2.831 | -13% | 30.738 | 23 |
27 | 15 | Ford Kuga | 2.550 | -19% | 30.488 | 24 |
28 | 26 | Opel Mokka | 2.434 | -10% | 26.289 | 28 |
29 | 35 | Audi Q5, S Q5 | 2.363 | 17% | 22.127 | 35 |
30 | 21 | Fiat 500/500L/500X | 2.330 | -29% | 28.082 | 26 |
31 | 36 | BMW X1 | 2.313 | 105% | 22.852 | 34 |
32 | 48 | Audi Q3, RS Q3 | 2.308 | 1% | 23.678 | 32 |
33 | 34 | Mercedes GLK, GLC | 2.248 | 35% | 21.788 | 37 |
34 | 29 | Nissan Qashqai | 2.230 | -6% | 24.139 | 31 |
35 | 30 | BMW 5er-Reihe | 2.187 | -28% | 24.826 | 30 |
36 | 28 | Mercedes B-Klasse | 2.131 | -28% | 26.079 | 29 |
37 | 38 | Hyundai i10 | 2.091 | 15% | 19.107 | 43 |
38 | 43 | Opel Adam | 2.018 | 5% | 19.337 | 41 |
39 | 51 | Audi A1, S1 | 1.968 | -13% | 21.792 | 36 |
40 | 31 | Mercedes CLA-Klasse | 1.929 | -11% | 19.216 | 42 |
41 | 32 | Hyundai Tucson | 1.882 | NEU | 21.414 | 38 |
42 | 44 | Renault Twingo | 1.820 | -9% | 15.945 | 54 |
43 | 42 | Renault Mégane | 1.797 | 109% | 14.543 | 61 |
44 | 37 | Hyundai i20 | 1.765 | 22% | 16.579 | 52 |
45 | 55 | Toyota Yaris | 1.764 | -4% | 14.551 | 60 |
46 | 41 | Skoda Superb | 1.759 | 46% | 19.828 | 40 |
47 | 70 | Renault Captur | 1.751 | 28% | 16.861 | 51 |
48 | 45 | Mercedes GLA | 1.740 | 11% | 14.435 | 63 |
49 | 62 | Ford C-Max | 1.726 | -29% | 17.515 | 47 |
50 | 46 | Renault Clio | 1.723 | 1% | 18.989 | 44 |
51 | 50 | Hyundai i30 | 1.587 | -47% | 18.042 | 46 |
52 | 57 | Opel Insignia | 1.521 | -7% | 16.874 | 50 |
53 | 60 | SEAT Ibiza | 1.496 | -12% | 17.349 | 49 |
54 | 59 | BMW 4er-Reihe | 1.464 | -11% | 15.810 | 55 |
55 | 58 | Mazda CX-5 | 1.455 | 27% | 14.233 | 64 |
56 | 90 | SEAT Ateca | 1.439 | NEU | 3.370 | 151 |
57 | 63 | Toyota Auris | 1.431 | 40% | 14.523 | 62 |
58 | 56 | Audi A5, S5, RS5 | 1.430 | 5% | 18.072 | 45 |
59 | 54 | Skoda Citigo | 1.407 | 31% | 11.801 | 75 |
60 | 47 | Skoda Yeti | 1.361 | -22% | 17.443 | 48 |
61 | 77 | Peugeot 2008 | 1.314 | 82% | 12.283 | 73 |
62 | 61 | BMW X3 | 1.278 | 9% | 11.585 | 76 |
63 | 66 | Opel Zafira | 1.268 | 11% | 13.222 | 67 |
64 | 67 | Mercedes V-Klasse (Van und Wohnmobile) | 1.263 | 5% | 14.639 | 59 |
65 | 64 | Peugeot 308 | 1.254 | -11% | 12.643 | 72 |
66 | 72 | Ford Mondeo | 1.249 | -32% | 15.356 | 57 |
67 | 40 | Skoda Rapid | 1.232 | -12% | 15.416 | 56 |
68 | 79 | Mitusbishi Space Star | 1.231 | -8% | 14.144 | 65 |
69 | 88 | Dacia Duster | 1.226 | 14% | 12.669 | 70 |
70 | 81 | Audi Q7 | 1.199 | 25% | 10.085 | 85 |
71 | 49 | Volvo XC60 | 1.186 | 24% | 11.307 | 79 |
72 | 65 | Kia Sportage | 1.168 | 4% | 16.086 | 53 |
73 | 76 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 1.151 | -13% | 12.772 | 69 |
74 | 75 | Mazda3 | 1.128 | 36% | 10.091 | 84 |
75 | 84 | Opel Meriva | 1.102 | -16% | 12.657 | 71 |
76 | 53 | Nissan Micra | 1.095 | 15% | 10.026 | 86 |
77 | 78 | Kia Cee’d | 1.078 | 36% | 10.113 | 83 |
78 | 85 | Toyota Aygo | 1.052 | -6% | 9.556 | 87 |
79 | 80 | Peugeot 208 | 1.038 | -5% | 11.575 | 77 |
80 | 73 | Dacia Sandero | 1.013 | -34% | 14.899 | 58 |
81 | 86 | Seat Mii | 1.010 | 2% | 7.613 | 99 |
82 | 68 | Mazda CX-3 | 923 | -34% | 12.183 | 74 |
83 | 82 | Fiat Ducato (Transporter und Wohnmobile) | 918 | 2% | 23.018 | 33 |
84 | 105 | smart forfour | 896 | -21% | 9.088 | 88 |
85 | 97 | Ford Ecosport | 877 | 41% | 8.277 | 94 |
86 | 108 | Fiat Panda | 874 | 3% | 6.819 | 106 |
87 | 52 | Ford S-Max | 858 | 73% | 13.190 | 68 |
88 | 95 | Citroen Berlingo | 834 | -14% | 9.062 | 90 |
89 | 69 | Ford Transit, Tourneo (Van und Wohnmobile) | 787 | -28% | 10.800 | 81 |
90 | 89 | Fiat Tipo | 775 | NEU | 4.360 | 137 |
91 | 87 | Renault Kadjar | 770 | -42% | 10.510 | 82 |
92 | 143 | Renault Talisman | 762 | 6250% | 3.010 | 159 |
93 | 100 | Porsche Macan | 761 | -13% | 7.104 | 104 |
94 | 92 | Mazda2 | 723 | -1% | 7.843 | 98 |
95 | 104 | Mitsubishi ASX | 714 | -30% | 8.636 | 91 |
96 | 94 | BMW X5 | 669 | -18% | 7.857 | 97 |
97 | 98 | Mitsubishi Outlander | 666 | 70% | 6.331 | 112 |
98 | 71 | Toyota RAV4 | 662 | 107% | 7.545 | 100 |
99 | 96 | Ford B-Max | 660 | -27% | 8.304 | 93 |
100 | 112 | Hyundai ix20 | 657 | 2% | 6.177 | 115 |
101 | 99 | Citroen C3 | 654 | 25% | 7.119 | 103 |
102 | 122 | Honda Civic | 643 | -13% | 6.312 | 113 |
103 | 137 | Renault Scénic | 635 | -49% | 8.328 | 92 |
104 | 123 | Porsche Cayenne | 632 | 45% | 5.569 | 122 |
105 | 115 | VW Sharan | 627 | -55% | 11.310 | 78 |
106 | 102 | Seat Alhambra | 621 | -52% | 10.920 | 80 |
107 | 114 | Kia Picanto | 601 | 8% | 6.374 | 110 |
108 | 91 | Citroen C1 | 576 | -15% | 6.450 | 109 |
109 | 101 | Nissan Note | 569 | 22% | 4.947 | 129 |
110 | 120 | Nissan Juke | 567 | 4% | 7.406 | 101 |
111 | 111 | Citroen C4 | 564 | -40% | 9.069 | 89 |
112 | 135 | Porsche 911 | 563 | -29% | 6.977 | 105 |
113 | 138 | Volvo XC90 | 556 | 3% | 6.108 | 116 |
114 | 113 | Nissan Pulsar | 548 | -17% | 5.397 | 124 |
115 | 106 | Mercedes Vito | 543 | 58% | 7.249 | 102 |
116 | 119 | Suzuki Vitara | 542 | 12% | 7.943 | 96 |
117 | 147 | Suzuki Jimny | 523 | 37% | 3.879 | 147 |
118 | 116 | Opel Vivaro (Van und Transporter) | 520 | 66% | 4.071 | 143 |
119 | 128 | Jeep Renegade | 519 | -10% | 5.790 | 120 |
120 | 232 | Peugeot 3008 | 514 | 275% | 1.336 | 199 |
121 | 124 | Toyota Avensis | 493 | 2% | 4.025 | 145 |
122 | 109 | Range Rover Evoque | 492 | 49% | 5.969 | 117 |
123 | 126 | Kia Soul | 488 | -57% | 2.661 | 165 |
124 | 110 | Volvo V40 | 487 | -16% | 4.879 | 131 |
125 | 107 | BMW X4 | 485 | 6% | 5.250 | 125 |
126 | 130 | Honda Jazz | 480 | 174% | 4.781 | 134 |
127 | 118 | Volvo S/V60 | 478 | 24% | 4.262 | 141 |
128 | 125 | Kia Rio | 463 | -6% | 4.614 | 135 |
129 | 127 | Mercedes S-Klasse | 458 | -28% | 5.848 | 119 |
130 | 165 | Audi Q2 | 454 | NEU | 729 | 227 |
131 | 142 | Ford Transit Connect | 453 | -29% | 5.004 | 127 |
132 | 83 | VW Beetle | 450 | -39% | 13.468 | 66 |
133 | 140 | VW Touareg | 444 | -60% | 6.249 | 114 |
134 | 121 | Suzuki Swift | 443 | -46% | 6.659 | 107 |
135 | 129 | Honda HR-V | 443 | 38% | 5.674 | 121 |
136 | 141 | Citroen C4 Cactus | 440 | 2% | 4.891 | 130 |
137 | 187 | Ford Ka | 429 | -23% | 2.443 | 174 |
138 | 151 | Dacia Logan | 422 | -33% | 5.460 | 123 |
139 | 134 | Land Rover Discovery Sport | 422 | 23% | 4.130 | 142 |
140 | 146 | BMW 7er-Reihe | 418 | 8% | 4.596 | 136 |
141 | 93 | Opel Karl | 401 | -66% | 8.054 | 95 |
142 | 103 | Nissan X-Trail | 392 | 12% | 6.635 | 108 |
143 | 132 | BMW i3 | 391 | 95% | 2.139 | 182 |
144 | 159 | Range Rover Sport | 387 | -2% | 4.305 | 139 |
145 | 157 | Audi TT, TT S, TT RS | 376 | -35% | 6.339 | 111 |
146 | 136 | Ford Galaxy | 365 | 26% | 4.956 | 128 |
147 | 117 | Toyota Verso | 364 | -11% | 3.538 | 150 |
148 | 152 | Volvo S/V90 | 363 | NEU | 1.155 | 207 |
149 | 131 | Jeep Grand Cherokee | 356 | -19% | 4.053 | 144 |
150 | 144 | Honda CR-V | 343 | -46% | 5.070 | 126 |
151 | 162 | Kia Sorento | 333 | -10% | 3.844 | 148 |
152 | 169 | Mercedes Citan | 333 | -9% | 3.085 | 156 |
153 | 148 | Kia Venga | 329 | -16% | 3.745 | 149 |
154 | 166 | Mercedes G-Klasse | 326 | 85% | 2.618 | 166 |
155 | 156 | Ford Transit Courier | 319 | 21% | 2.935 | 160 |
156 | 150 | Ford Edge | 319 | NEU | 1.752 | 191 |
157 | 158 | Mercedes Sprinter (Transporter und Wohnmobile) | 317 | -17% | 3.900 | 146 |
158 | 180 | Renault Kangoo | 316 | -25% | 3.253 | 154 |
159 | 268 | Hyundai Ioniq | 305 | NEU | 351 | 248 |
160 | 139 | Hyundai i40 | 299 | -26% | 4.349 | 138 |
161 | 153 | Subaru Forester | 295 | -5% | 2.784 | 163 |
162 | 168 | Hyundai Santa Fe | 291 | 56% | 3.199 | 155 |
163 | 174 | Mercedes SLK, SLC | 289 | 108% | 3.315 | 153 |
164 | 198 | Peugeot 508 | 288 | 21% | 2.432 | 175 |
165 | 171 | BMW X6 | 278 | -10% | 2.332 | 177 |
166 | 186 | Range Rover | 274 | 11% | 3.080 | 157 |
167 | 160 | Kia Niro | 267 | NEU | 831 | 219 |
168 | 145 | Suzuki SX4 | 266 | 20% | 3.018 | 158 |
169 | 170 | Jaguar F-Pace | 264 | NEU | 1.773 | 190 |
170 | 74 | Mazda6 | 263 | -36% | 5.891 | 118 |
171 | 175 | Citroen Jumper | 250 | 158% | 3.319 | 152 |
172 | 161 | Suzuki Celerio | 247 | 2% | 2.735 | 164 |
173 | 149 | Ford Mustang | 239 | 22% | 4.808 | 133 |
174 | 173 | DS 3 | 230 | 11% | 2.339 | 176 |
175 | 167 | Audi A7, S7 RS7 | 228 | -10% | 2.839 | 162 |
176 | 185 | Jaguar XE | 223 | 8% | 2.503 | 170 |
177 | 179 | Mitsubishi Pajero | 220 | 3% | 1.841 | 189 |
178 | 192 | Peugeot 108 | 217 | -47% | 2.562 | 168 |
179 | 203 | Mercedes CLS | 205 | -54% | 2.525 | 169 |
180 | 133 | Dacia Dokker | 204 | -44% | 4.833 | 132 |
181 | 163 | Nissan NV200 | 201 | -23% | 2.137 | 183 |
182 | 177 | Audi A8, S8 | 194 | -54% | 2.328 | 178 |
183 | 193 | Renault Espace | 192 | -34% | 2.231 | 180 |
184 | 183 | Mercedes GL-Klasse, GLS | 188 | 63% | 1.905 | 187 |
185 | 184 | Peugeot Partner | 183 | -40% | 2.500 | 171 |
186 | 188 | Alfa Romeo Giulia | 181 | NEU | 739 | 226 |
187 | 197 | Alfa Romeo Giulietta | 172 | 6% | 2.063 | 184 |
188 | 154 | Mazda MX-5 | 166 | -45% | 4.285 | 140 |
189 | 181 | Toyota Prius | 166 | 388% | 2.023 | 185 |
190 | 176 | Suzuki Baleno | 166 | NEU | 1.711 | 194 |
191 | 243 | DS 4 | 164 | 78% | 952 | 212 |
192 | 182 | Subaru XV | 158 | 285% | 1.477 | 196 |
193 | 196 | Dacia Lodgy | 154 | 0% | 2.884 | 161 |
194 | 164 | Renault Zoe | 148 | -39% | 2.263 | 179 |
195 | 200 | Jaguar XF | 148 | 131% | 1.732 | 192 |
196 | 172 | Kia Optima | 136 | 616% | 1.128 | 209 |
197 | 191 | Lexus NX | 136 | 123% | 842 | 217 |
198 | 207 | Fiat 124 Spider | 134 | NEU | 586 | 236 |
199 | 178 | Fiat Punto | 128 | -59% | 2.167 | 181 |
200 | 199 | BMW 6er-Reihe | 122 | -28% | 1.357 | 198 |
201 | 214 | Jeep Wrangler | 122 | -31% | 1.012 | 210 |
202 | 211 | SsangYong Tivoli | 120 | 15% | 1.282 | 202 |
203 | 202 | Citroen C5 | 119 | -20% | 1.311 | 201 |
204 | 155 | Kia Carens | 117 | -34% | 2.002 | 186 |
205 | 227 | Peugeot 5008 | 117 | -27% | 1.165 | 205 |
206 | 194 | Opel Cascada | 114 | 20% | 2.459 | 172 |
207 | 201 | Porsche Boxster | 113 | -43% | 2.451 | 173 |
208 | 206 | SEAT Toledo | 112 | -5% | 947 | 213 |
209 | 213 | Jeep Cherokee | 97 | -8% | 1.325 | 200 |
210 | 217 | Porsche Cayman | 91 | -25% | 1.484 | 195 |
211 | 235 | VW Scirocco | 90 | -51% | 1.723 | 193 |
212 | 222 | VW Crafter | 90 | 27% | 902 | 215 |
213 | 215 | Peugeot Expert | 90 | 500% | 259 | 261 |
214 | 212 | Lada Niva | 87 | -7% | 934 | 214 |
215 | 208 | Citroen Jumpy (Transporter und Wohnmobile) | 86 | 132% | 308 | 253 |
216 | 224 | Peugeot Boxer (Van und Wohnmobile) | 82 | 583% | 777 | 222 |
217 | 221 | Porsche Panamera | 76 | -37% | 774 | 223 |
218 | 209 | Fiat Doblo | 75 | -48% | 1.163 | 206 |
219 | 223 | Toyota Prius Plus | 75 | -7% | 721 | 229 |
220 | 220 | Maserati Levante | 73 | NEU | 315 | 251 |
221 | 216 | Citroen C-Elysee | 71 | NEU | 167 | 273 |
222 | 259 | Nissan Leaf | 66 | 8% | 828 | 220 |
223 | 234 | SsangYong Rexton | 66 | 94% | 662 | 235 |
224 | 210 | Renault Trafic (Van und Transporter) | 65 | -63% | 1.885 | 188 |
225 | 204 | Land Rover Discovery | 64 | -56% | 1.402 | 197 |
226 | 205 | Jaguar F-Type | 62 | 7% | 1.181 | 204 |
227 | 189 | Toyota Proace | 62 | NEU | 290 | 258 |
228 | 226 | Maserati Ghibli | 61 | -27% | 753 | 224 |
229 | 239 | Subaru Legacy | 59 | -18% | 701 | 231 |
230 | 241 | Lada Granta | 58 | 152% | 435 | 244 |
231 | 218 | SsangYong Korando | 57 | -42% | 842 | 218 |
232 | 231 | Opel Combo | 55 | -35% | 787 | 221 |
233 | 245 | Fiat Fiorino | 54 | 218% | 398 | 246 |
234 | 190 | Tesla Model S | 52 | -57% | 1.230 | 203 |
235 | 251 | Chevrolet Camaro | 51 | 467% | 306 | 254 |
236 | 244 | Mitsubishi Lancer | 50 | -28% | 719 | 230 |
237 | 275 | DS 5 | 50 | -51% | 416 | 245 |
238 | 248 | Infiniti Q30 | 48 | NEU | 893 | 216 |
239 | 225 | Toyota Land Cruiser | 47 | -48% | 727 | 228 |
240 | 230 | Hyundai H1-Starex (Van und Transporter) | 46 | 109% | 746 | 225 |
241 | 219 | Jeep Compass | 46 | 92% | 391 | 247 |
242 | 240 | Mercedes AMG GT | 42 | -61% | 1.150 | 208 |
243 | 254 | Fiat Talento | 42 | NEU | 193 | 268 |
244 | 233 | Opel Antara | 40 | 1233% | 177 | 270 |
245 | 195 | Tesla Model X | 38 | NEU | 271 | 259 |
246 | 236 | Mercedes SL | 37 | 9% | 687 | 234 |
247 | 229 | Subaru Levorg | 33 | -75% | 579 | 237 |
248 | 237 | VW Jetta | 33 | -47% | 579 | 238 |
249 | 252 | Lexus RX | 32 | 146% | 461 | 243 |
250 | 238 | Toyota Corolla | 31 | 19% | 312 | 252 |
251 | 249 | Bentley Continental | 29 | -40% | 497 | 240 |
252 | 286 | Toyota GT86 | 29 | 16% | 211 | 266 |
253 | 242 | Alfa Romeo MiTo | 26 | -43% | 465 | 242 |
254 | 257 | Ferrari 488 GTB | 26 | -37% | 324 | 250 |
255 | 265 | Iveco Daily | 24 | -20% | 510 | 239 |
256 | 258 | Subaru Impreza | 24 | 700% | 260 | 260 |
257 | 253 | Lexus IS | 22 | -27% | 186 | 269 |
258 | 284 | Infiniti QX30 | 22 | NEU | 103 | 285 |
259 | 263 | Lamborghini Aventador | 21 | 62% | 227 | 265 |
260 | 267 | Subaru WRX | 21 | 31% | 132 | 280 |
261 | 261 | Bentley Bentayga | 21 | NEU | 77 | 292 |
262 | 246 | Infiniti QX70 | 20 | -66% | 472 | 241 |
263 | 255 | Nissan GT-R | 20 | 82% | 175 | 271 |
264 | 262 | Peugeot iOn | 19 | 171% | 105 | 284 |
265 | 228 | Audi R8 | 15 | -53% | 690 | 232 |
266 | 270 | Jaguar XJ | 15 | 1400% | 233 | 262 |
267 | 272 | Opel Movano | 15 | -55% | 232 | 263 |
268 | 276 | Renault Master | 15 | 400% | 232 | 264 |
269 | 260 | Lexus CT | 15 | -25% | 169 | 272 |
270 | 266 | Nissan 370Z | 14 | -18% | 304 | 255 |
271 | 273 | Lexus GS | 14 | 75% | 152 | 276 |
272 | 250 | Volvo V70 | 12 | -95% | 2.614 | 167 |
273 | 287 | Maserati Quattroporte | 12 | -33% | 148 | 278 |
274 | 292 | Nissan NV400 | 12 | 500% | 98 | 286 |
275 | 303 | Rolls-Royce Phantom | 11 | 450% | 27 | 320 |
