Der Golf war auch im April 2015 in Deutschland das Auto, welches auf die meisten Neuzulassungen kam. Dahinter folgen der VW Passat und der Audi A3. - Foto: KBA |
Auch im April 2015 führte kein Weg am VW Golf vorbei. Der Wolfsburger war mit 25.099 Einheiten das mit Abstand am häufigsten neu zugelassene Fahrzeug. - Foto: VW |
Auh im April sehr beliebt: Der neue Opel Corsa. - Foto: Opel |
Im Segment der Sportwagen fuhr der Porsche 911 im April 2015 wieder zurück an die Spitze und löste damit den Audi TT als bisherigen Spitzenreiter ab. - Foto: Porsche |
Neuer Spitzenreiter im Segment der SUVs: Der Ford Kuga. - Foto: Ford |
Der Renault Scénic verbesserte sich von Rang 73 auf 35. - Foto: Renault |
Höchster Neueinsteiger: Opel Karl aur Rang 243. - Foto: Opel |
Segment | Anzahl April 2015 | Anteil April 2015 in Prozent |
Veränderung gegenüber April 2014 in Prozent |
Die Nummer 1 | Anzahl der Nr. 1 April 2015 |
Anteil innerhalb der Segmentgruppe in Prozent |
Veränderung der Nr. 1 gegenüber April 2014 in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minis | 20.062 | 6,9 | +2,8 | VW Up | 2.997 | 14,9 | -16,0 |
Kleinwagen | 42.017 | 14,4 | +10,2 | VW Polo | 5.642 | 13,4 | +4,9 |
Kompaktklasse | 76.873 | 26,4 | +9,4 | VW Golf | 25.099 | 32,6 | +14,8 |
Mittelklasse | 37.284 | 12,8 | +3,3 | VW Passat | 8.139 | 21,8 | +26,8 |
Obere Mittelklasse | 11.240 | 3,9 | -0,2 | Audi A6, S6, RS6 | 4.754 | 42,3 | +31,8 |
Oberklasse | 3.227 | 1,1 | +14,6 | Mercedes S-Klasse |
745 | 23,1 | -10,3 |
SUVs | 29.092 | 10,0 | +17,4 | Ford Kuga | 2.923 | 10,0 | +44,3 |
Geländewagen | 23.107 | 7,9 | +9,2 | VW Tiguan | 5.092 | 22,0 | -25,9 |
Sportwagen | 4.355 | 1,5 | -12,3 | Porsche 911 | 908 | 20,8 | +15,5 |
Mini-Vans | 14.193 | 4,9 | -0,7 | Mercedes B-Klasse |
3.698 | 26,1 | -2,4 |
Großraum-Vans | 12.433 | 4,3 | -11,0 | VW Touran | 4.389 | 35,3 | -15,3 |
Utilities | 11.966 | 4,1 | +9,8 | VW Transporter | 3.139 | 26,2 | +9,3 |
Wohnmobile | 4.424 | 1,5 | -11,2 | Fiat Ducato | 3.276 | 74,1 | -14,7 |
Sonstige | 1.122 | 0,4 | +18,4 | ||||
Insgesamt | 291.395 | 100,0 | +6,3 |
Platz | Vormonat | Modell | April.2015 | /2014 | 2015 | Platz |
1 | 1 | VW Golf | 25 099 | +14,8% | 91 196 | 1 |
2 | 2 | VW Passat | 8 139 | +26,8% | 31 229 | 2 |
3 | 6 | Audi A3, S3, RS3 | 6 565 | -3,9% | 22 068 | 4 |
4 | 3 | VW Polo | 5 642 | +4,9% | 23 299 | 3 |
5 | 8 | Ford Focus | 5 601 | +22,9% | 17 376 | 8 |
6 | 5 | Opel Corsa | 5 129 | +16,5% | 18 703 | 7 |
7 | 12 | VW Tiguan | 5 092 | -25,9% | 18 726 | 6 |
8 | 4 | Mercedes C-Klasse | 5 084 | -8,9% | 21 201 | 5 |
9 | 13 | Opel Astra | 5 014 | +17,2% | 15 885 | 12 |
10 | 18 | Audi A6, S6, RS6 | 4 754 | +31,8% | 14 687 | 15 |
11 | 7 | Ford Fiesta | 4 630 | 15 451 | 14 | |
12 | 14 | VW Touran | 4 389 | -15,3% | 16 369 | 11 |
13 | 11 | Audi A4, S4, RS4 | 4 299 | -10,6% | 16 776 | 10 |
14 | 10 | BMW 3er-Reihe | 4 273 | -15,7% | 15 761 | 13 |
15 | 15 | Skoda Fabia | 4 228 | 13 715 | 17 | |
16 | 9 | Skoda Octavia | 3 987 | -16,4% | 17 315 | 9 |
17 | 19 | SEAT Leon | 3 805 | 18,8% | 13 485 | 18 |
18 | 24 | Mercedes B-Klasse | 3 698 | -2,4% | 12 650 | 20 |
19 | 22 | MINI | 3 505 | 39,3% | 12 242 | 22 |
20 | 26 | VW Transporter | 3 410 | 9,3% | 12 302 | 21 |
21 | 20 | Fiat Ducato (Wohnmobile) | 3 378 | -14,7% | 8 739 | 33 |
22 | 23 | BMW 5er-Reihe | 3 373 | -7,4% | 11 945 | 23 |
23 | 17 | BMW 1er-Reihe | 3 261 | -16,8% | 13 972 | 16 |
24 | 16 | VW Up! | 2 997 | -16,0% | 13 397 | 19 |
25 | 29 | Mercedes A-Klasse | 2 970 | -3,9% | 10 241 | 26 |
26 | 28 | Mercedes E-Klasse | 2 954 | -34,0% | 9 499 | 30 |
27 | 31 | Ford Kuga | 2 923 | +44,3% | 9 757 | 28 |
28 | 21 | BMW 2er-Reihe | 2 891 | +675,7% | 11 354 | 24 |
29 | 25 | Fiat 500 | 2 860 | +19,8% | 10 081 | 27 |
30 | 36 | Renault Clio | 2 841 | +4,5% | 8 134 | 36 |
31 | 30 | VW Caddy | 2 797 | +0,2% | 9 635 | 29 |
32 | 27 | Opel Mokka | 2 678 | +39,2% | 10 272 | 25 |
33 | 32 | Opel Adam | 2 535 | +22,7% | 9 002 | 32 |
34 | 35 | BMW 4er-Reihe | 2 461 | +33,3% | 7 831 | 39 |
35 | 73 | Renault Scénic | 2 452 | +64,6% | 5 952 | 51 |
36 | 38 | Nissan Qashqai | 2 443 | +4,7% | 9 233 | 31 |
37 | 37 | Audi Q3 | 2 389 | +11,7% | 8 561 | 34 |
38 | 48 | Hyundai i30 | 2 327 | +13,4% | 7 303 | 41 |
39 | 42 | smart fortwo | 2 287 | -1,3% | 8 397 | 35 |
40 | 45 | Audi Q5 | 2 236 | 7 260 | 42 | |
41 | 47 | Audi A1, S1 | 2 142 | -14,9% | 8 003 | 37 |
42 | 44 | Hyundai ix35 | 2 059 | +25.3% | 7 044 | 43 |
43 | 39 | Skoda Yeti | 2 054 | +1,0% | 7 905 | 38 |
44 | 41 | SEAT Ibiza | 2 054 | -0,9% | 7 725 | 40 |
45 | 49 | Ford Mondeo | 2 026 | +41,3% | 6 832 | 44 |
46 | 43 | Audi A5, S5, RS5 | 1 956 | -5,0% | 6 608 | 48 |
47 | 46 | Opel Insignia | 1 934 | -21,6% | 6 791 | 46 |
48 | 77 | Ford C-Max | 1 887 | +18,8% | 5 868 | 53 |
49 | 76 | Renault Mégane | 1 875 | +10,4% | 4 970 | 63 |
50 | 50 | Renault Twingo | 1 867 | -5,3% | 6 632 | 47 |
51 | 55 | Skoda Rapid | 1 824 | +18,7% | 5 980 | 50 |
52 | 63 | Dacia Sandero | 1 783 | +8,9% | 5 574 | 55 |
53 | 54 | Mercedes V-Klasse | 1 703 | +3684,3% | 5 868 | 54 |
54 | 58 | VW Sharan | 1 696 | -1,7% | 5 340 | 59 |
55 | 56 | Renault Captur | 1 667 | +64,7% | 5 481 | 57 |
56 | 34 | Hyundai i10 | 1 648 | +17,8% | 6 813 | 45 |
57 | 60 | Mercedes GLA | 1 619 | -6,8% | 5 372 | 58 |
58 | 61 | Mercedes CLA-Klasse | 1 584 | +83,5% | 4 518 | 71 |
59 | 59 | Peugeot 308 | 1 520 | +48,3% | 5 195 | 60 |
60 | 72 | BMW X1 | 1 520 | -26,7% | 5 107 | 61 |
61 | 51 | Mercedes GLK | 1 490 | +20,5% | 5 945 | 52 |
62 | 78 | Skoda Superb | 1 480 | +49,0% | 4 813 | 65 |
63 | 57 | Toyota Auris | 1 449 | +3,6% | 4 837 | 64 |
64 | 64 | Volvo XC60 | 1 327 | +47,4% | 4 569 | 70 |
65 | 100 | Mitusbishi Space Star | 1 313 | +159,0% | 4 432 | 74 |
66 | 67 | Opel Meriva | 1 309 | -29,2% | 4 784 | 68 |
67 | 97 | Ford Transit, Tourneo | 1 309 | -23,6% | 4 002 | 77 |
68 | 81 | BMW X3 | 1 307 | +26,2% | 4 786 | 67 |
69 | 75 | Dacia Duster | 1 297 | -8,9% | 4 647 | 69 |
70 | 66 | Hyundai i20 | 1 269 | -8,6% | 4 447 | 72 |
71 | 70 | Opel Zafira | 1 262 | -21,5% | 3 976 | 78 |
72 | 98 | VW Beetle | 1 259 | -27,6% | 3 189 | 91 |
73 | 62 | Skoda Roomster | 1 249 | +1,2% | 4 312 | 75 |
74 | 74 | Peugeot 208 | 1 224 | -9,1% | 3 887 | 81 |
75 | 87 | Mitsubishi ASX | 1 196 | +92,6% | 3 594 | 87 |
76 | 53 | Toyota Yaris | 1 193 | -28,4% | 5 021 | 62 |
77 | 65 | smart forfour | 1 171 | NEU | 4 438 | 73 |
78 | 82 | Kia Cee’d | 1 109 | -24,9% | 3 960 | 79 |
79 | 69 | Kia Sportage | 1 091 | -3,0% | 4 249 | 76 |
80 | 95 | VW Touareg | 1 066 | +46,4% | 3 720 | 84 |
81 | 83 | Peugeot 2008 | 1 046 | +15,6% | 3 602 | 86 |
82 | 79 | Ford B-Max | 985 | -14,0% | 3 877 | 82 |
83 | 84 | BMW X5 | 973 | -17,9% | 3 438 | 88 |
84 | 33 | Mazda3 | 947 | +8,0% | 6 126 | 49 |
85 | 68 | Skoda Citigo | 939 | +7,8% | 3 809 | 83 |
86 | 94 | Citroen C4 | 914 | -6,3% | 3 264 | 89 |
87 | 92 | Porsche 911 | 908 | +15,5% | 2 951 | 94 |
88 | 93 | Citroen Berlingo | 890 | +13,8% | 2 977 | 93 |
89 | 71 | Toyota Aygo | 862 | +21,9% | 3 719 | 85 |
90 | 114 | Kia Picanto | 854 | +4,9% | 2 272 | 110 |
91 | 107 | Nissan Juke | 852 | +40,8% | 2 846 | 95 |
92 | 96 | SEAT Mii | 846 | +18,5% | 3 151 | 92 |
93 | 52 | Mazda CX-5 | 802 | -43,5% | 5 536 | 56 |
94 | 103 | Hyundai ix20 | 789 | -4,4% | 2 659 | 100 |
95 | 110 | Mercedes ML-Klasse | 777 | +2,1% | 2 844 | 96 |
96 | 91 | Nissan Micra | 776 | +47,0% | 3 910 | 80 |
97 | 89 | Audi TT | 769 | -6,0% | 2 772 | 98 |
98 | 85 | Seat Alhambra | 767 | +8,6% | 3 217 | 90 |
99 | 135 | Audi Q7 | 759 | +183,2% | 1 725 | 131 |
100 | 101 | Citroen C3 | 757 | -1,8% | 2 467 | 107 |
101 | 105 | Mercedes S-Klasse | 745 | -10,3% | 2 593 | 102 |
102 | 106 | Porsche Macan | 725 | +1,8% | 2 813 | 97 |
103 | 102 | Toyota RAV4 | 725 | +59,0% | 2 582 | 103 |
104 | 118 | Dacia Logan | 689 | +1,2% | 2 478 | 106 |
105 | 149 | Suzuki Vitara | 688 | NEU | 1 162 | 151 |
106 | 115 | Porsche Cayenne | 686 | +18,9% | 2 336 | 108 |
107 | 104 | Ford Transit Connect | 680 | +350,3% | 2 149 | 114 |
108 | 129 | Mitsubishi Outlander | 676 | +112,6% | 1 910 | 122 |
109 | 137 | Mazda2 | 666 | +82,5% | 1 971 | 118 |
110 | 108 | Citroen C1 | 662 | +59,5% | 2 578 | 104 |
111 | 128 | BMW X4 | 575 | +2775,1% | 2 025 | 116 |
112 | 40 | Suzuki Swift | 573 | -25,0% | 4 796 | 66 |
113 | 116 | Volvo S/V60 | 571 | +25,5% | 1 937 | 120 |
114 | 144 | Audi A7, S7, RS7 | 560 | +113,7% | 1 839 | 126 |
115 | 127 | Ford Ka | 555 | -42,8% | 2 301 | 109 |
116 | 90 | Hyundai i40 | 549 | +9,1% | 1 937 | 121 |
117 | 122 | Nissan X-Trail | 547 | +681,8% | 1 795 | 127 |
118 | 117 | Range Rover Evoque | 528 | +7,3% | 2 134 | 115 |
119 | 113 | Nissan Pulsar | 518 | NEU | 2 712 | 99 |
120 | 109 | Volvo V40 | 517 | -14,4% | 2 157 | 113 |
121 | 145 | Volvo V70 | 494 | +47,0% | 1 403 | 144 |
122 | 154 | Opel Cascada | 494 | -7,7% | 1 153 | 153 |
123 | 119 | Citroen C4 Cactus | 481 | NEU | 2 186 | 112 |
124 | 134 | Renault Kangoo | 458 | -4,6% | 1 727 | 130 |
125 | 131 | Mercedes CLS | 451 | +27,4% | 1 766 | 128 |
126 | 136 | Range Rover Sport | 430 | +15,6% | 1 562 | 136 |
127 | 140 | Jeep Renegade | 427 | NEU | 1 484 | 142 |
128 | 112 | Mercedes SLK | 424 | -30,8% | 1 743 | 129 |
129 | 124 | Subaru Forester | 423 | +104,3% | 1 539 | 137 |
130 | 142 | Seat Altea | 413 | +38,6% | 1 518 | 139 |
131 | 155 | Audi A8, S8 | 412 | +17,7% | 1 503 | 140 |
132 | 152 | Kia Venga | 411 | -15,3% | 1 488 | 141 |
133 | 194 | Ford S-Max | 405 | -54,2% | 1 020 | 159 |
134 | 125 | Mazda5 | 404 | +57,8% | 1 598 | 135 |
135 | 153 | Dacia Dokker | 400 | +74,7% | 1 357 | 147 |
136 | 143 | Kia Rio | 383 | -45,1% | 1 663 | 133 |
137 | 141 | Opel Vivaro | 379 | +38,8% | 1 271 | 149 |
138 | 156 | Suzuki Jimny | 377 | 40,7% | 1 384 | 146 |
139 | 133 | Peugeot 108 | 373 | NEU | 1 717 | 132 |
140 | 148 | Jeep Grand Cherokee | 372 | -1,8% | 1 389 | 145 |
141 | 120 | Nissan Note | 370 | -50,5% | 1 873 | 124 |
142 | 151 | BMW X6 | 359 | +498,3% | 1 604 | 134 |
143 | 123 | Ford Ecosport | 358 | +631,5% | 1 847 | 125 |
144 | 157 | Suzuki SX4 Classic | 358 | +102,3% | 857 | 168 |
145 | 80 | Honda CR-V | 356 | -41,1% | 2 562 | 105 |
146 | 99 | Honda Jazz | 345 | -48,1% | 2 210 | 111 |
147 | 178 | Peugeot 508 | 343 | -16,3% | 892 | 166 |
148 | 173 | Mercedes Sprinter | 339 | -5,9% | 1 241 | 150 |
149 | 175 | Dacia Lodgy | 339 | +7,3% | 1 116 | 155 |
150 | 180 | VW Eos | 336 | -22,4% | 678 | 180 |
151 | 162 | Range Rover | 334 | +119,7% | 1 101 | 156 |
152 | 121 | Citroen DS3 | 331 | -37,9% | 1 403 | 143 |
153 | 161 | VW Scirocco | 328 | +3,1% | 1 052 | 158 |
154 | 132 | Honda Civic | 321 | -40,2% | 1 900 | 123 |
155 | 130 | Fiat Panda | 315 | -34,1% | 1 996 | 117 |
156 | 88 | Mazda6 | 310 | -47,4% | 2 621 | 101 |
157 | 126 | Toyota Verso | 308 | -49,7% | 1 539 | 138 |
158 | 171 | Kia Soul | 304 | -27,3% | 1 007 | 160 |
159 | 169 | Kia Carens | 299 | +7,6% | 1 073 | 157 |
160 | 139 | Kia Sorento | 288 | +37,1% | 1 344 | 148 |
161 | 176 | Citroen Jumper (Wohnmobile) | 288 | +10,4% | 728 | 176 |
162 | 146 | Hyundai Santa Fe | 281 | -3,1% | 1 157 | 152 |
163 | 179 | BMW 6er-Reihe | 280 | +0,4% | 750 | 173 |
164 | 245 | Opel Antara | 274 | +246,8% | 393 | 207 |
165 | 174 | Nissan NV200 | 263 | +89,2% | 789 | 170 |
166 | 164 | Porsche Boxster | 257 | -26,6% | 801 | 169 |
167 | 172 | BMW Z4 | 257 | -13,5% | 704 | 178 |
168 | 166 | Mercedes Citan | 242 | +5,7% | 887 | 167 |
169 | 86 | Suzuki SX4 | 237 | -73,6% | 1 946 | 119 |
170 | 163 | Toyota Verso-S | 232 | +38,1% | 934 | 164 |
171 | 158 | Ford Transit Courier | 226 | NEU | 1 133 | 154 |
172 | 198 | BMW 7er-Reihe | 220 | +12,2% | 650 | 181 |
173 | 195 | BMW i3 | 219 | -20,1% | 716 | 177 |
174 | 168 | Toyota Avensis | 216 | -20,3% | 900 | 165 |
175 | 185 | Suzuki Celerio | 208 | NEU | 745 | 174 |
176 | 160 | Jeep Cherokee | 204 | +126,7% | 941 | 163 |
177 | 187 | Mercedes G-Klasse | 194 | +59,0% | 690 | 179 |
178 | 201 | Citroen Jumpy | 194 | +46,4% | 551 | 191 |
179 | 266 | Renault Espace | 193 | +87,4% | 279 | 223 |
180 | 150 | Suzuki Splash | 182 | -26,0% | 956 | 162 |
181 | 159 | Jaguar XF | 179 | +9,8% | 767 | 172 |
182 | 165 | Alfa Romeo Giulietta | 176 | -17,0% | 784 | 171 |
183 | 204 | Land Rover Discovery Sport | 173 | NEU | 453 | 202 |
184 | 202 | Porsche Panamera | 168 | -19,6% | 617 | 186 |
185 | 183 | Fiat Punto | 167 | -56,5% | 961 | 161 |
186 | 203 | VW Phaeton | 165 | -21,1% | 517 | 193 |
187 | 189 | Fiat Freemont | 161 | -22,2% | 738 | 175 |
188 | 200 | Jaguar F-Type | 158 | -1,3% | 491 | 199 |
189 | 199 | Jeep Wrangler | 153 | +5,5% | 596 | 188 |
190 | 212 | Peugeot 3008 | 152 | -44,9% | 497 | 197 |
191 | 215 | Ford Galaxy | 147 | -77,6% | 439 | 204 |
192 | 192 | Peugeot Partner | 145 | -28,2% | 620 | 185 |
193 | 205 | Mercedes AMG GT | 144 | NEU | 338 | 214 |
194 | 193 | Mitsubishi Pajero | 140 | +20,7% | 645 | 182 |
195 | 191 | Peugeot 5008 | 138 | -65,4% | 513 | 194 |
196 | 186 | Land Rover Discovery | 136 | +3,0% | 630 | 184 |
197 | 170 | Honda Accord | 132 | -13,2% | 465 | 200 |
198 | 196 | Volvo XC70 | 131 | +11,0% | 548 | 192 |
199 | 192 | Subaru XV | 130 | -6,5% | 610 | 187 |
200 | 181 | Peugeot 207 | 129 | -59,2% | 632 | 183 |
201 | 214 | Lancia Voyager | 127 | +164,6% | 308 | 217 |
202 | 194 | Mercedes GL-Klasse | 122 | -33,3% | 578 | 190 |
203 | 213 | SsangYong Korando | 122 | +96,8% | 356 | 211 |
204 | 179 | Citroen C5 | 120 | -56,2% | 579 | 189 |
205 | 210 | Seat Toledo | 118 | -26,7% | 387 | 208 |
206 | 220 | Toyota Prius Plus | 114 | +100,0% | 325 | 215 |
207 | 198 | Renault Laguna | 112 | -35,3% | 464 | 201 |
208 | 206 | Fiat Doblo | 110 | +19,6% | 499 | 195 |
209 | 216 | Porsche Cayman | 110 | +0,9% | 324 | 216 |
210 | 219 | Maserati Ghibli | 109 | +65,2% | 275 | 224 |
211 | 235 | Renault Koleos | 108 | +61,2% | 301 | 218 |
212 | 202 | VW Jetta | 107 | +16,3% | 447 | 203 |
213 | 209 | Toyota Land Cruiser | 105 | -11,8% | 420 | 205 |
214 | 201 | Subaru Legacy | 105 | +425,7% | 291 | 220 |
215 | 208 | Renault Trafic | 96 | -54,7% | 347 | 213 |
216 | 207 | Mercedes SL | 94 | -33,3% | 367 | 210 |
217 | 232 | Peugeot Expert | 93 | -4,2% | 214 | 231 |
218 | 223 | Fiat Scudo | 88 | +46,7% | 263 | 226 |
219 | 218 | Lada Niva | 87 | 3,6% | 349 | 212 |
220 | 184 | Tesla Model S | 86 | +79,2% | 380 | 209 |
221 | 222 | Renault Zoe | 86 | +7,5% | 282 | 222 |
222 | 217 | Mitsubishi Lancer | 85 | -1,2% | 274 | 225 |
223 | 228 | Lexus NX300h | 81 | NEU | 255 | 228 |
224 | 224 | Peugeot RCZ | 74 | -23,7% | 261 | 227 |
225 | 174 | Mazda MX-5 | 73 | -74,5% | 498 | 196 |
226 | 233 | Citroen DS5 | 73 | -12,0% | 191 | 234 |
227 | 227 | VW Crafter | 66 | +30,0% | 293 | 219 |
228 | 238 | SsangYong Rexton | 62 | +182,4% | 184 | 235 |
229 | 225 | Nissan 370Z | 62 | +40,9% | 166 | 240 |
230 | 231 | Toyota Prius | 60 | -15,5% | 217 | 230 |
231 | 229 | Audi R8 | 59 | +47,5% | 207 | 233 |
232 | 221 | Opel Combo | 53 | -3,6% | 210 | 232 |
233 | 185 | Citroen DS4 | 52 | -67,5% | 396 | 206 |
234 | 278 | Infiniti Q50 | 51 | -44,0% | 86 | 257 |
235 | 242 | Infiniti FX | 50 | +25,0% | 172 | 238 |
236 | 240 | Bentley Continental | 48 | +26,3% | 137 | 246 |
237 | 243 | Toyota GT86 | 48 | -2,0% | 124 | 249 |
238 | 236 | Peugeot Boxer | 46 | +64,1% | 140 | 245 |
239 | 239 | Chevrolet Corvette | 46 | +475,6% | 122 | 250 |
240 | 260 | Jaguar XJ | 45 | +400% | 84 | 258 |
241 | 250 | Renault Master | 43 | +115,9% | 126 | 248 |
242 | 234 | Kia Optima | 42 | +27,3% | 172 | 239 |
243 | - | Opel Karl | 41 | NEU | 42 | 278 |
244 | 211 | Toyota Corolla | 40 | -51,8% | 252 | 229 |
245 | 284 | Chevrolet Camaro | 39 | -30,4% | 63 | 264 |
246 | 145 | Nissan Leaf | 36 | -21,7% | 494 | 198 |
247 | 237 | Alfa Romeo MiTo | 34 | -42,4% | 179 | 237 |
248 | 265 | Jeep Compass | 33 | -32,7% | 159 | 242 |
249 | 247 | Fiat Fiorino | 32 | -48,4% | 162 | 241 |
250 | 244 | Ferrari 458 Italia | 31 | -56,3% | 105 | 252 |
251 | 230 | Suzuki Grand Vitara | 30 | -88,7% | 285 | 221 |
252 | 226 | BMW i8 | 29 | 314,7% | 182 | 236 |
253 | - | Mazda CX-3 | 29 | NEU | 29 | 284 |
254 | 248 | Hyundai H1-Starex | 28 | -28,2% | 131 | 247 |
255 | 252 | Lexus IS | 27 | -22,9% | 91 | 254 |
256 | 264 | Maserati Quattroporte | 27 | +125,0% | 64 | 263 |
257 | - | Volvo XC90 | 27 | -70,3% | 27 | 289 |
258 | 258 | Lamborghini Aventador | 26 | +100,4% | 82 | 259 |
259 | 246 | Iveco Daily | 25 | -52,8% | 92 | 253 |
260 | 259 | Lada Granta | 25 | NEU | 62 | 265 |
261 | - | Renault Kadjar | 24 | NEU | 24 | 293 |
262 | 283 | Volvo S80 | 22 | +57,5% | 51 | 274 |
263 | 241 | Nissan Pathfinder | 21 | -43,2% | 150 | 244 |
264 | 256 | Ferrari California | 21 | +320,6% | 69 | 261 |
265 | 257 | Mazda CX-9 | 19 | NEU | 154 | 243 |
266 | 288 | Subaru WRX | 18 | NEU | 48 | 276 |
267 | 263 | Lexus RX | 17 | -32,0% | 57 | 269 |
268 | 254 | Nissan GT-R | 16 | -20,4% | 64 | 262 |
269 | 262 | Maserati GranTurismo | 16 | -36,0% | 33 | 283 |
270 | 253 | Hyundai Veloster | 15 | -32,4% | 69 | 260 |
271 | 251 | Opel Movano | 14 | -7,7% | 90 | 255 |
272 | 268 | Nissan Murano | 14 | +133,1% | 54 | 271 |
273 | 267 | Opel Agila | 13 | -91,0% | 60 | 267 |
274 | 249 | Lexus CT | 12 | -50,8% | 85 | 256 |
275 | 255 | Alpina D3 | 12 | n/a | 53 | 272 |
276 | 285 | Aston Martin V8 | 12 | +0,4% | 35 | 281 |
277 | 270 | Alpina B4 | 12 | n/a | 25 | 290 |
278 | 261 | Alpina XD3 | 11 | -67,6% | 53 | 273 |
279 | 273 | SsangYong Rodius | 11 | n/a | 38 | 279 |
280 | - | Ferrari F12 | 11 | -63,3% | 29 | 285 |
281 | 291 | Morgan 4/4 | 10 | -33,1% | 25 | 291 |
282 | 296 | Lotus Elise | 9 | n/a | 19 | 299 |
283 | 272 | Peugeot 4008 | 8 | -62,6% | 57 | 268 |
284 | - | Infiniti Q60 | 8 | NEU | 8 | 315 |
285 | 274 | Lexus RC F | 7 | NEU | 29 | 286 |
286 | 269 | Mitsubishi i-Miev | 7 | n/a | 28 | 287 |
287 | 297 | Hyundai Elantra | 7 | n/a | 17 | 300 |
288 | 307 | Ferrari FF | 7 | n/a | 14 | 305 |
289 | 309 | Rolls-Royce Ghost | 7 | n/a | 12 | 308 |
290 | 287 | Mercedes Vito | 6 | -98,8% | 120 | 251 |
291 | 279 | Alpina B3 | 6 | -76,9% | 28 | 288 |
292 | 295 | Aston Martin Vanquish | 6 | n/a | 21 | 295 |
293 | 289 | Aston Martin V12 | 6 | n/a | 17 | 301 |
294 | 301 | Lotus Exige | 6 | n/a | 17 | 302 |
295 | 271 | Infiniti M | 5 | n/a | 51 | 275 |
296 | 280 | Alpina D5 | 5 | 0% | 25 | 292 |
297 | 294 | Aston Martin DB9 | 5 | n/a | 20 | 296 |
298 | 305 | Rolls-Royce Wraith | 5 | n/a | 12 | 309 |
299 | 275 | Peugeot Bipper | 4 | -67,3% | 62 | 266 |
300 | 290 | Land Rover Freelander | 4 | -97,6% | 56 | 270 |
301 | 286 | Toyota iQ | 4 | -93,9% | 21 | 294 |
302 | 292 | Nissan NV400 | 4 | +0,3% | 17 | 303 |
303 | 281 | Infiniti EX | 4 | -20,5% | 16 | 304 |
304 | - | Subaru BRZ | 3 | -75,2% | 33 | 282 |
305 | 293 | Suzuki Alto | 3 | -95,7% | 20 | 297 |
306 | 306 | Aston Martin Rapide | 3 | n/a | 12 | 310 |
307 | 276 | Lancia Ypsilon | 2 | -92,0% | 43 | 277 |
308 | 300 | Subaru Impreza | 2 | -92,0% | 20 | 298 |
309 | 299 | Suzuki Kizashi | 2 | -82,7% | 14 | 306 |
310 | 303 | Chevrolet Trax | 2 | -98,1% | 13 | 307 |
311 | 312 | Cadillac CTS | 2 | n/a | 11 | 311 |
312 | 302 | Lexus LS | 2 | n/a | 10 | 313 |
313 | 308 | Chevrolet Cruze | 2 | -95,1% | 9 | 314 |
314 | 310 | Lotus Evora | 2 | n/a | 6 | 316 |
315 | - | Alpina B7 | 2 | n/a | 3 | 317 |
316 | - | Rolls-Royce Phantom | 2 | n/a | 2 | 318 |
317 | 277 | Fiat Bravo | 1 | -96,8% | 37 | 280 |
318 | 304 | Cadillac SRX | 1 | n/a | 10 | 312 |
319 | - | Alfa Romeo 8C | 1 | n/a | 1 | 319 |
320 | - | Opel Speedster | 1 | n/a | 1 | 320 |
Quelle: KBA
Post A Comment: