Wie der Touran (#32) verlor auch Tiguan einige Positionen: Im Mai noch auf Rang 4 geführt reichte es im Juni nur zu Rang 11. - Foto: Volkswagen |
Der Skoda Octavia verbesserte sich im Vergleich zum Vormonat um drei Positionen und nimmt aktuell Rang 5 ein. - Foto: Skoda |
Für den Opel Corsa ging es sechs Plätze nach oben. Von Rang 18 verbesserte sich der Rüsselsheimer auf 12. - Foto: Opel |
Klin aber oho: Der neue Opel Karl verbesserte sich im Vergleich zum Vormonat um mehr als 100 Positionen. Von Rang 196 ging es hoch auf die 82. Position - Tendenz steigend! - Foto: Opel |
Neuer Spitzenreiter im Segment der Sportwagen: Der Audi TT. - Foto: Audi |
Auch im Segment der Vans gibt es einen neuen Spitzenreiter zu vermelden. Dabei handelt es sich um den VW Sharan, der damit den VW Touran vom Platz an der Sonne ablöste. - Foto: Volkswagen |
Auch Mazdas CX-3ktapultierte sich weit nach oben. Von Rang 253 ging es für den kleinen Crossover aus Japan hoch bis auf Rang 93. - Foto: Mazda |
Nur unweit vom CX-3 entfernt platzierte sich mit dem neuen Volvo XC90 ein weiterer Chartstürmer. Dieser kam von der 201. Position und belegte im Juni den 98. Rang. Auch nicht weit von diesen Modellen weg, war auch der neue Renault Kadjar. Dieser wird laut KBA im Juni auf Rang 112 geführt, nicht schlecht wenn man bedenkt, dass dieser im Mai 2015 seinen Einstand auf Rang 253 feierte.
Von den Fahrzeugen mit Elektroantrieb, war im Juni 201 der Tesla Model S das erfolgreichste. Dahinter folgen der Nissan Leaf, BMW i3 und der Renault Zoe. - Foto: Tesla |
Segment | Anzahl Juni 2015 | Anteil Juni 2015 in Prozent |
Veränderung gegenüber Juni 2014 in Prozent |
Die Nummer 1 | Anzahl der Nr. 1 Juni 2015 |
Anteil innerhalb der Segmentgruppe in Prozent |
Veränderung der Nr. 1 gegenüber Juni 2014 in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minis | 23.266 | 7,4 | +10,6 | Fiat 500 | 3.742 | 16,1 | +33,8 |
Kleinwagen | 49.013 | 15,6 | +17,6 | VW Polo | 6.258 | 12,8 | +11,9 |
Kompaktklasse | 79.515 | 25,4 | +6,7 | VW Golf | 23.742 | 29,9 | +19,8 |
Mittelklasse | 40.838 | 13,0 | +23,4 | VW Passat | 9.416 | 23,1 | +55,7 |
Obere Mittelklasse | 10.034 | 3,2 | -8,3 | Audi A6, S6, RS6 | 4.363 | 43,5 | +20,3 |
Oberklasse | 2.772 | 0,9 | -1,7 | Mercedes S-Klasse |
609 | 22,0 | -19,2 |
SUVs | 34.763 | 11,1 | +27,2 | Opel Mokka | 3.524 | 10,1 | +63,1 |
Geländewagen | 25.350 | 8,1 | +23,1 | VW Tiguan | 5.354 | 21,1 | +2,0 |
Sportwagen | 4.714 | 1,5 | +46,5 | Audi TT | 1.245 | 26,4 | X |
Mini-Vans | 13.116 | 4,2 | -10,2 | Mercedes B-Klasse |
3.229 | 24,6 | -6,5 |
Großraum-Vans | 13.691 | 4,4 | +9,2 | VW Sharan | 2.773 | 20,3 | +74,7 |
Utilities | 11.943 | 3,8 | +5,1 | VW Transporter | 3.528 | 29,5 | +38,3 |
Wohnmobile | 3.343 | 1,1 | +14,9 | Fiat Ducato | 2.436 | 72,9 | +13,3 |
Sonstige | 1.181 | 0,4 | +24,7 | ||||
Insgesamt | 313.539 | 100,0 | +12,9 |
Neuzulassungen Juni 2015
Platz | Vormonat | Modell | Juni.2015 | /2014 | 2015 | Platz |
1 | 1 | VW Golf | 23.742 | +20,3% | 136.235 | 1 |
2 | 2 | VW Passat | 9.416 | +55,7% | 47.541 | 2 |
3 | 5 | Mercedes C-Klasse | 7.468 | +78,7% | 33.623 | 4 |
4 | 3 | VW Polo | 6.258 | +11,9% | 35.255 | 3 |
5 | 8 | Skoda Octavia | 6.123 | +23,3% | 27.924 | 7 |
6 | 6 | Opel Astra | 6.017 | +16,4% | 26.526 | 10 |
7 | 11 | Ford Fiesta | 5.700 | +57,9% | 24.951 | 12 |
8 | 9 | Audi A4, S4, RS4 | 5.597 | +39,8% | 26.424 | 11 |
9 | 10 | Ford Focus | 5.425 | -1,0% | 26.650 | 9 |
10 | 4 | VW Tiguan | 5.354 | +2,0% | 29.195 | 6 |
11 | 7 | Audi A3, S3, RS3 | 5.142 | -11,4% | 31.767 | 5 |
12 | 18 | Opel Corsa | 5.000 | -10,2% | 26.923 | 8 |
13 | 21 | MINI | 4.736 | +43,4% | 20.068 | 19 |
14 | 20 | BMW 1er-Reihe | 4.714 | -10,4% | 21.779 | 17 |
15 | 13 | Skoda Fabia | 4.555 | +12,6% | 21.814 | 16 |
16 | 12 | Audi A6, S6, RS6 | 4.363 | +20,3% | 22.645 | 14 |
17 | 25 | BMW 2er-Reihe | 4.202 | +766,4% | 18.219 | 23 |
18 | 14 | SEAT Leon | 4.120 | +6,9% | 21.061 | 18 |
19 | 30 | SEAT Ibiza | 3.851 | +67,4% | 13.754 | 32 |
20 | 26 | Fiat 500 | 3.742 | +33,8% | 16.424 | 24 |
21 | 15 | VW Transporter | 3.528 | +38,3% | 18.347 | 22 |
22 | 32 | Opel Mokka | 3.524 | +63,1% | 15.830 | 27 |
23 | 61 | BMW X1 | 3.465 | +85,4% | 9.968 | 48 |
24 | 23 | VW up! | 3.421 | -33,3% | 19.749 | 20 |
25 | 27 | Mercedes E-Klasse | 3.312 | +1,9% | 15.312 | 28 |
26 | 17 | BMW 3er-Reihe | 3.240 | -43,2% | 23.236 | 13 |
27 | 19 | Mercedes B-Klasse | 3.229 | -6,5% | 19.011 | 21 |
28 | 24 | Mercedes A-Klasse | 3.014 | -1,2% | 16.005 | 26 |
29 | 36 | Ford Kuga | 2.941 | +17,8% | 14.617 | 30 |
30 | 37 | Hyundai ix35 | 2.902 | +65,1% | 11.861 | 40 |
31 | 40 | VW Sharan | 2.773 | +74,7% | 10.015 | 47 |
32 | 22 | VW Touran | 2.704 | -31,2% | 22.159 | 15 |
33 | 39 | Audi Q3 | 2.687 | +45,2% | 13.152 | 35 |
34 | 41 | Audi A1, S1 | 2.673 | +19,0% | 12.556 | 36 |
35 | 59 | Ford C-Max, Grand C-Max | 2.604 | +78,0% | 9.899 | 50 |
36 | 16 | Fiat Ducato (Wohnmobile und Transporter) | 2.516 | +13,3% | 15.002 | 29 |
37 | 28 | VW Caddy | 2.474 | -12,1% | 14.533 | 31 |
38 | 48 | Mercedes V-Klasse (Van und Wohnmobile) | 2.438 | +375,2% | 9.917 | 49 |
39 | 34 | Hyundai i10 | 2.327 | +33,5% | 11.125 | 43 |
40 | 38 | Nissan Qashqai | 2.289 | +1,5% | 13.434 | 33 |
41 | 35 | Opel Adam | 2.262 | +10,4% | 13.213 | 34 |
42 | 47 | Mercedes CLA-Klasse | 2.229 | +158,3% | 8.388 | 57 |
43 | 33 | Skoda Yeti | 2.224 | +0,3% | 12.132 | 38 |
44 | 43 | Audi Q5 | 2.102 | +14,2% | 11.151 | 42 |
45 | 51 | Opel Insignia | 1.942 | -7,8% | 10.295 | 44 |
46 | 29 | BMW 5er-Reihe | 1.939 | -44,9% | 16.213 | 25 |
47 | 31 | Smart Fortwo | 1.932 | -6,3% | 12.451 | 37 |
48 | 42 | Renault Clio | 1.923 | -8,6% | 11.867 | 39 |
49 | 45 | Skoda Rapid | 1.814 | +0,3% | 9.546 | 52 |
50 | 54 | Audi A5, S5, RS5 | 1.801 | +8,6% | 9.850 | 51 |
51 | 53 | VW Beetle | 1.783 | +12,3% | 6.477 | 76 |
52 | 65 | Opel Meriva | 1.772 | -12,2% | 7.827 | 64 |
53 | 63 | Mazda CX-5 | 1.765 | +3,8% | 8.618 | 55 |
54 | 49 | Mitusbishi Space Star | 1.744 | +376,5% | 7.771 | 65 |
55 | 60 | Hyundai i20 | 1.706 | -24,6% | 7.566 | 67 |
56 | 55 | Toyota Yaris | 1.699 | -17,1% | 8.160 | 59 |
57 | 66 | Smart Forfour | 1.663 | NEU | 7.353 | 70 |
58 | 56 | BMW 4er-Reihe | 1.662 | +10,4% | 11.245 | 41 |
59 | 75 | Opel Zafira | 1.647 | -13,0% | 6.746 | 74 |
60 | 50 | Renault Mégane | 1.584 | -17,3% | 8.148 | 60 |
61 | 71 | Renault Scénic | 1.553 | -10,1% | 8.658 | 54 |
62 | 57 | Mercedes GLA | 1.543 | -7,6% | 8.346 | 58 |
63 | 76 | Renault Captur | 1.514 | -2,1% | 8.057 | 63 |
64 | 52 | Dacia Sandero | 1.513 | -24,9% | 8.606 | 56 |
65 | 68 | BMW X3 | 1.504 | -30,6% | 7.511 | 69 |
66 | 84 | Skoda Citigo | 1.501 | +1,7% | 6.304 | 78 |
67 | 77 | Peugeot 208 | 1.481 | +46,9% | 6.430 | 77 |
68 | 58 | Renault Twingo | 1.453 | +21,1% | 9.515 | 53 |
69 | 64 | Skoda Superb | 1.443 | +31,2% | 7.530 | 68 |
70 | 44 | Ford Mondeo | 1.435 | +21,1% | 10.040 | 46 |
71 | 83 | Volvo XC60 | 1.425 | +63,8% | 7.009 | 73 |
72 | 72 | Dacia Duster | 1.367 | -18,3% | 7.156 | 71 |
73 | 86 | Toyota Aygo | 1.362 | +158,2% | 6.028 | 81 |
74 | 56 | Hyundai i30 | 1.345 | -60,2% | 10.085 | 45 |
75 | 78 | Mitsubishi ASX | 1.333 | +42,3% | 5.981 | 84 |
76 | 82 | Citroen C4 | 1.298 | -13,0% | 5.591 | 87 |
77 | 73 | Peugeot 308 | 1.295 | +21,5% | 7.622 | 66 |
78 | 90 | Audi TT | 1.245 | +688,7% | 4.842 | 92 |
79 | 67 | Kia Sportage | 1.237 | +22,5% | 6.713 | 75 |
80 | 79 | BMW X5 | 1.154 | -13,0% | 5.644 | 85 |
81 | 70 | Toyota Auris | 1.149 | -35,6% | 7.151 | 72 |
82 | 196 | Opel Karl | 1.142 | NEU | 1.314 | 165 |
83 | 89 | Mazda2 | 1.130 | +74,7% | 3.933 | 102 |
84 | 74 | Kia Cee’d | 1.095 | -23,1% | 6.183 | 79 |
85 | 69 | SEAT Alhambra | 1.049 | +21,1% | 5.436 | 89 |
86 | 81 | Ford Transit, Tourneo | 970 | -24,6% | 6.001 | 83 |
87 | 87 | Peugeot 2008 | 950 | -20,1% | 5.480 | 88 |
88 | 119 | VW Touareg | 946 | -2,5% | 5.152 | 91 |
89 | 80 | Mazda3 | 941 | -27,8% | 8.111 | 61 |
90 | 123 | Citroen C1 | 934 | +226,6% | 3.971 | 101 |
91 | 92 | Nissan Micra | 895 | -19,1% | 5.605 | 86 |
92 | 153 | Audi Q7 | 839 | +211,9% | 2.836 | 122 |
93 | 211 | Mazda CX-3 | 800 | NEU | 919 | 188 |
94 | 85 | Skoda Roomster | 789 | -35,9% | 6.075 | 80 |
95 | 91 | Hyundai ix20 | 786 | -16,8% | 4.251 | 97 |
96 | 99 | Citroen Berlingo | 780 | -24,1% | 4.478 | 95 |
97 | 62 | Mercedes GLK | 774 | -52,2% | 8.099 | 62 |
98 | 201 | Volvo XC90 | 771 | +358,9% | 917 | 189 |
99 | 108 | Citroen C3 | 747 | -32,7% | 3.788 | 105 |
100 | 98 | SEAT Mii | 731 | -32,5% | 4.604 | 93 |
101 | 88 | Porsche 911 | 728 | 7,7% | 4.515 | 94 |
102 | 94 | Volvo V40 | 727 | -29,8% | 3.681 | 107 |
103 | 182 | Toyota Avensis | 719 | +153,2% | 1.769 | 156 |
104 | 102 | Nissan Juke | 712 | +6,0% | 4.218 | 98 |
105 | 105 | Dacia Logan | 694 | -18,4% | 3.801 | 104 |
106 | 111 | Kia Picanto | 693 | -16,3% | 3.506 | 110 |
107 | 104 | Porsche Macan | 690 | +34,1% | 4.140 | 99 |
108 | 103 | Porsche Cayenne | 689 | +55,2% | 3.667 | 108 |
109 | 93 | Mercedes ML-Klasse | 687 | -11,0% | 4.328 | 96 |
110 | 100 | Ford B-Max | 681 | -29,1% | 5.240 | 90 |
111 | 113 | Citroen C4 Cactus | 673 | +1939,6% | 3.383 | 113 |
112 | 253 | Renault Kadjar | 673 | NEU | 728 | 203 |
113 | 109 | Suzuki Swift | 670 | -11,6% | 6.022 | 82 |
114 | 110 | Suzuki Vitara | 663 | NEU | 2.377 | 140 |
115 | 164 | Kia Sorento | 649 | +131,2% | 2.218 | 144 |
116 | 96 | Mitsubishi Outlander | 648 | +88,4% | 3.286 | 114 |
117 | 107 | Hyundai i40 | 638 | +4,8% | 3.181 | 115 |
118 | 143 | Ford Ecosport | 637 | +36,4% | 2.834 | 123 |
119 | 97 | Nissan Pulsar | 636 | NEU | 4.074 | 100 |
120 | 114 | BMW X4 | 620 | +3547,8% | 3.168 | 117 |
121 | 130 | Nissan X-Trail | 620 | +675,2% | 2.827 | 124 |
122 | 101 | Mercedes S-Klasse | 609 | -19,2% | 3.884 | 103 |
123 | 134 | Kia Rio | 607 | -9,7% | 2.651 | 131 |
124 | 133 | Jeep Renegade | 578 | NEU | 2.444 | 138 |
125 | 144 | Honda CR-V | 573 | +20,6% | 3.473 | 112 |
126 | 120 | Range Rover Evoque | 563 | +26,8% | 3.178 | 116 |
127 | 132 | Range Rover Sport | 550 | +78,1% | 2.511 | 133 |
128 | 121 | Fiat Panda | 546 | +7,3% | 3.019 | 119 |
129 | 126 | Seat Altea | 546 | +7,7% | 2.495 | 134 |
130 | 128 | Dacia Dokker | 545 | +131,9% | 2.319 | 142 |
131 | 147 | Mazda6 | 543 | -13,8% | 3.475 | 111 |
132 | 129 | Honda Civic | 536 | +149,3% | 2.851 | 120 |
133 | 106 | Toyota RAV4 | 522 | +6,5% | 3.717 | 106 |
134 | 137 | Kia Venga | 517 | +0,4% | 2.371 | 141 |
135 | 118 | Mercedes CLS | 490 | +37,3% | 2.750 | 126 |
136 | 95 | Ford Ka | 474 | -27,3% | 3.568 | 109 |
137 | 122 | Toyota Verso | 460 | -11,7% | 2.469 | 136 |
138 | 131 | Opel Vivaro | 456 | +27,4% | 2.128 | 146 |
139 | 138 | Audi A7, S7, RS7 | 454 | +43,7% | 2.657 | 130 |
140 | 117 | Ford Transit Connect | 452 | +53,2% | 3.103 | 118 |
141 | 171 | Renault Trafic | 402 | +166,2% | 952 | 185 |
142 | 112 | Mercedes SLK | 390 | +12,4% | 2.660 | 129 |
143 | 161 | Suzuki SX4 | 386 | -33,8% | 2.572 | 132 |
144 | 140 | Dacia Lodgy | 385 | +24,6% | 1.854 | 154 |
145 | 135 | Peugeot 108 | 376 | NEU | 2.473 | 135 |
146 | 116 | Nissan Note | 374 | -62,2% | 2.756 | 125 |
147 | 125 | Jeep Grand Cherokee | 372 | +31,4% | 2.204 | 145 |
148 | 124 | Volvo S/V60 | 367 | -14,1% | 2.749 | 127 |
149 | 142 | Mercedes Sprinter (Transporter und Wohnmobile) | 366 | +7,2% | 1.958 | 151 |
150 | 166 | Land Rover Discovery Sport | 355 | NEU | 1.031 | 180 |
151 | 167 | Citroen DS3 | 354 | -34,1% | 1.978 | 149 |
152 | 127 | Range Rover | 347 | +41,1% | 1.867 | 153 |
153 | 141 | Renault Kangoo | 343 | -27,6% | 2.421 | 139 |
154 | 154 | Suzuki Jimny | 343 | +2,1% | 1.998 | 148 |
155 | 151 | BMW X6 | 341 | +675,0% | 2.230 | 143 |
156 | 158 | Ford S-Max | 339 | -37,9% | 1.613 | 159 |
157 | 150 | VW Scirocco | 338 | +81,7% | 2.749 | 128 |
158 | 115 | Mazda5 | 337 | +4,0% | 2.449 | 137 |
159 | 168 | Kia Soul | 335 | +86,1% | 1.556 | 161 |
160 | 145 | Honda Jazz | 309 | -34,3% | 2.848 | 121 |
161 | 162 | Kia Carens | 293 | +13,1% | 1.604 | 160 |
162 | 157 | Hyundai Santa Fe | 292 | +25,9% | 1.705 | 157 |
163 | 159 | Suzuki Celerio | 290 | NEU | 1.288 | 166 |
164 | 163 | Subaru Forester | 263 | +17,4% | 2.038 | 147 |
165 | 149 | Ford Transit Courier | 259 | NEU | 1.696 | 158 |
166 | 170 | Audi A8, S8 | 256 | -30,4% | 1.963 | 150 |
167 | 178 | Mercedes G-Klasse | 255 | +84,8% | 1.106 | 176 |
168 | 136 | Opel Cascada | 251 | -48,7% | 1.780 | 155 |
169 | 172 | Porsche Boxster | 247 | -1,2% | 1.246 | 168 |
170 | 187 | Nissan NV200 | 247 | -12,9% | 1.164 | 173 |
171 | 139 | Peugeot 508 | 242 | -18,2% | 1.498 | 162 |
172 | 176 | Jeep Wrangler | 242 | +61,3% | 1.010 | 181 |
173 | 192 | Fiat Freemont | 241 | +12,6% | 1.112 | 175 |
174 | 146 | Mercedes Citan | 230 | +3,1% | 1.431 | 163 |
175 | 155 | Renault Espace | 227 | +104,5% | 777 | 201 |
176 | 210 | Tesla Model S | 224 | +119,6% | 696 | 206 |
177 | 160 | Citroen Jumper (Transporter und Wohnmobile) | 222 | +30,2% | 1.197 | 170 |
178 | 174 | BMW 6er-Reihe | 222 | +8,8% | 1.161 | 174 |
179 | 152 | Volvo V70 | 220 | -5,6% | 1.898 | 152 |
180 | 148 | VW Eos | 218 | -43,4% | 1.204 | 169 |
181 | 156 | Toyota Verso-S | 211 | +70,2% | 1.415 | 164 |
182 | 180 | Mercedes AMG GT | 204 | NEU | 698 | 205 |
183 | 179 | Peugeot Partner | 200 | +7,0% | 976 | 184 |
184 | 173 | BMW Z4 | 199 | +5,2% | 1.101 | 177 |
185 | NEU | Jaguar XE | 198 | NEU | 201 | 252 |
186 | 225 | Citroen DS4 | 183 | +28,9% | 645 | 210 |
187 | 169 | Alfa Romeo Giulietta | 182 | -28,9% | 1.172 | 172 |
188 | 212 | Citroen C5 | 181 | -24,9% | 849 | 194 |
189 | 185 | Porsche Panamera | 177 | -24,0% | 934 | 186 |
190 | 190 | Jaguar F-Type | 174 | +22,5% | 799 | 196 |
191 | 202 | Peugeot 3008 | 174 | +3,6% | 782 | 200 |
192 | 184 | Fiat Punto | 168 | -63,2% | 1.270 | 167 |
193 | 198 | Fiat Doblo | 162 | +62,0% | 789 | 199 |
194 | 165 | Peugeot 5008 | 159 | -16,3% | 895 | 190 |
195 | 177 | Jaguar XF | 153 | -40,0% | 1.086 | 178 |
196 | 199 | VW Jetta | 150 | +87,5% | 721 | 204 |
197 | 193 | Mitsubishi Pajero | 149 | +15,5% | 927 | 187 |
198 | 194 | VW Phaeton | 147 | -27,2% | 796 | 197 |
199 | 188 | Seat Toledo | 147 | -12,5% | 669 | 208 |
200 | 191 | Porsche Cayman | 146 | +60,4% | 604 | 213 |
201 | 175 | Citroen Jumpy (Transporter und Wohnmobile) | 138 | -3,4% | 873 | 192 |
202 | 205 | Mercedes GL-Klasse | 138 | +2,2% | 822 | 195 |
203 | 254 | Nissan Leaf | 133 | +66,3% | 656 | 209 |
204 | 197 | Land Rover Discovery | 131 | +15,9% | 890 | 191 |
205 | 203 | Mitsubishi Lancer | 126 | +103,2% | 511 | 219 |
206 | 227 | Subaru XV | 123 | -14,0% | 795 | 198 |
207 | 181 | BMW i3 | 120 | -43,1% | 989 | 182 |
208 | 207 | Renault Zoe | 119 | -2,5% | 505 | 220 |
209 | 200 | Jeep Cherokee | 115 | -59,6% | 1.173 | 171 |
210 | 206 | SsangYong Korando | 109 | +179,5% | 570 | 215 |
211 | 214 | VW Crafter | 108 | +101,9% | 485 | 223 |
212 | 221 | Opel Combo | 106 | +9,3% | 392 | 229 |
213 | 208 | Ford Galaxy | 102 | -74,8% | 640 | 211 |
214 | 216 | Volvo XC70 | 101 | -27,3% | 735 | 202 |
215 | 241 | Audi R8 | 97 | +86,5% | 345 | 233 |
216 | 236 | Citroen DS5 | 92 | -1,1% | 329 | 235 |
217 | 215 | Fiat Scudo | 90 | +3,4% | 442 | 226 |
218 | 195 | BMW 7er-Reihe | 84 | -49,4% | 864 | 193 |
219 | 231 | Infiniti FX | 82 | +164,5% | 308 | 236 |
220 | 189 | Lancia Voyager | 80 | -45,2% | 523 | 218 |
221 | 234 | Suzuki SX4 Classic | 79 | -49,4% | 984 | 183 |
222 | 213 | Toyota Prius Plus | 78 | -12,4% | 492 | 221 |
223 | 217 | Toyota Land Cruiser | 75 | -26,5% | 581 | 214 |
224 | 209 | Mercedes SL | 71 | -33,6% | 533 | 216 |
225 | 219 | Renault Laguna | 67 | -61,9% | 611 | 212 |
226 | 222 | Maserati Ghibli | 67 | +4,7% | 417 | 227 |
227 | 233 | Toyota Corolla | 66 | -21,4% | 367 | 231 |
228 | 204 | Peugeot 207 | 64 | -69,1% | 802 | 195 |
229 | 248 | Bentley Continental | 62 | +72,2% | 233 | 244 |
230 | 220 | Lada Niva | 61 | -18,7% | 490 | 222 |
231 | 235 | Suzuki Splash | 59 | -73,9v | 1.062 | 179 |
232 | 226 | Subaru Legacy | 57 | +11,8% | 412 | 228 |
233 | 242 | SsangYong Rexton | 53 | +179% | 278 | 239 |
234 | 239 | Peugeot RCZ | 52 | -59,7% | 356 | 232 |
235 | 237 | Peugeot Boxer | 51 | +84,6% | 219 | 245 |
236 | 223 | Toyota Prius | 50 | -27,5% | 341 | 234 |
237 | 230 | Alfa Romeo MiTo | 50 | -43,8% | 283 | 238 |
238 | 247 | Iveco Daily | 48 | +26,3% | 174 | 256 |
239 | 238 | Chevrolet Corvette | 47 | +9,3% | 213 | 248 |
240 | 224 | Lexus NX | 46 | NEU | 368 | 230 |
241 | 183 | Honda Accord | 42 | -38,2% | 670 | 207 |
242 | 229 | Peugeot Expert | 41 | -45,1% | 297 | 237 |
243 | 240 | Hyundai H1-Starex | 40 | +11,1% | 213 | 249 |
244 | 218 | Infiniti Q50 | 38 | +35,7 | 206 | 250 |
245 | NEU | SsangYong Tivoli | 37 | NEU | 161 | 257 |
246 | 232 | Opel Antara | 36 | -43,8% | 481 | 224 |
247 | 186 | Renault Koleos | 36 | -67,0% | 475 | 225 |
248 | 243 | BMW i8 | 36 | +57,0% | 259 | 241 |
249 | 249 | Kia Optima | 35 | +9,4% | 240 | 242 |
250 | 257 | Toyota GT86 | 32 | -8,6% | 182 | 254 |
251 | 284 | Lada Granta | 32 | NEU | 100 | 268 |
252 | 244 | Renault Master | 31 | -14,7% | 177 | 255 |
253 | 269 | Opel Movano | 25 | -16,7% | 130 | 260 |
254 | 300 | Nissan Murano | 24 | +33,1% | 81 | 274 |
255 | 259 | Lamborghini Aventador | 23 | +64,5% | 129 | 261 |
256 | 246 | Suzuki Grand Vitara | 22 | -92,6% | 262 | 240 |
257 | 228 | Fiat Fiorino | 22 | -15,4% | 239 | 243 |
258 | 245 | Jeep Compass | 22 | -83,3% | 219 | 246 |
259 | 251 | Nissan Pathfinder | 21 | -70,4% | 202 | 251 |
260 | 252 | Ferrari 458 Italia | 21 | -47,5% | 157 | 258 |
261 | 260 | Chevrolet Camaro | 21 | +11,0% | 108 | 266 |
262 | 277 | Hyundai Veloster | 21 | +5,2% | 111 | 265 |
263 | 256 | Ferrari California | 20 | +122,8% | 117 | 264 |
264 | NEU | Honda HR-V | 20 | NEU | 20 | 306 |
265 | 264 | Mazda CX-9 | 19 | X | 191 | 253 |
266 | 270 | Lexus IS | 19 | -42,4% | 124 | 262 |
267 | 271 | Peugeot 4008 | 19 | -32,1% | 90 | 272 |
268 | 250 | Nissan 370Z | 17 | -60,5% | 214 | 247 |
269 | 255 | Volvo S80 | 17 | -43,3% | 97 | 269 |
270 | 267 | Lexus RX | 16 | 0.0% | 89 | 273 |
271 | 265 | SsangYong Rodius | 16 | +60,1% | 72 | 277 |
272 | 280 | Alpina B4 | 16 | +45,0% | 56 | 284 |
273 | 258 | Jaguar XJ | 15 | -67,4% | 123 | 263 |
274 | 279 | Subaru WRX | 15 | +275,1% | 71 | 279 |
275 | 290 | Lotus Elise | 15 | +150,8% | 39 | 292 |
276 | 263 | Nissan GT-R | 14 | -18,2% | 97 | 270 |
277 | 261 | Mazda MX-5 | 12 | -96,4% | 532 | 217 |
278 | 266 | Maserati Quattroporte | 12 | -29,4% | 93 | 271 |
279 | 275 | Lexus CT | 10 | -65,5% | 107 | 267 |
280 | 272 | Maserati GranTurismo | 10 | -17,3% | 71 | 280 |
281 | 285 | Alpina D3 | 10 | -47,8% | 69 | 281 |
282 | 273 | Aston Martin V8 | 10 | 11,6% | 58 | 283 |
283 | 274 | Nissan NV400 | 10 | 0.0% | 40 | 289 |
284 | 302 | Morgan 4/4 | 10 | -9,4% | 38 | 293 |
285 | 293 | Lexus GS | 9 | -25,3% | 53 | 285 |
286 | 278 | Opel Agila | 8 | -94,8% | 77 | 275 |
287 | 299 | Peugeot Bipper | 8 | +167,4% | 73 | 276 |
288 | 276 | Alpina XD3 | 8 | +167,1% | 72 | 278 |
289 | 281 | Infiniti M | 8 | X | 66 | 282 |
290 | 286 | Ferrari F12 | 8 | -47,9% | 43 | 288 |
291 | 287 | Aston Martin Vanquish | 8 | X | 35 | 295 |
292 | 291 | Aston Martin V12 | 6 | X | 28 | 298 |
293 | 305 | Cadillac Escalade | 6 | X | 18 | 309 |
294 | 288 | Alpina D5 | 5 | -64,8% | 35 | 296 |
295 | 308 | Suzuki Kizashi | 5 | -50,2% | 21 | 305 |
296 | NEU | Alpina B6 | 5 | X | 9 | 318 |
297 | 301 | Lancia Ypsilon | 4 | -86,7% | 50 | 287 |
298 | 283 | Alpina B3 | 4 | -50,5% | 39 | 290 |
299 | 289 | Aston Martin DB9 | 4 | X | 29 | 297 |
300 | 304 | Lotus Exige | 4 | X | 24 | 302 |
301 | 316 | Ferrari FF | 4 | X | 19 | 307 |
302 | 309 | Rolls-Royce Ghost | 4 | X | 18 | 308 |
303 | 310 | Rolls-Royce Wraith | 4 | X | 8 | 319 |
304 | 307 | Lotus Evora | 4 | X | 13 | 316 |
305 | 262 | Mitsubishi i-Miev | 3 | -79,8% | 51 | 286 |
306 | 282 | Lexus RC F | 3 | NEU | 39 | 291 |
307 | 313 | Subaru BRZ | 3 | -77,3% | 37 | 294 |
308 | 292 | Infiniti EX | 3 | +50,6% | 24 | 300 |
309 | 315 | Suzuki Alto | 3 | -97 | 24 | 301 |
310 | 303 | Hyundai Elantra | 3 | X | 23 | 303 |
311 | 311 | Lexus LS | 3 | X | 15 | 313 |
312 | NEU | Cadillac CTS | 3 | X | 14 | 314 |
313 | NEU | Maybach | 3 | X | 3 | 323 |
314 | 268 | Mercedes Vito | 2 | -99,6% | 137 | 259 |
315 | 294 | Toyota iQ | 2 | -95,0% | 27 | 299 |
316 | 314 | Subaru Impreza | 2 | -85,6% | 23 | 304 |
317 | 295 | Aston Martin Rapide | 2 | X | 18 | 310 |
318 | 317 | Infiniti Q60 | 2 | NEU | 17 | 311 |
319 | 306 | Opel Ampera | 2 | X | 13 | 315 |
320 | 298 | Rolls-Royce Phantom | 2 | X | 8 | 320 |
321 | 297 | Mercedes SLS AMG | 1 | -95,2% | 15 | 312 |
322 | - | Renault Fluence | 1 | X | 11 | 317 |
323 | - | Chevrolet Orlando | 1 | -96,6% | 7 | 321 |
324 | - | Bentley Mulsanne | 1 | X | 4 | 322 |
325 | - | Aston Martin DBS | 1 | X | 1 | 324 |
326 | - | Lamborghini Gallardo | 1 | X | 1 | 325 |
327 | - | Morgan Aero 8 | 1 | X | 1 | 326 |
Post A Comment: