 |
Die Neuzulassungen legen im August mit knapp 25 Prozent deutlich zu. Einer der größten Gewinner ist dabei der neue VW T-Roc, der mit Rang 5 sein bestes Ergebnis seit Markteinführung einfährt. - Foto: Volkswagen |
Das Kraftfahrt Bundesamt hat die mit Spannung erwarteten Neuzulassungszahlen des Monats August 2018 veröffentlicht. Demnach wurden im abgelaufenen Monat 316.405 Pkw erstmals neu in den Verkehr gebracht, dass ist ein Plus von happigen 24,7 Prozent zum Vorjahresmonat. Die bisherige Jahresbilanz weist einen Zuwachs von Plus 6,4 Prozent aus.
Grund für das gewaltige Plus dürfte vor allem der WLTP-Abgastest gewesen sein, denn nicht nur in Deutschland sondern auch in Spanien (+48 %), Frankreich (+ 40 %) und Italien (+ 10 %) zogen die Neuzulassungen zum Teil sehr deutlich an. Dabei lag in Deutschland der Anteil der gewerblichen Nutzungen bei 67,4 Prozent (+37,8 %) was aktuell dafür sorgt, dass der Gebrauchtwagenmarkt mit jungen Gebrauchtwagen/Tageszulassungen geradezu überschwemmt wird.
Die deutschen Marken erreichten mit Ausnahme von Mercedes (-10,9 %) und Opel (-5,2 %) überwiegend Zuwächse, die bei Porsche (+60,8 %), VW (+46,2 %), Audi (+45,3 %), Smart (+32,2 %) sowie Mini (+11,8 %) zweistellig ausfielen. Einen einstelligen Zuwachs konnten die Marken Ford (+7,4 %) und BMW (+3,1 %) verzeichnen. Volkswagen erreichte mit 20,1 Prozent den größten Marktanteil an den Neuzulassungen. Bei den Importmarken sorgten Renault (+101,9 %), Seat (+92,7 %), Jeep (+91,1 %) sowie Jaguar (+87,9 %) für die höchsten Zulassungssteigerungen in der Monatsbilanz. Renault war mit 5,6 Prozent die anteilsstärkste Importmarke, gefolgt von Seat und Skoda mit einem Anteil von 5,4 Prozent.
Das Volkswagen den größten Marktanteil aktuell in Deutschland inne hat wird einem spätestens klar, wenn man sich die Tabelle der Fahrzeugzulassungen anschaut. Hier herrscht auf den ersten fünf Plätzen Volkswagen-Dominanz. Diese geht darüber hinaus noch weiter, denn unter den ersten 10 tummeln sich mit Ausnahme der Mercedes C-Klasse auf Position 8 ausschließlich aus dem Volkswagen-Konzern und deren Tochtermarken.
 |
Er ist und bleibt der Liebling der Deutschen: der VW Golf. Auch im August thront der kompakte Bestseller aus Wolfsburg mit mehr als 17.500 Neuzulassungen uneinholbar auf der Spitzenposition. - Foto: Volkswagen |
Über allen thront dabei einmal mehr der deutsche Kassenschlager VW Golf. Mit 17.501 Neuzulassungen kommt dieser alleine auf mehr Zulassungen als seine direkten Verfolger VW Tiguan (#2) mit 8.496 und der VW Passat (#3) mit 7.618 Zulassungen zusammen. Dahinter folgen der VW Polo, der im Vergleich zum Vorjahresmonat um 125 Prozent zulegen konnte, sowie der T-Roc, der damit sein bestes Ergebnis seit Markteinführung einfahren konnte.
 |
Ebenfalls ein Gewinner im August 2018 - der Renault Captur. Für das kleine, französische SUV ging es rauf bis auf Platz 15. - Foto: Renault |
Ebenfalls sehr positiv darf das Abschneiden des französischen Crossovers Renault Captur bewertet werden. Belegte dieser im Juli 2018 noch den 40. Rang, schoss dieser im August 2018 nun um 25 Positionen nach oben und wird aktuell vom KBA auf der starken 15. Position im Gesamtranking geführt.
Etwas weiter dahinter aber nicht minder beeindruckend sind auch die Platzierungen der Konzernbrüder Mégane, Kadjar und Scénic. Erster konnte mit 3.044 Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 152 Prozent zulegen und wird damit aktuell auf der 27. Position dahinter geführt. Unmittelbar dahinter, nämlich auf Rang 45 führt das KBA im August den Kadjar und die 56. Position wird aktuell vom Mini-Van Renault Scénic eingenommen. Der Scénic konnte sich damit darüber hinaus auch die Krone im Segment der Mini-Vans von Klassenprimus zurückholen.
 |
In den jeweiligen Segmenten weist das KBA nur zwei Veränderungen an der Spitze aus. Zum einen ist der Renault Scénic nun neuer Spitzenreiter unter den Mini-Vans und zum anderen hat die Mercedes E-Klasse sich nun wieder die Spitzenposition vom Audi A6 zurück erobert. - Foto: Daimler |
Neben den Mini-Vans gab es auch im Segment der oberen Mittelklasse ein Wachablösung an der Spitze. Wurde diese im Vormonat noch vom Audi A6 eingenommen, stürzte dieser im August 2018 geradezu ab. Von Rang 8. ging es runter bis auf Platz 35. Ein Umstand den die E-Klasse von Mercedes-Benz sofort für sich zu nutzen wusste und in diesem Segment nun die Spitzenposition einnimmt.
Da wir gerade bei Verlieren sind: Generell war der Monat August 2018 nicht unbedingt der Beste für die Audi AG, wenngleich die Statistik ein Plus von knapp 50 Prozent für die Bayern ausweist. Neben dem A6 ließen auch der A5 und der Kleinwagen A1 ordentlich federn. Während der A5 32 Positionen abgab und aktuell nur noch auf Rang 57 geführt wird, ging es für den A1 26 Plätze runter auf nunmehr den 65. Gesamtrang. Doch Audi hat ja noch seine Q-Familie. Mit Ausnahme des Q2 konnten alle durch die Bank weg zulegen und damit bei den Verantwortlichen der Audi AG sicherlich für eine ausgeglichene Gemütslage sorgen. Während das kleinste Q zwei Positionen abgab und damit aktuell auf Rang 36. geführt wird, konnte sich der Q3 von #44 auf #39, der Q5 von Rang 37 auf 31 verbessern. Der Q7 wird im August auf Position 95 (Vormonat 102) geführt und der Q8 avanciert zum Senkrechtstarter. Von Platz 213 ging es im August hoch bis auf Position 138.
Neuzulassungen Hersteller August 2018
Platz | Vormonat | Hersteller | Aug.2018 | /17 | 2018 | Platz Gesamt 2018 | Platz Gesamt 2017 |
1 | 1 | Volkswagen | 63.623 | -46,7 % | 491.649 | 1 | 1 |
2 | 2 | Audi | 28.198 | 45,4 % | 213.113 | 2 | 3 |
3 | 3 | Mercedes | 23.764 | -11,9 % | 211.755 | 3 | 2 |
4 | 5 | BMW | 19.268 | 3,5 % | 167.478 | 5 | 4 |
5 | 9 | Renault | 17.865 | 102,1 % | 100.157 | 8 | 8 |
6 | 4 | Ford | 17.810 | 7,0 % | 174.320 | 4 | 5 |
7 | 7 | Opel | 17.609 | -5,6 % | 153.539 | 6 | 6 |
8 | 8 | SEAT | 17.220 | 93,8 % | 92.697 | 9 | 10 |
9 | 6 | Skoda | 17.218 | 18,6 % | 142.041 | 7 | 7 |
10 | 10 | Hyundai | 10.775 | 24,8 % | 78.927 | 10 | 9 |
11 | 11 | Dacia | 9.838 | 53,3 % | 56.676 | 13 | 17 |
12 | 12 | Fiat | 7.034 | 14,1 % | 60.815 | 11 | 11 |
13 | 13 | Toyota | 6.836 | 13,8 % | 58.530 | 12 | 12 |
14 | 15 | Kia | 5.995 | 13,7 % | 46.140 | 15 | 16 |
15 | 20 | Mitsubishi | 5.704 | 62,3 % | 35.056 | 19 | 20 |
16 | 17 | Mazda | 5.700 | 6,8 % | 44.320 | 16 | 15 |
17 | 16 | Peugeot | 5.372 | 18,2 % | 47.797 | 14 | 13 |
18 | 14 | Citroen | 5.137 | 31,9 % | 40.381 | 17 | 18 |
19 | 23 | Nissan | 4.525 | -24,4 % | 38.410 | 18 | 14 |
20 | 22 | MINI | 3.525 | 12,9 % | 32.666 | 20 | 19 |
21 | 24 | Suzuki | 3.286 | -3,1 % | 25.027 | 24 | 22 |
22 | 21 | Porsche | 3.161 | 61,3 % | 25.083 | 23 | 24 |
23 | 18 | smart | 3.150 | 32,3 % | 28.212 | 21 | 23 |
24 | 19 | Volvo | 2.779 | 91,6 % | 27.275 | 22 | 21 |
25 | 25 | Jeep | 1.882 | 91,2 % | 11.592 | 27 | 27 |
26 | 27 | Land Rover | 1.773 | 1,2 % | 13.349 | 26 | 25 |
27 | 29 | Jaguar | 1.201 | 88,8 % | 6.934 | 28 | 28 |
28 | 26 | Honda | 1.033 | -40,0 % | 14.497 | 25 | 26 |
29 | 28 | Subaru | 797 | 74,4 % | 5.226 | 29 | 29 |
30 | 30 | Alfa Romeo | 625 | 25,7 % | 2.873 | 30 | 30 |
31 | 31 | DS | 288 | -11,2 % | 3.419 | 31 | 32 |
32 | 33 | Lada | 288 | 26,4 % | 1.825 | 33 | 35 |
33 | 32 | SsangYong | 257 | -9,7 % | 1.893 | 32 | 33 |
34 | 34 | Lexus | 203 | 0,2 % | 1.799 | 34 | 34 |
35 | 36 | Ferrari | 202 | 304,0 % | 840 | 37 | 41 |
36 | 40 | Infiniti | 195 | 74,6 % | 669 | 41 | 38 |
37 | 37 | Maserati | 173 | 42,6 % | 1.042 | 36 | 36 |
38 | 38 | Bentley | 161 | 32,0 % | 691 | 40 | 37 |
39 | 39 | Tesla | 82 | -59,9 % | 1.431 | 35 | 31 |
40 | 35 | Chevrolet | 82 | -9,6 % | 806 | 38 | 39 |
41 | 42 | Lamborghini | 79 | 276,6 % | 367 | 43 | 45 |
42 | 43 | Cadillac | 52 | 58,0 % | 372 | 42 | 42 |
43 | 44 | Aston Martin | 48 | 60,9 % | 235 | 44 | 43 |
44 | 41 | Iveco | 46 | -16,0 % | 695 | 39 | 40 |
45 | 46 | Alpine | 43 | NEU | 126 | 47 | - |
46 | 47 | Lotus | 40 | 122,1 % | 170 | 46 | 46 |
47 | 49 | Morgan | 39 | 550,8 % | 103 | 49 | 48 |
48 | 45 | BMW Alpina | 21 | -43,8 % | 193 | 45 | 44 |
49 | 48 | Rolls-Royce | 13 | 86,0 % | 113 | 48 | 47 |
- | – | Andere | 1.390 | 95,5 % | 8.970 | – | – |
Neuzulassungen Gesamtranking August 2018
Platz | Vormonat | Modell | August 2018 | /2017 | 2018 | Platz |
1 | 1 | VW Golf | 17.501 | 5% | 155.800 | 1 |
2 | 3 | VW Tiguan | 8.496 | 70% | 59.670 | 2 |
3 | 2 | VW Passat | 7.618 | 50% | 53.913 | 3 |
4 | 4 | VW Polo | 7.126 | 125% | 51.497 | 4 |
5 | 13 | VW T-Roc | 6.465 | NEU | 27.767 | 20 |
6 | 5 | Audi A4, S4, RS4 | 6.194 | 53% | 47.859 | 5 |
7 | 7 | SEAT Leon | 6.133 | 43% | 32.852 | 13 |
8 | 10 | Mercedes C-Klasse | 5.862 | -1% | 41.633 | 7 |
9 | 14 | Skoda Fabia | 5.188 | 63% | 33.934 | 12 |
10 | 6 | Audi A3, S3, RS3 | 4.993 | 36% | 37.841 | 8 |
11 | 9 | Skoda Octavia | 4.142 | -15% | 42.046 | 6 |
12 | 16 | Mercedes E-Klasse, E-Klasse Coupé | 3.918 | 28% | 34.789 | 11 |
13 | 24 | Opel Corsa | 3.774 | -3% | 30.423 | 18 |
14 | 12 | VW Transporter (Transporter und Wohnmobile) | 3.772 | 39% | 34.317 | 17 |
15 | 40 | Renault Captur | 3.678 | 120% | 17.573 | 38 |
16 | 18 | MINI | 3.525 | 12% | 32.666 | 14 |
17 | 19 | Ford Kuga | 3.484 | 36% | 30.288 | 19 |
18 | 26 | SEAT Arona | 3.483 | NEU | 16.088 | 48 |
19 | 11 | Ford Fiesta | 3.367 | 119% | 32.475 | 15 |
20 | 17 | VW Touran | 3.354 | -2% | 35.519 | 10 |
21 | 32 | BMW 1er-Reihe | 3.326 | 6% | 26.315 | 25 |
22 | 33 | Dacia Sandero | 3.299 | 17% | 19.039 | 33 |
23 | 21 | VW Up! | 3.276 | 46% | 26.488 | 24 |
24 | 20 | Mercedes GLC | 3.259 | -25% | 26.925 | 23 |
25 | 15 | Opel Astra | 3.139 | -26% | 31.932 | 16 |
26 | 38 | Fiat 500/500L/500X | 3.127 | 28% | 22.104 | 29 |
27 | 50 | Renault Mégane | 3.044 | 152% | 13.852 | 57 |
28 | 56 | SEAT Ibiza | 2.995 | 35% | 15.133 | 51 |
29 | 35 | Dacia Duster | 2.945 | 80% | 18.572 | 35 |
30 | 29 | BMW 2er-Reihe | 2.918 | 1% | 26.272 | 26 |
31 | 37 | Audi Q5, SQ5 | 2.867 | 52% | 16.636 | 46 |
32 | 27 | Renault Clio | 2.741 | 69% | 17.696 | 37 |
33 | 30 | BMW 5er-Reihe | 2.724 | -19% | 27.040 | 22 |
34 | 64 | Hyundai i30 | 2.681 | 53% | 14.578 | 54 |
35 | 8 | Audi A6, S6, RS6 | 2.679 | 1% | 27.627 | 21 |
36 | 34 | Audi Q2 | 2.660 | 27% | 17.529 | 40 |
37 | 23 | Mercedes A-Klasse | 2.560 | -10% | 19.917 | 32 |
38 | 42 | SEAT Ateca | 2.447 | 76% | 15.519 | 49 |
39 | 44 | Audi Q3, RS!3 | 2.421 | 72% | 13.321 | 61 |
40 | 55 | Opel Mokka | 2.384 | -32% | 17.250 | 43 |
41 | 46 | BMW 3er-Reihe | 2.289 | -17% | 21.973 | 30 |
42 | 43 | Hyundai Tucson | 2.238 | 29% | 17.419 | 42 |
43 | 62 | Renault Twingo | 2.177 | 84% | 13.691 | 58 |
44 | 36 | VW Caddy | 2.169 | -6% | 23.710 | 28 |
45 | 71 | Renault Kadjar | 2.111 | 150% | 11.227 | 71 |
46 | 49 | Opel Crossland X | 2.094 | 33% | 15.089 | 52 |
47 | 74 | Mitsubishi Space Star | 2.092 | 18% | 13.076 | 63 |
48 | 48 | Ford Focus | 2.071 | 2% | 36.179 | 9 |
49 | 22 | smart fortwo | 2.043 | 22% | 18.691 | 34 |
50 | 41 | Citroen C3 | 2.012 | 73% | 15.140 | 50 |
51 | 69 | Hyundai i10 | 2.011 | -5% | 12.385 | 69 |
52 | 31 | Ford Ecosport | 1.997 | 60% | 13.677 | 59 |
53 | 28 | Fiat Ducato (Transporter und Wohnmobile) | 1.989 | 11% | 24.749 | 27 |
54 | 58 | BMW X3 | 1.941 | 108% | 10.635 | 74 |
55 | 77 | Nissan Qashqai | 1.880 | 20% | 17.103 | 45 |
56 | 72 | Renault Scénic | 1.879 | 123% | 10.563 | 75 |
57 | 25 | Audi A5, S5, RS5 | 1.862 | 36% | 18.407 | 36 |
58 | 53 | Toyota Yaris | 1.848 | 28% | 16.116 | 47 |
59 | 57 | Skoda Citigo | 1.832 | 31% | 11.998 | 70 |
60 | 51 | BMW X1 | 1.793 | -33% | 21.214 | 31 |
61 | 45 | Skoda Karoq | 1.662 | NEU | 14.169 | 56 |
62 | 73 | Ford Transit, Tourneo (Van und Wohnmobile) | 1.661 | 2% | 12.841 | 65 |
63 | 54 | Skoda Superb | 1.651 | 4% | 13.664 | 60 |
64 | 78 | Mazda CX-3 | 1.647 | 24% | 10.648 | 73 |
65 | 39 | Audi A1, S1 | 1.643 | 60% | 14.900 | 53 |
66 | 84 | Dacia Dokker | 1.598 | 94% | 9.095 | 72 |
67 | 85 | Skoda Rapid | 1.572 | 27% | 11.196 | 56 |
68 | 60 | Ford Mondeo | 1.432 | 14% | 10.535 | 76 |
69 | 91 | VW Sharan | 1.407 | 53% | 8.177 | 91 |
70 | 151 | Mitsubishi Outlander | 1.403 | 107% | 5.773 | 109 |
71 | 106 | Seat Alhambra | 1.345 | 79% | 7.401 | 96 |
72 | 52 | Mercedes V-Klasse (Van und Wohnmobile) | 1.342 | -4% | 13.260 | 62 |
73 | 63 | Hyundai i20 | 1.261 | -31% | 17.162 | 44 |
74 | 79 | Kia Sportage | 1.234 | 2% | 9.243 | 82 |
75 | 81 | Hyundai Kona | 1.228 | NEU | 7.663 | 95 |
76 | 99 | Mazda CX-5 | 1.199 | -16% | 12.487 | 67 |
77 | 47 | Opel Insignia | 1.181 | -32% | 17.463 | 41 |
78 | 75 | Mazda3 | 1.176 | 16% | 8.464 | 90 |
79 | 80 | Opel Adam | 1.162 | -26% | 12.819 | 66 |
80 | 66 | Mercedes CLA-Klasse | 1.154 | -36% | 12.942 | 64 |
81 | 61 | Skoda Kodiaq | 1.147 | -35% | 14.501 | 55 |
82 | 110 | BMW X2 | 1.140 | NEU | 4.708 | 128 |
83 | 90 | Toyota C-HR | 1.135 | 15% | 9.494 | 81 |
84 | 67 | smart forfour | 1.107 | 56% | 9.519 | 80 |
85 | 177 | Mitsubishi Pajero | 1.104 | 790% | 2.456 | 178 |
86 | 82 | Kia Picanto | 1.089 | 53% | 7.108 | 98 |
87 | 59 | Mercedes B-Klasse | 1.069 | -47% | 17.559 | 39 |
88 | 126 | Dacia Logan | 1.066 | 57% | 5.237 | 117 |
89 | 87 | Peugeot 2008 | 1.062 | 75% | 9.151 | 83 |
90 | 88 | Toyota Auris | 1.055 | 28% | 8.707 | 87 |
91 | 120 | Opel Grandland X | 1.052 | 1779% | 10.369 | 77 |
92 | 68 | Ford C-Max | 1.040 | 35% | 12.474 | 68 |
93 | 89 | Toyota Aygo | 1.023 | -2% | 9.648 | 79 |
94 | 94 | Porsche Cayenne | 975 | 328% | 4.892 | 123 |
95 | 102 | Audi Q7, SQ7 | 962 | 102% | 6.017 | 105 |
96 | 121 | Dacia Lodgy | 925 | 91% | 4.695 | 129 |
97 | 107 | VW Touareg | 894 | 202% | 4.763 | 127 |
98 | 65 | Volvo XC60 | 888 | -8% | 8.929 | 85 |
99 | 86 | Peugeot 308 | 887 | 6% | 8.717 | 86 |
100 | 101 | BMW 4er-Reihe | 857 | -37% | 9.763 | 78 |
101 | 70 | Porsche 911 | 850 | 114% | 8.509 | 89 |
102 | 92 | VW Beetle | 838 | -30% | 5.633 | 111 |
103 | 97 | Peugeot 3008 | 815 | 32% | 8.139 | 92 |
104 | 109 | Suzuki Swift | 803 | 100% | 4.543 | 131 |
105 | 114 | Suzuki Ignis | 793 | -4% | 6.143 | 104 |
106 | 83 | Kia Cee'd | 784 | 5% | 6.828 | 100 |
107 | 140 | Mazda2 | 771 | 12% | 5.459 | 113 |
108 | 108 | Opel Zafira | 770 | 18% | 7.952 | 93 |
109 | 122 | Peugeot 208 | 755 | -28% | 5.826 | 107 |
110 | 116 | Citroen Berlingo | 750 | -19% | 7.406 | 101 |
111 | 93 | SEAT Mii | 734 | 65% | 5.150 | 120 |
112 | 134 | Opel Vivaro (Van und Transporter) | 708 | 39% | 3.764 | 140 |
113 | 112 | Mercedes GLE | 698 | -8% | 6.887 | 99 |
114 | 118 | Opel Karl | 696 | 39% | 4.077 | 137 |
115 | 123 | Mercedes Vito | 687 | -7% | 6.383 | 102 |
116 | 103 | Fiat Panda | 657 | -1% | 5.331 | 115 |
117 | 161 | Nissan Micra | 652 | -38% | 4.934 | 121 |
118 | 76 | Mitsubishi ASX | 646 | -25% | 7.295 | 97 |
119 | 128 | BMW X5 | 642 | 69% | 5.852 | 106 |
120 | 130 | Mercedes S-Klasse | 640 | 21% | 4.844 | 124 |
121 | 163 | Ford Ka | 628 | 19% | 4.383 | 132 |
122 | 158 | Jeep Renegade | 615 | 100% | 3.220 | 158 |
123 | 145 | Renault Kangoo | 606 | 77% | 3.898 | 138 |
124 | 160 | Mazda6 | 599 | 10% | 3.649 | 143 |
125 | 104 | Citroen Jumper | 595 | 45% | 5.157 | 119 |
126 | 127 | Toyota RAV4 | 590 | -9% | 5.240 | 116 |
127 | 152 | Fiat Tipo | 583 | -17% | 3.805 | 139 |
128 | 96 | Volvo XC40 | 583 | NEU | 3.085 | 162 |
129 | 144 | Suzuki Vitara | 581 | -25% | 4.838 | 125 |
130 | 124 | Kia Stonic | 577 | 466% | 5.516 | 112 |
131 | 95 | Mercedes GLA | 565 | -65% | 8.646 | 88 |
132 | 105 | Porsche Macan | 546 | -24% | 5.707 | 110 |
133 | 129 | Nissan Pulsar | 542 | 19% | 4.223 | 136 |
134 | 139 | Jeep Compass | 538 | 70% | 4.765 | 126 |
135 | 147 | Suzuki Celerio | 526 | 88% | 2.920 | 168 |
136 | 98 | Citroen C4 | 522 | -4% | 5.183 | 118 |
137 | 204 | Ford Transit Connect | 514 | -37% | 2.882 | 169 |
138 | 213 | Audi Q8 | 513 | NEU | 645 | 244 |
139 | 100 | VW Arteon | 511 | 63% | 5.826 | 108 |
140 | 138 | Hyundai Ioniq | 503 | 137% | 3.508 | 149 |
141 | 157 | Porsche Panamera | 496 | 58% | 2.872 | 171 |
142 | 111 | Nissan X-Trail | 482 | -76% | 5.431 | 114 |
143 | 182 | Kia Sorento | 464 | 93% | 2.083 | 192 |
144 | 137 | Peugeot 108 | 467 | 236% | 3.643 | 144 |
145 | 143 | Kia Soul | 464 | 5% | 3.408 | 152 |
146 | 156 | Mercedes CLS | 461 | 632% | 2.507 | 176 |
147 | 113 | Citroen C4 Cactus | 459 | -11% | 2.822 | 172 |
148 | 125 | Mitsubishi Eclipse Cross | 453 | NEU | 6.275 | 103 |
149 | 142 | Toyota Avensis | 445 | 66% | 3.162 | 161 |
150 | 136 | Peugeot 5008 | 441 | -15% | 4.348 | 133 |
151 | 226 | Opel Combo | 438 | 129% | 741 | 239 |
152 | 131 | Volvo S/V90 | 427 | 9% | 4.238 | 135 |
153 | 135 | Audi A7, S7 RS7 | 427 | 380% | 3.712 | 142 |
154 | 171 | Renault Zoe | 421 | 0% | 3.432 | 151 |
155 | 154 | Kia Rio | 418 | -45% | 3.215 | 159 |
156 | 191 | Nissan NV200 | 415 | 99% | 1.362 | 210 |
157 | 195 | Jeep Wrangler | 414 | 602% | 1.322 | 211 |
158 | 155 | BMW i3 | 412 | 73% | 3.283 | 154 |
159 | 132 | Citroen C1 | 409 | 32% | 3.718 | 141 |
160 | 162 | Ford Mustang | 399 | 27% | 2.106 | 189 |
161 | 119 | Audi TT, TTS, TTRS | 398 | 111% | 4.572 | 130 |
162 | 169 | BMW X4 | 391 | 8% | 2.587 | 175 |
163 | 166 | Citroen Jumpy (Transporter und Wohnmobile) | 382 | 101% | 2.407 | 181 |
164 | 196 | Range Rover Evoque | 376 | -19% | 3.345 | 153 |
165 | 150 | Kia Niro | 375 | 1% | 3.050 | 163 |
166 | 248 | Hyundai Santa Fe | 375 | 117% | 1.535 | 207 |
167 | 165 | Ford Transit Courier | 367 | -1% | 2.959 | 166 |
168 | 228 | Range Rover Velar | 367 | 103% | 2.254 | 185 |
169 | 149 | Ford Edge | 365 | -19% | 2.968 | 165 |
170 | 148 | Mercedes Citan | 362 | -3% | 3.640 | 145 |
171 | 176 | Subaru XV | 349 | 196% | 2.003 | 194 |
172 | 153 | Mercedes Sprinter | 338 | 5% | 3.272 | 155 |
173 | 199 | Range Rover | 338 | -17% | 1.955 | 196 |
174 | 224 | Jaguar XF | 338 | 207% | 1.107 | 218 |
175 | 179 | Peugeot Expert | 336 | 72% | 1.699 | 204 |
176 | 133 | Volvo XC90 | 329 | 5% | 4.926 | 122 |
177 | 193 | Renaul Koleos | 325 | 111% | 2.211 | 186 |
178 | 167 | Honda Civic | 322 | -43% | 4.332 | 134 |
179 | 168 | Mazda MX-5 | 308 | -20% | 3.610 | 146 |
180 | 141 | Volvo V40 | 302 | -20% | 3.170 | 160 |
181 | 170 | Honda HR-V | 298 | -26% | 2.955 | 167 |
182 | 172 | Honda Jazz | 295 | -54% | 3.566 | 148 |
183 | 183 | Suzuki SX4 | 295 | -9% | 2.491 | 177 |
184 | 189 | Subaru Forester | 294 | 30% | 1.995 | 195 |
185 | 164 | Audi A8, S8 | 290 | 21% | 2.407 | 180 |
186 | 159 | Toyota Proace | 287 | 56% | 1.796 | 201 |
187 | 175 | Mercedes G-Klasse | 269 | -22% | 3.221 | 156 |
188 | 210 | Jaguar F-Pace | 268 | 7% | 1.953 | 197 |
189 | 173 | BMW 7er-Reihe | 264 | -20% | 2.652 | 174 |
190 | 180 | Renault Trafic (Van und Transporter) | 263 | 9% | 2.340 | 183 |
191 | 190 | Alfa Romeo Stelvio | 263 | 31% | 2.176 | 187 |
192 | 194 | Jeep Grand Cherokee | 261 | -5% | 1.817 | 200 |
193 | 181 | Peugeot Boxer (Van und Wohnmobile) | 254 | 34% | 1.750 | 203 |
194 | 202 | Nissan Juke | 253 | -51% | 3.221 | 157 |
195 | 229 | Land Rover Discovery | 253 | 52% | 1.318 | 212 |
196 | 146 | Volvo S/V60 | 249 | 35% | 2.882 | 170 |
197 | 117 | Ford S-Max | 247 | -80% | 6.403 | 101 |
198 | 222 | Land Rover Discovery Sport | 245 | 14% | 2.021 | 193 |
199 | 174 | Renault Talisman | 240 | 32% | 2.084 | 191 |
200 | 235 | Jaguar XE | 233 | 16% | 840 | 233 |
201 | 178 | Mercedes-AMG GT, GT R | 227 | 50% | 1.905 | 198 |
202 | 203 | Mercedes SLC | 223 | -13% | 2.272 | 184 |
203 | 184 | BMW 6er-Reihe | 216 | 154% | 2.366 | 182 |
204 | 198 | Jaguar E-Pace | 214 | NEU | 1.775 | 202 |
205 | 186 | Peugeot Partner | 202 | -14% | 1.858 | 199 |
206 | 115 | Ford Galaxy | 199 | -54% | 3.494 | 150 |
207 | 187 | Range Rover Sport | 194 | -40% | 2.456 | 179 |
208 | 218 | Renault Espace | 193 | 108% | 1.110 | 217 |
209 | 188 | Kia Venga | 191 | -46% | 2.779 | 173 |
210 | 205 | Fiat 124 Spider | 191 | -2% | 1.493 | 209 |
211 | 192 | Hyundai i40 | 189 | -26% | 2.159 | 188 |
212 | 207 | Kia Carens | 185 | 47% | 1195 | 216 |
213 | 250 | Renault Master | 184 | 557% | 469 | 252 |
214 | 209 | Hyundai iX20 | 181 | -66% | 2.102 | 190 |
215 | 208 | Nissan Leaf | 177 | 181% | 1.228 | 215 |
216 | 211 | Fiat Talento | 172 | 50% | 872 | 228 |
217 | 200 | Fiat Punto | 162 | 16% | 1.263 | 213 |
218 | 220 | Toyota Prius Plus | 158 | 93% | 857 | 230 |
219 | 214 | Lada Niva | 155 | 11% | 977 | 225 |
220 | 212 | BMW X6 | 153 | 59% | 1.615 | 205 |
221 | 268 | Opel Cascada | 151 | 152% | 1.047 | 220 |
222 | 223 | Kia Stinger | 149 | 2383% | 796 | 235 |
223 | 215 | Suzuki Baleno | 146 | -16% | 1101 | 219 |
224 | 230 | Alfa Romeo Giulietta | 140 | 73% | 840 | 232 |
225 | 231 | Suzuki Jimny | 139 | -78% | 2.987 | 164 |
226 | 216 | Fiat Doblo | 135 | 69% | 868 | 229 |
227 | 201 | DS 7 Crossback | 134 | NEU | 831 | 234 |
228 | 254 | Jaguar F-Type | 131 | 68% | 991 | 224 |
229 | 240 | Toyota Land Cruiser | 128 | 167% | 757 | 237 |
230 | 233 | Alfa Romeo Giulia | 125 | -20% | 1.046 | 221 |
231 | 197 | Porsche Boxster | 123 | 7% | 1.586 | 206 |
232 | 206 | DS 3 | 118 | -53% | 1.499 | 208 |
233 | - | Peugeot Rifter | 117 | NEU | 117 | 293 |
234 | 260 | Infiniti Q30 | 116 | 123% | 290 | 269 |
235 | 185 | Honda CR-V | 108 | -70% | 3.586 | 147 |
236 | 275 | BMW 8er-Reihe | 105 | NEU | 134 | 287 |
237 | 274 | Hyundai H1-Starex (Van und Transporter) | 102 | 104% | 329 | 265 |
238 | 257 | Ferrari 488 GTB | 100 | 285% | 451 | 255 |
239 | 249 | Maserati Levante | 99 | 48% | 509 | 247 |
240 | 232 | Bentley Continental | 99 | 38% | 422 | 256 |
241 | 227 | Toyota Prius | 97 | -15% | 1.019 | 222 |
242 | 234 | Mercedes GLS | 97 | 13% | 843 | 231 |
243 | 221 | SsangYong Tivoli | 97 | 5% | 755 | 238 |
244 | 219 | Porsche Cayman | 91 | -11% | 1.003 | 223 |
245 | 239 | Nissan NV300 | 91 | 98% | 509 | 248 |
246 | 251 | Alfa Romeo MiTo | 85 | 130% | 298 | 268 |
247 | 225 | SsangYong Rexton | 84 | -18% | 667 | 241 |
248 | 217 | Chevrolet Camaro | 82 | -8% | 783 | 238 |
249 | 244 | Lexus NX | 79 | -25% | 704 | 240 |
250 | 253 | Lamborghini Aventador | 79 | 276% | 367 | 260 |
251 | 252 | SEAT Toledo | 77 | 93% | 515 | 246 |
252 | 256 | Lada Vesta | 74 | 54% | 349 | 262 |
253 | 246 | Audi R8 | 70 | 30% | 652 | 242 |
