![]() |
(Photo © NetCarShow/Pagani) |
Gesteuert vom legendären The Stig brannte der italienische Supersportwagen einen neuen Rundenrekord für Serienfahrzeuge mit 1:13.8 Minuten in den Asphalt. Zwar ist die Fabelzeit nicht die schnellste die je auf dem Testtrack gestoppt wurde, denn mit dem Pagani Zonda R (der den Kurs in 1:08.5 Minuten absolvierte) oder dem Ferrari FFX, welcher damals von Michael Schumacher höchstpersönlich in 1:10.7 Minuten pilotiert wurde; waren bereits zwei Fahrzeuge deutlich schneller, doch diese Boliden werden wohl niemals den Segen des TÜVs bekommen, wesshalb sie auch in einem separaten Ranking geführt werden.
Das der Pagani nicht nur gut aussieht sondern auch mit Fahrleistungen aufwarten kann die seinesgleichen suchen, wird deutlich wenn man sich die Konkurrenz anschaut die er deutlich distanzieren konnte. Bislang führte das britische Leichtgewicht Ariel Atom V8 500 das Ranking für straßenzugelassene Fahrzeuge an. Nicht weniger als 1,3 Sekunden nahm Paganis neues Flaggschiff dem leichten Briten ab. Der McLaren MP4-12C verliert auf dem 2,8 km langen Testtrack bereits 2,4 Sekunden auf den Supersportler aus Italien. Auch Supersportwagen wie der Bugatti Veyron, der Lamborghini Aventador oder die Made in Germany Fahrmaschine Gumpert Apollo können dem Pagani nicht das Wasser reichen.
Top-25 Lap Times
Zeit | Fahrzeug | Episode |
---|---|---|
01:13.8 | Pagani Huayra | 19.01 |
01:15.1 | Ariel Atom V8 500 | 16.01 |
01:16.2 | McLaren MP4-12C | 17.03 |
01:16.5 | Lamborghini Aventador | 17.06 |
01:16.8 | Bugatti Veyron Super Sport | 15.05 |
01:17.1 | Gumpert Apollo S | 11.06 |
01:17.3 | Ascari A10 | 10.09 |
01:17.6 | Koenigsegg CCX (with Top Gear Wing) | 08.04 |
01:17.7 | Noble M600 (cold) | 14.05 |
01:17.8 | Nissan GT-R (2012) | 17.04 |
01:17.8 | Pagani Zonda Roadster F (Clubsport Version) | 12.04 |
01:17.9 | Caterham Seven Superlight R500 (cold) | 12.06 |
01:18.3 | Bugatti Veyron 16.4(2008) | 12.04 |
01:18.4 | Pagani Zonda F | 07.04 |
01:18.9 | Maserati MC12 | 06.02 |
01:19.0 | Lamborghini Murciélago LP670-4 SuperVeloce | 13.02 |
01:19.0 | Enzo Ferrari | 05.02 |
01:19.1 | Ferrari 458 Italia | 15.06 |
01:19.5 | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 12.01 |
01:19.5 | Porsche 997 GT2 | 12.01 |
01:19.5 | Ariel Atom 2 300 | 05.09 |
01:19.6 | Mercedes-Benz SLS AMG Roadster | 18.02 |
01:19.7 | Nissan GT-R | 11.05 |
01:19.7 | Ferrari 430 Scuderia | 11.01 |
01:19.8 | Ferrari 599 GTO | 16.02 |
Video
Bildergalerie









Post A Comment: