Für Mercedes-Benz war der war der vergangene Monat besonders erfolgreich. 26,0 Prozent konnte die Marke im Vergleich zum Vorjahresmonat zulegen und sich damit die zweite Position zurück erobern. |
Ein weiterer Gewinner im August 2016: Renault. Der französische Hersteller fuhr innerhalb der Top-10 das größte Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat ein. - Foto: Renault |
So schlecht der letzte Monat für Hyundai war, umso besser war dieser für Renault. Die Franzosen verbuchten in den Top-10 das größte Plus (+47 %) und konnten sich somit, im Vergleich zum Vormonat, um eine Position verbessern. Ebenfalls deutlich zulegen konnten auch Tesla (+183,5 %), Alfa Romeo (+130,5 %) und Lexus (+74,6 %).
Bei den Modellen gab es an der Spitze erwartungsgemäß natürlich keine Veränderung. Auch im September 2016 nimmt der Golf mit weiten Abstand die Spitzenposition ein. Hinter ihm rangieren sich mit dem Tiguan und Passat zwei weitere Modelle aus dem Hause Volkswagen ein. Dahinter folgen die Mercedes C-Klasse sowie der VW Polo. Der Polo macht damit das schlechte Abschneiden im August fast schon vergessen und holt sich darüber hinaus die Spitzenposition im Segment der Kleinwagen vom Opel Corsa zurück. Der kleine Rüsselsheimer landet auch im September 2016 auf der neunten Position.
Audis kleinstes SUV ist im August 2016 der höchste Neueinsteiger. Der kleine Premium-Crossover fuhr auf Anhieb auf Platz 165 und von dort aus sicherlich weiter steil nach oben. - Foto: Audi |
Segment | Anzahl September 2016 |
Anteil September 2016 in Prozent |
Veränderung gegenüber September 2015 in Prozent |
Die Nummer 1 | Anzahl der Nr. 1 September 2016 |
Anteil innerhalb der Segmentgruppe in Prozent |
Veränderung der Nr. 1 gegenüber September 2015 in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minis | 21.487 | 7,2 | +4,3 | Fiat 500 | 3.550 | 16,5 | +20,5 |
Kleinwagen | 43.702 | 14,7 | +10,3 | VW Polo | 5.796 | 13,3 | +22,1 |
Kompaktklasse | 74.964 | 25,2 | -4,1 | VW Golf | 22.244 | 29,7 | -16,6 |
Mittelklasse | 39.496 | 13,3 | +6,4 | VW Passat | 6.778 | 17,2 | -2,6 |
Obere Mittelklasse | 9.866 | 3,3 | +11,5 | Mercedes E-Klasse |
3.423 | 34,7 | +51,8 |
Oberklasse | 2.154 | 0,7 | +5,7 | Mercedes S-Klasse |
554 | 25,7 | +11,5 |
SUVs | 39.502 | 13,3 | +34,6 | Ford Kuga | 4.340 | 11,0 | +174,3 |
Geländewagen | 27.250 | 9,1 | +14,2 | VW Tiguan | 7.660 | 28,1 | +22,5 |
Sportwagen | 2.580 | 0,9 | -20,1 | Porsche 911 | 492 | 19,1 | -16,5 |
Mini-Vans | 8.666 | 2,9 | -15,0 | Mercedes B-Klasse |
2.680 | 30,9 | -10,2 |
Großraum-Vans | 12.419 | 4,2 | +40,7 | VW Touran | 4.424 | 35,6 | +164,6 |
Utilities | 13.083 | 4,4 | +51,5 | VW Transporter | 3.140 | 24,0 | +72,6 |
Wohnmobile | 1.797 | 0,6 | +55,2 | Fiat Ducato | 1.067 | 59,4 | +35,4 |
Sonstige | 1.036 | 0,3 | +29,3 | ||||
Insgesamt | 298.002 | 100,0 | +9,4 |
Ranking September 2016 - Hersteller
Platz | Vormonat | Hersteller | Sep.2016 | /15 | 2016 | Platz Gesamt 2016 | Platz Gesamt 2015 |
1 | 1 | Volkswagen | 58.006 | 1,7 % | 510.003 | 1 | 1 |
2 | 2 | Mercedes | 28.700 | 26,0 % | 235.828 | 2 | 2 |
3 | 4 | BMW | 23.915 | 9,0 % | 196.193 | 4 | 4 |
4 | 3 | Audi | 22.559 | 3,0 % | 227.684 | 3 | 3 |
5 | 6 | Opel | 21.838 | 7,4 % | 185.738 | 5 | 5 |
6 | 5 | Ford | 21.555 | 18,5 % | 183.456 | 6 | 6 |
7 | 7 | Skoda | 17.455 | 4,2 % | 140.772 | 7 | 7 |
8 | 8 | Hyundai | 10.009 | -21,5 % | 81.346 | 9 | 9 |
9 | 10 | Renault | 9.582 | 46,9 % | 88.072 | 8 | 8 |
10 | 9 | SEAT | 8.591 | 4,3 % | 71.290 | 10 | 10 |
11 | 13 | Nissan | 7.302 | 4,4 % | 56.412 | 12 | 12 |
12 | 12 | Toyota | 7.222 | 23,4 % | 51.926 | 13 | 13 |
13 | 11 | Fiat | 6.884 | 35,9 % | 61.788 | 11 | 11 |
14 | 15 | Mazda | 6.771 | -1,0 % | 49.904 | 14 | 14 |
15 | 14 | Kia | 6.020 | 22,9 % | 46.458 | 15 | 15 |
16 | 17 | Peugeot | 4.739 | -8,3 % | 42.629 | 16 | 16 |
17 | 19 | MINI | 4.726 | 35,3 % | 33.755 | 19 | 19 |
18 | 18 | Citroen | 4.294 | 8,2 % | 38.186 | 17 | 17 |
19 | 24 | Volvo | 3.926 | 13,3 % | 28.050 | 21 | 21 |
20 | 16 | Dacia | 3.310 | 29,6 % | 37.752 | 18 | 18 |
21 | 21 | Mitsubishi | 3.001 | 22,5 % | 28.805 | 20 | 22 |
22 | 22 | smart | 2.727 | 16,8 % | 26.442 | 22 | 20 |
23 | 20 | Suzuki | 2.574 | 1,8 % | 23.791 | 23 | 23 |
24 | 23 | Porsche | 2.222 | 3,3 % | 23.053 | 24 | 24 |
25 | 25 | Honda | 2.113 | -4,7 % | 19.967 | 25 | 25 |
26 | 27 | Land Rover | 1.818 | 59,8 % | 17.253 | 26 | 26 |
27 | 26 | Jeep | 1.370 | -7,6 % | 11.411 | 27 | 27 |
28 | 29 | Subaru | 768 | -11,5 % | 5.408 | 29 | 28 |
29 | 28 | Jaguar | 763 | 49,9 % | 6.710 | 28 | 30 |
30 | 32 | Alfa Romeo | 438 | 130,5 % | 3.039 | 31 | 31 |
31 | 35 | Tesla | 377 | 183,5 % | 1.415 | 35 | 34 |
32 | 33 | Lexus | 323 | 74,6 % | 1.676 | 34 | 33 |
33 | 37 | DS | 320 | -18,8 % | 3.263 | 30 | 29 |
34 | 30 | SsangYong | 274 | 44,2 % | 2.692 | 32 | 32 |
35 | 34 | Maserati | 182 | 82,5 % | 1.184 | 37 | 36 |
36 | 31 | Infiniti | 177 | 190,6 % | 1.864 | 33 | 37 |
37 | 36 | Lada | 158 | 63,0 % | 1.229 | 36 | 35 |
38 | 39 | Bentley | 75 | 160,0 % | 638 | 38 | 42 |
39 | 43 | Ferrari | 57 | 24,4 % | 589 | 40 | 39 |
40 | 38 | Chevrolet | 49 | -8,8 % | 595 | 39 | 38 |
41 | 41 | Alpina | 41 | 17,0 % | 399 | 42 | 41 |
42 | 42 | Iveco | 32 | 28,5 % | 556 | 41 | 43 |
43 | 40 | Cadillac | 24 | -11,9 % | 236 | 43 | 45 |
44 | 44 | Lamborghini | 23 | 77,0 % | 206 | 44 | 47 |
45 | 47 | Rolls-Royce | 17 | 143,0 % | 122 | 47 | 49 |
46 | 45 | Lotus | 14 | 17,1 % | 123 | 46 | 48 |
47 | 46 | Aston Martin | 10 | -58,4 % | 204 | 45 | 44 |
48 | 48 | Morgan | 5 | -29,8 % | 62 | 48 | 50 |
49 | – | Lancia | 0 | -100,0 % | 10 | 49 | 40 |
50 | – | Chrysler | 0 | -100,0 % | 0 | 50 | 46 |
- | – | Andere | 646 | 53,5 % | 6 | – | – |
Ranking September 2016 - Modelle
Platz | Vormonat | Modell | Sepe.-2016 | /2015 | 2016 | Platz |
1 | 1 | VW Golf | 22.244 | -17% | 188.141 | 1 |
2 | 2 | VW Tiguan | 7.660 | 22% | 46.819 | 7 |
3 | 4 | VW Passat | 6.778 | -3% | 62.990 | 2 |
4 | 5 | Mercedes C-Klasse | 6.752 | 9% | 51.443 | 4 |
5 | 13 | VW Polo | 5.796 | 22% | 53.394 | 3 |
6 | 7 | Opel Astra | 5.642 | 10% | 48.624 | 6 |
7 | 3 | Audi A4, S4, RS4 | 5.460 | 4% | 49.371 | 5 |
8 | 6 | Skoda Octavia | 5.198 | -4% | 43.957 | 9 |
9 | 9 | Opel Corsa | 5.192 | -4% | 42.189 | 10 |
10 | 10 | Skoda Fabia | 4.899 | 13% | 38.014 | 13 |
11 | 21 | MINI | 4.726 | 35% | 33.755 | 16 |
12 | 25 | BMW 3er-Reihe | 4.459 | 3% | 32.986 | 18 |
13 | 8 | VW Touran | 4.424 | 165% | 41.990 | 11 |
14 | 16 | BMW 1er-Reihe | 4.406 | -3% | 33.163 | 17 |
15 | 15 | Ford Kuga | 4.340 | 174% | 27.938 | 23 |
16 | 12 | SEAT Leon | 4.299 | 11% | 35.674 | 15 |
17 | 11 | BMW 2er.Reihe | 4.252 | -1% | 39.650 | 12 |
18 | 28 | Ford Fiesta | 4.089 | 11% | 31.030 | 21 |
19 | 14 | Audi A3, S3, RS3 | 3.928 | -11% | 46.256 | 8 |
20 | 19 | Mercedes E-Klasse, E-Klasse Coupé | 3.619 | 38% | 30.539 | 22 |
21 | 17 | Fiat 500/500L/500X | 3.550 | 21% | 25.752 | 26 |
22 | 20 | Mercedes A-Klasse | 3.452 | 69% | 25.809 | 25 |
23 | 23 | Ford Focus | 3.356 | -19% | 37.026 | 14 |
24 | 22 | Audi A6, S6, RS6 | 3.280 | 9% | 32.298 | 19 |
25 | 18 | VW Transporter (Transporter und Wohnmobile) | 3.262 | 76% | 31.598 | 20 |
26 | 30 | Opel Mokka | 3.090 | 19% | 23.855 | 28 |
27 | 26 | VW Caddy | 2.867 | 20% | 23.704 | 29 |
28 | 27 | Mercedes B-Klasse | 2.680 | -10% | 23.948 | 27 |
29 | 36 | Nissan Qashqai | 2.554 | -3% | 21.909 | 32 |
30 | 40 | BMW 5er-Reihe | 2.549 | -18% | 22.639 | 30 |
31 | 29 | Mercedes CLA-Klasse | 2.507 | 19% | 17.287 | 42 |
32 | 41 | Hyundai Tucson | 2.482 | NEU | 19.532 | 38 |
33 | 45 | VW Up! | 2.469 | -12% | 27.907 | 24 |
34 | 37 | Mercedes GLK, GLC | 2.444 | 92% | 19.540 | 37 |
35 | 31 | Audi Q5 | 2.381 | 33% | 19.764 | 36 |
36 | 33 | BMW X1 | 2.178 | 1392% | 20.539 | 34 |
37 | 24 | Hyundai i20 | 2.162 | 91% | 14.814 | 53 |
38 | 35 | Hyundai i10 | 2.153 | 8% | 17.016 | 44 |
39 | 46 | smart fortwo | 2.011 | 87% | 18.250 | 39 |
40 | 61 | Skoda Rapid | 2.008 | 8% | 14.184 | 55 |
41 | 64 | Skoda Superb | 1.991 | 33% | 18.069 | 40 |
42 | 58 | Renault Mégane | 1.937 | 146% | 12.746 | 65 |
43 | 48 | Opel Adam | 1.929 | -8% | 17.319 | 41 |
44 | 63 | Renault Twingo | 1.823 | 12% | 14.125 | 56 |
45 | 43 | Mercedes GLA | 1.802 | 23% | 12.695 | 66 |
46 | 66 | Renault Clio | 1.791 | 93% | 17.266 | 43 |
47 | 42 | Skoda Yeti | 1.746 | -13% | 16.082 | 47 |
48 | 49 | Audi Q3, RS Q3 | 1.743 | -1% | 21.370 | 33 |
49 | 96 | Volvo XC60 | 1.741 | 28% | 10.121 | 80 |
50 | 65 | Hyundai i30 | 1.704 | -54% | 16.455 | 46 |
51 | 70 | Audi A1, S1 | 1.701 | -26% | 19.824 | 35 |
52 | 60 | Ford S-Max | 1.650 | 77% | 12.332 | 67 |
53 | 67 | Nissan Micra | 1.636 | 37% | 8.931 | 85 |
54 | 84 | Skoda Citigo | 1.607 | 16% | 10.394 | 77 |
55 | 56 | Toyota Yaris | 1.600 | -8% | 12.787 | 63 |
56 | 50 | Audi A5, S5, RS5 | 1.594 | 26% | 16.642 | 45 |
57 | 53 | Opel Insignia | 1.582 | -10% | 15.353 | 50 |
58 | 62 | Mazda CX-5 | 1.581 | -6% | 12.778 | 64 |
59 | 71 | BMW 4er-Reihe | 1.527 | -10% | 14.346 | 54 |
60 | 39 | Seat Ibiza | 1.484 | -18% | 15.853 | 48 |
61 | 79 | BMW X3 | 1.478 | 7% | 10.307 | 78 |
62 | 68 | Ford C-Max | 1.471 | -21% | 15.789 | 49 |
63 | 57 | Toyota Auris | 1.450 | 15% | 13.092 | 60 |
64 | 87 | Peugeot 308 | 1.431 | -3% | 11.389 | 72 |
65 | 54 | Kia Sportage | 1.417 | 47% | 14.918 | 52 |
66 | 73 | Opel Zafira | 1.392 | 31% | 11.954 | 68 |
67 | 59 | Mercedes V-Klasse (Van und Wohnmobile) | 1.359 | 65% | 13.376 | 59 |
68 | 72 | Mazda CX-3 | 1.358 | 24% | 11.260 | 73 |
69 | 34 | Ford Transit, Tourneo (Van und Wohnmobile) | 1.353 | 58% | 10.013 | 81 |
70 | 52 | Renault Captur | 1.327 | 38% | 15.110 | 51 |
71 | 76 | Toyota RAV4 | 1.314 | 237% | 6.883 | 99 |
72 | 69 | Ford Mondeo | 1.310 | -7% | 14.107 | 57 |
73 | 38 | Dacia Sandero | 1.280 | 51% | 13.886 | 58 |
74 | 104 | Mazda6 | 1.280 | 101% | 5.628 | 115 |
75 | 75 | Mazda3 | 1.272 | 2% | 8.963 | 84 |
76 | 55 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 1.249 | 3% | 11.621 | 69 |
77 | 83 | Peugeot 2008 | 1.234 | 10% | 10.969 | 74 |
78 | 77 | Kia Cee’d | 1.226 | 6% | 9.035 | 83 |
79 | 85 | Mitusbishi Space Star | 1.181 | 111% | 12.913 | 62 |
80 | 74 | Peugeot 208 | 1.153 | -8% | 10.537 | 76 |
81 | 119 | Audi Q7 | 1.141 | 24% | 8.886 | 86 |
82 | 47 | Fiat Ducato (Transporter und Wohnmobile) | 1.129 | 32% | 22.100 | 31 |
83 | 32 | VW Beetle | 1.120 | 12% | 13.018 | 61 |
84 | 80 | Opel Meriva | 1.082 | -3% | 11.555 | 70 |
85 | 82 | Toyota Aygo | 1.001 | -12% | 8.504 | 88 |
86 | 97 | SEAT Mii | 981 | -23% | 6.603 | 102 |
87 | 88 | Renault Kadjar | 979 | 63% | 9.740 | 82 |
88 | 44 | Dacia Duster | 969 | -1% | 11.443 | 71 |
89 | 94 | Fiat Tipo | 969 | NEU | 3.585 | 143 |
90 | 172 | SEAT Ateca | 958 | NEU | 1.931 | 182 |
91 | 109 | Citroen C1 | 951 | 30% | 5.874 | 110 |
92 | 102 | Mazda2 | 945 | -35% | 7.120 | 98 |
93 | 98 | Opel Karl | 937 | 7% | 7.653 | 93 |
94 | 116 | BMW X5 | 929 | -1% | 7.188 | 97 |
95 | 91 | Citroen Berlingo | 851 | 8% | 8.228 | 89 |
96 | 107 | Ford B-Max | 834 | 2% | 7.644 | 94 |
97 | 101 | Ford Ecosport | 833 | 117% | 7.400 | 96 |
98 | 100 | Mitsubishi Outlander | 821 | 28% | 5.665 | 114 |
99 | 113 | Citroen C3 | 779 | 21% | 6.465 | 103 |
100 | 99 | Porsche Macan | 762 | 8% | 6.343 | 105 |
101 | 135 | Nissan Note | 759 | 77% | 4.378 | 133 |
102 | 51 | SEAT Alhambra | 746 | -22% | 10.299 | 79 |
103 | 93 | Nissan X-Trail | 729 | 20% | 6.243 | 106 |
104 | 95 | Mitsubishi ASX | 721 | -22% | 7.922 | 91 |
105 | 89 | smart forfour | 716 | -43% | 8.192 | 90 |
106 | 111 | Mercedes Vito | 710 | 182% | 6.706 | 101 |
107 | 120 | BMW X4 | 705 | 29% | 4.765 | 125 |
108 | 105 | Fiat Panda | 702 | 9% | 5.945 | 109 |
109 | 127 | Range Rover Evoque | 681 | 123% | 5.477 | 118 |
110 | 157 | Volvo V40 | 666 | 2% | 4.392 | 132 |
111 | 90 | Citroen C4 | 663 | -30% | 8.505 | 87 |
112 | 114 | Hyundai ix20 | 662 | -10% | 5.520 | 117 |
113 | 126 | Nissan Pulsar | 655 | -19% | 4.849 | 124 |
114 | 108 | Kia Picanto | 639 | 17% | 5.773 | 112 |
115 | 81 | VW Sharan | 634 | -41% | 10.683 | 75 |
116 | 144 | Opel Vivaro (Van und Transporter) | 633 | 1658% | 3.551 | 145 |
117 | 133 | Toyota Verso | 622 | 169% | 3.174 | 150 |
118 | 173 | Volvo S/V60 | 612 | 13% | 3.784 | 140 |
119 | 106 | Suzuki Vitara | 602 | 43% | 7.401 | 95 |
120 | 115 | Nissan Juke | 590 | -39% | 6.839 | 100 |
121 | 86 | Suzuki Swift | 584 | -43% | 6.216 | 107 |
122 | 124 | Honda Civic | 582 | -36% | 5.669 | 113 |
123 | 103 | Porsche Cayenne | 582 | 36% | 4.937 | 123 |
124 | 123 | Toyota Avensis | 577 | -24% | 3.532 | 146 |
125 | 122 | Kia Rio | 576 | 7% | 4.151 | 136 |
126 | 169 | Kia Soul | 569 | 6% | 2.173 | 172 |
127 | 134 | Mercedes S-Klasse | 554 | 11% | 5.390 | 119 |
128 | 78 | Jeep Renegade | 551 | -10% | 5.271 | 120 |
129 | 128 | Honda HR-V | 551 | 51% | 5.231 | 121 |
130 | 165 | Honda Jazz | 539 | 79% | 4.301 | 134 |
131 | 142 | Jeep Grand Cherokee | 530 | 26% | 3.697 | 142 |
132 | 156 | BMW i3 | 511 | 212% | 1.748 | 187 |
133 | 110 | Dacia Dokker | 501 | 122% | 4.629 | 127 |
134 | 160 | Land Rover Discovery Sport | 493 | 155% | 3.708 | 141 |
135 | 136 | Porsche 911 | 492 | -16% | 6.414 | 104 |
136 | 129 | Ford Galaxy | 484 | -39% | 4.591 | 128 |
137 | 121 | Renault Scénic | 478 | -54% | 7.693 | 92 |
138 | 125 | Volvo XC90 | 466 | 7% | 5.552 | 116 |
139 | 92 | Hyundai i40 | 465 | -34% | 4.050 | 138 |
140 | 147 | VW Touareg | 462 | -54% | 5.805 | 111 |
141 | 149 | Citroen C4 Cactus | 461 | -20% | 4.451 | 131 |
142 | 117 | Ford Transit Connect | 456 | 30% | 4.551 | 130 |
143 | 159 | Renault Talisman | 443 | NEU | 2.248 | 171 |
144 | 118 | Honda CR-V | 440 | -32% | 4.727 | 126 |
145 | 132 | Suzuki SX4 | 435 | 21% | 2.752 | 157 |
146 | 141 | BMW 7er-Reihe | 423 | 228% | 4.178 | 135 |
147 | 140 | Suzuki Jimny | 420 | 19% | 3.356 | 149 |
148 | 131 | Kia Venga | 408 | 22% | 3.416 | 148 |
149 | 130 | Ford Mustang | 401 | -13% | 4.569 | 129 |
150 | 174 | Ford Edge | 390 | NEU | 1.433 | 194 |
151 | 112 | Dacia Logan | 379 | 20% | 5.038 | 122 |
152 | 231 | Volvo S/V90 | 375 | NEU | 792 | 215 |
153 | 175 | Subaru Forester | 352 | -13% | 2.489 | 162 |
154 | 145 | Mazda MX-5 | 334 | -46% | 4.119 | 137 |
155 | 163 | Kia Carens | 331 | 28% | 1.885 | 184 |
156 | 137 | Ford Transit Courier | 327 | 26% | 2.616 | 159 |
157 | 155 | Audi TT, TT S, TT RS | 317 | -45% | 5.963 | 108 |
158 | 139 | Mercedes Sprinter (Transporter und Wohnmobile) | 316 | 26% | 3.583 | 144 |
159 | 138 | Range Rover Sport | 315 | -6% | 3.918 | 139 |
160 | 170 | Kia Niro | 301 | NEU | 564 | 233 |
161 | 151 | Suzuki Celerio | 294 | 2% | 2.488 | 163 |
162 | 143 | Kia Sorento | 290 | -48% | 3.511 | 147 |
163 | 161 | Nissan NV200 | 289 | 60% | 1.936 | 181 |
164 | 164 | Renault Zoe | 279 | 381% | 2.115 | 175 |
165 | – | Audi Q2 | 275 | NEU | 275 | 253 |
166 | 177 | Mercedes G-Klasse | 272 | 145% | 2.292 | 169 |
167 | 186 | Audi A7, S7, RS7 | 268 | 14% | 2.611 | 160 |
168 | 153 | Hyundai Santa Fe | 264 | 31% | 2.908 | 154 |
169 | 150 | Mercedes Citan | 264 | 6% | 2.752 | 156 |
170 | 162 | Jaguar F-Pace | 264 | NEU | 1.509 | 193 |
171 | 188 | BMW X6 | 263 | -11% | 2.054 | 177 |
172 | 194 | Kia Optima | 262 | 5140% | 992 | 207 |
173 | 200 | DS 3 | 255 | -10% | 2.109 | 176 |
174 | 158 | Mercedes SLK, SLC | 246 | 37% | 3.026 | 152 |
175 | 146 | Citroen Jumper | 237 | 104% | 3.069 | 151 |
176 | 166 | Suzuki Baleno | 237 | NEU | 1.545 | 192 |
177 | 187 | Audi A8, S8 | 229 | -16% | 2.134 | 174 |
178 | 184 | Fiat Punto | 226 | -1% | 2.039 | 178 |
179 | 182 | Mitsubishi Pajero | 222 | -5% | 1.621 | 190 |
180 | 148 | Renault Kangoo | 220 | -6% | 2.937 | 153 |
181 | 183 | Toyota Prius | 220 | 267% | 1.857 | 185 |
182 | 189 | Subaru XV | 220 | 77% | 1.319 | 197 |
183 | 178 | Mercedes GL-Klasse, GLS | 216 | 181% | 1.717 | 188 |
184 | 171 | Opel Vivaro (Van und Transporter) | 209 | 66% | 2.317 | 168 |
185 | 179 | Jaguar XE | 209 | -36% | 2.280 | 170 |
186 | 167 | Range Rover | 206 | 22% | 2.806 | 155 |
187 | 196 | Ford Ka | 206 | -68% | 2.014 | 180 |
188 | 214 | Alfa Romeo Giulia | 206 | NEU | 558 | 234 |
189 | 260 | Toyota Proace | 201 | NEU | 228 | 258 |
190 | 192 | Tesla Model S | 200 | 50% | 1.178 | 201 |
191 | 228 | Lexus NX | 199 | 60% | 706 | 220 |
192 | 154 | Peugeot 108 | 195 | -58% | 2.345 | 165 |
193 | 208 | Renault Espace | 187 | 3% | 2.039 | 179 |
194 | 213 | Opel Cascada | 184 | 175% | 2.345 | 164 |
195 | 250 | Tesla Model X | 177 | NEU | 233 | 257 |
196 | 152 | Dacia Lodgy | 175 | -3% | 2.730 | 158 |
197 | 176 | Alfa Romeo Giulietta | 168 | 1% | 1.891 | 183 |
198 | 199 | Peugeot 508 | 160 | -16% | 2.144 | 173 |
199 | 215 | BMW 6er-Reihe | 159 | -26% | 1.235 | 198 |
200 | 168 | Jaguar XF | 153 | 50% | 1.584 | 191 |
201 | 197 | Porsche Boxster | 151 | -10% | 2.338 | 166 |
202 | 229 | Citroen C5 | 136 | 5% | 1.192 | 200 |
203 | 191 | Mercedes CLS | 132 | -52% | 2.320 | 167 |
204 | 195 | Land Rover Discovery | 123 | -8% | 1.338 | 196 |
205 | 205 | Jaguar F-Type | 123 | 95% | 1.119 | 203 |
206 | 209 | Seat Toledo | 115 | 4% | 835 | 212 |
207 | 224 | Fiat 124 Spider | 114 | NEU | 452 | 239 |
208 | 278 | Citroen Jumpy (Transporter und Wohnmobile) | 108 | 200% | 222 | 259 |
209 | 190 | Fiat Doblo | 106 | -5% | 1.088 | 205 |
210 | 180 | Renault Trafic (Van und Transporter) | 105 | 57% | 1.820 | 186 |
211 | 193 | SsangYong Tivoli | 100 | 85% | 1.162 | 202 |
212 | 203 | Lada Niva | 100 | 33% | 847 | 210 |
213 | 204 | Jeep Cherokee | 99 | -57% | 1.228 | 199 |
214 | 201 | Jeep Wrangler | 97 | -52% | 890 | 209 |
215 | 259 | Peugeot Expert | 96 | 153% | 169 | 266 |
216 | – | Citroen C-Elysee | 96 | NEU | 96 | 282 |
217 | 226 | Porsche Cayman | 95 | -17% | 1.393 | 195 |
218 | 202 | SsangYong Korando | 95 | 38% | 785 | 217 |
219 | 218 | Jeep Compass | 93 | 288% | 345 | 245 |
220 | 225 | Maserati Levante | 92 | NEU | 242 | 255 |
221 | 242 | Porsche Panamera | 91 | -7% | 698 | 222 |
222 | 216 | VW Crafter | 87 | 0% | 812 | 214 |
223 | 220 | Toyota Prius Plus | 86 | 28% | 646 | 230 |
224 | 211 | Peugeot Boxer (Van und Wohnmobile) | 83 | 207% | 695 | 223 |
225 | 207 | Toyota Land Cruiser | 78 | -15% | 680 | 225 |
226 | 221 | Maserati Ghibli | 75 | -5% | 692 | 224 |
227 | 245 | Peugeot 5008 | 74 | -49% | 1.048 | 206 |
228 | 227 | Audi R8 | 74 | 131% | 675 | 227 |
229 | 256 | Subaru Levorg | 74 | -66% | 546 | 235 |
230 | 181 | Hyundai H1-Starex (Van und Transporter) | 73 | 329% | 700 | 221 |
231 | 223 | Opel Combo | 72 | 31% | 732 | 219 |
232 | 240 | Peugeot 3008 | 71 | -51% | 822 | 213 |
233 | 235 | Opel Antara | 71 | 545% | 137 | 276 |
234 | 210 | SsangYong Rexton | 70 | 32% | 596 | 232 |
235 | 185 | VW Scirocco | 67 | -59% | 1.633 | 189 |
236 | 222 | Mercedes SL | 67 | 76% | 650 | 229 |
237 | 233 | VW Jetta | 67 | -13% | 546 | 236 |
238 | 273 | Toyota Corolla | 66 | 340% | 281 | 252 |
239 | 243 | Subaru Legacy | 63 | -38% | 642 | 231 |
240 | 219 | Mercedes AMG GT | 58 | -52% | 1.108 | 204 |
241 | 230 | Lada Granta | 58 | 164% | 377 | 243 |
242 | 276 | Alfa Romeo MiTo | 55 | 150% | 439 | 241 |
243 | 248 | DS 4 | 54 | -19% | 788 | 216 |
244 | 255 | Mitsubishi Lancer | 54 | -39% | 669 | 228 |
245 | 237 | Fiat Fiorino | 52 | 206% | 344 | 246 |
246 | 217 | Infiniti QX70 | 49 | 20% | 452 | 240 |
247 | 198 | Infiniti Q50 | 49 | 227% | 315 | 247 |
248 | 249 | Infiniti Q30 | 47 | NEU | 845 | 211 |
249 | 236 | Bentley Continental | 46 | 70% | 468 | 238 |
250 | 246 | Volvo V70 | 45 | -86% | 2.602 | 161 |
251 | 234 | Chevrolet Camaro | 43 | 169% | 255 | 254 |
252 | 232 | Lexus RX | 42 | 600% | 429 | 242 |
253 | 266 | Lexus IS | 37 | 118% | 164 | 267 |
254 | 238 | Fiat Talento | 35 | NEU | 151 | 270 |
255 | 244 | Nissan GT-R | 34 | 278% | 155 | 268 |
256 | 206 | BMW Z4 | 33 | -47% | 954 | 208 |
257 | 272 | Ferrari 488 GTB | 32 | n/a | 298 | 250 |
258 | 251 | Subaru Impreza | 32 | 1500% | 236 | 256 |
259 | 241 | Nissan Leaf | 29 | -61% | 762 | 218 |
260 | 277 | Lexus CT | 26 | 8% | 154 | 269 |
261 | 253 | Bentley Bentayga | 26 | NEU | 56 | 299 |
262 | 294 | Peugeot iOn | 25 | n/a | 86 | 284 |
263 | 252 | Lamborghini Aventador | 23 | 92% | 206 | 263 |
264 | 212 | Infiniti Q70 | 23 | NEU | 147 | 272 |
265 | 239 | Iveco Daily | 22 | -8% | 486 | 237 |
266 | 269 | Nissan 370Z | 20 | 0% | 290 | 251 |
267 | 279 | Subaru WRX | 16 | 45% | 111 | 279 |
268 | 298 | Hyundai Ioniq | 15 | NEU | 46 | 305 |
269 | 268 | Volvo XC70 | 14 | -90% | 679 | 226 |
270 | 258 | Jaguar XJ | 14 | -18% | 218 | 260 |
271 | 282 | BMW i8 | 14 | -59% | 193 | 264 |
272 | 262 | Opel Movano | 13 | 63% | 217 | 261 |
273 | 286 | Lexus GS | 12 | n/a | 138 | 274 |
274 | 270 | Citroen C-Zero | 12 | n/a | 84 | 287 |
275 | 263 | DS 5 | 11 | -74% | 366 | 244 |
276 | 281 | Renault Master | 11 | 57% | 217 | 262 |
277 | 289 | Alpina B4 | 11 | 38% | 70 | 292 |
278 | 297 | Subaru BRZ | 11 | n/a | 64 | 296 |
279 | – | Cadillac XT5 | 11 | NEU | 11 | 328 |
280 | 271 | Ferrari California | 10 | -9% | 149 | 271 |
281 | 254 | SsangYong Rodius | 9 | -31% | 147 | 273 |
282 | 284 | Alpina D3 | 9 | 29% | 105 | 280 |
283 | 274 | Alpina XD3 | 9 | 0% | 102 | 281 |
284 | 287 | Infiniti QX30 | 9 | NEU | 81 | 288 |
285 | 288 | Maserati GranTurismo | 8 | -20% | 111 | 278 |
286 | 283 | Toyota GT86 | 7 | -70% | 182 | 265 |
287 | 265 | Maserati Quattroporte | 7 | -36% | 136 | 277 |
288 | 292 | Alpina B3 | 6 | 500% | 70 | 291 |
289 | 302 | Lotus Exige | 6 | n/a | 50 | 303 |
