Der Peugeot 3008 ist zum Car of the Year 2017 gewählt wurden. Doch ging bei der Abstimmung auch alles mit rechten Dingen zu? |
Doch so sollte es nicht bis zum Schluss bleiben, denn am Ende wurde die Giulia von vier Journalisten aus Spanien und Portugal knallhart abgestraft und muss sich somit mit 23 Rückstand auf 3008 mit Platz 2 begnügen. Im ersten Moment spricht sicherlich nichts gegen diese Bewertung, doch schaut man sich die Begründung der Punktevergabe beider an, könnte man diese zumindest hinterfragen.
Die Portugiesen Francisco Mota und Joaquim Oliveira sprachen der Giulia zusammen nur drei mickrige Punkte zu, während sie den Peugeot auch in der Gesamtverteilung ihrer Stimmen über das Restfeld auffällig weit vorne sahen (8+10). Ihre Begründungen enthalten erstaunlich viele Ungereimtheiten: Das ESP ist bei der Giulia angeblich nicht abschaltbar obwohl sich dieses im Race Mode des Topmodell Quadrifoglio sehr wohl deaktivieren lässt. Des weiteren begründen beide Portugisen ihre Entscheidung damit, dass die Giulia über "Qualitätsprobleme" ein "schlechtes Infotainment" und keinen Hybridantrieb verfügen würde, dabei gilt ein eben solcher Antrieb seit langen als gesetzt und dürfte schon sehr bald die Motorenpalette der Giulia ergänzen. Damit aber nicht genug, denn laut den Portugiesen schrumpft das Segment und die Giulia sei sowieso nur für die "überwältigende Minderheit" gemacht (außer Trabant kenne ich keins, was für die Mehrheit gemacht war), was man als blanken Hohn empfinden muss, wo doch eigentlich eine Bewertung der Eigenschaften dieser Fahrzeuge im Vordergrund stehen sollte.
Wer nun glaubt, es könnte nicht noch schlimmer werden, der irrt. Die Spanier Xavier Pérez und Pere Prat, die beide in Barcelona arbeiten, zeigen ihre Abneigung gegenüber der Italienerin noch deutlicher. Von beiden Spaniern gab es keine 3, 2 oder einen Punkt, nein sie straften die Giulia mit NULL Punkten ab. Gleichzeitig wurde der Peugeot 3008 über den grünen Klee gelobt und mit nicht weniger als 19 von 20 möglichen Punkten bedacht wurde. Begründet wurde die Entscheidung übrigens auch nicht. In ihren Statement 1 und Statement 2 schreiben beide, dass die Giulia ein "very good" auf der Straße ist und das "perfect car" für Fahrer sei, die Sportlichkeit und Leidenschaft suchen. Kritikpunkte sucht man hingegen vergebens und damit auch die logische Schlussfolgerung, warum das Fahrzeug so knallhart abgestraft wurde. Dass es nicht ihr Liebling sein muss, OK, aber dafür jeweils 0 Punkte? Irgendwie fehlt mir hier der Glaube um das alles zu glauben.
Das Endergebnis sieht somit wie folgt aus: Peugeot 3008 vor Alfa Romeo Giulia und der neuen E-Klasse von Mercedes-Benz: Grafik: COTY |
Die Marke wird gelobt, auf das Auto wird aber nicht eingegangen und somit bleibt offen, wie es eben nur zu diesem einen Punkt kam. Das ganze hinterlässt bei mir zumindest einen sehr üblen Nachgeschmack und kratzt stark am sonst so sauberen Ego des COTY-Award.
Name
Land | Alfa Romeo Giulia | Citroën C3 | Mercedes E-Class | Nissan Micra | Peugeot 3008 | Toyota C-HR | Volvo S90/V90 | |
Horst Bauer | Österreich | 9 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 |
Gerhard Nöhrer | Österreich | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 5 | 1 |
Anthony Verhelle | Belgien | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Lemeret | Belgien | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jiri Duchon | Tschechien | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Søren W. Rasmussen | Dänemark | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 |
Velimatti Honkanen | Finnland | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Didier Laurent | Frankreich | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
VERDEVOYE Alain Gabriel | Frankreich | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 |
Thierry Etienne | Frankreich | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 |
Yves Maroselli | Frankreich | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 |
Meunier | Frankreich | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Jean-Michel Normand | Frankreich | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 |
Holger Appel | Deutschland | 5 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Michael Specht | Deutschland | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Frank Janssen | Deutschland | 10 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Georg Kacher | Deutschland | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Timo Friedmann | Deutschland | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 9 |
Ulla Ellmer | Deutschland | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Stratis Chatzipanagiotou | Griechenland | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 |
Zsolt Csikós | Ungarn | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Miklos Gajdan | Ungarn | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Michael McAleer | Irland | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 |
Piero Bianco | Italien | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
MASSIMO NASCIMBENE | Italien | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 |
Diego Eramo | Italien | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | |
Giorgio Ursicino | Italien | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Alberto Sabbatini | Italien | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
SILVIA BARUFFALDI | Italien | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 |
Gert Wisse | Niederlande | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Ton Roks | Niederlande | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Jaco Bijlsma | Niederlande | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rune Korsvoll | Norwegen | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 |
Wojciech Sierpowski | Polen | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 |
Maciej Ziemek | Polen | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 |
Joaquim Oliveira | Portugal | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 |
Francisco José de Araújo e Silva da Mota | Portugal | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 |
Mikhail Podorozhanskiy | Russland | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Vadim Ovsiankin | Russland | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Sebastjan Plevnjak | Slowenien | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 |
Pere Prat Bertrana | Spanien | 0 | 6 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 |
XAVIER PÉREZ GIMÉNEZ | Spanien | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | 4 | 1 |
Juan Carlos Payo Calderón | Spanien | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 |
Alberto Mallo | Spanien | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
Rafael Guitart | Spanien | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 |
FELIX CEREZO | Spanien | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | |
Jan-Erik Berggren | Schweden | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Hakan Matson | Schweden | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Tommy Wahlström | Schweden | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Urs Baertschi | Schweiz | 6 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | |
Peter Ruch | Schweiz | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 |
Ufuk Sandik | Türkei | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 |
Andrew Frankel | Groß Britanien | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 |
John Simister | Groß Britanien | 10 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Paul Richard Horrell | Groß Britanien | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matthew Prior | Groß Britanien | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Philip McNamara | Groß Britanien | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Andrew English | Groß Britanien | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Gesamt | 296 | 166 | 197 | 135 | 319 | 165 | 172 |
Post A Comment: