 |
Auch im März gab es auf den ersten drei Plätzen keine Veränderung. Dahinter geht es allerdings bunt gemischt weiter. - Foto: KBA |
Mit etwas Verspätung (aufgrund meines Osterurlaubs) folgen erst jetzt die Neuzulassungszahlen für den Monat März 2015. Im vergangenen Monat wurden nicht weniger als 323.029 Fahrzeuge neu zugelassen, dass ist ein Plus von neun Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2014. Der Anteil der privaten Neuzulassungen lag dabei laut dem Kraftfahrt Bundesamt bei 35,8 Prozent, was ein Plus von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat bedeutet. Dank des starken letzten Monat schloss der deutsche Automarkt das erste Quartal mit einem deutlichen Plus ab: Insgesamt wurden in den ersten drei Monaten 2015 757.630 Neufahrzeuge in den Verkehr gebracht.
 |
Wie nicht anders zu erwarten war, ist auch im März der Golf der Bestseller schlechthin gewesen. Insgesamt wurden 26.821 neue Golfs zugelassen. Damit rangiert der Wolfsburger unangefochten Rauf Rang 1. Hinter ihm reihen sich mit großen Abstand der VW Passat und der VW Polo ein. - Foto. Volkswagen |
Den größten Teil des Kuchen schnitt sich dabei Volkswagen ab. Mit einem Anteil von 20,8 Prozent ist VW der unangefochtene König bei den deutschen Pkw-Neuzulassungen. Allein der VW Golf kam im vergangenen Monat auf 26 821 Neuzulassungen und beansprucht damit einmal mehr die Spitzenposition für sich. Auch die zwei weiteren Plätze werden von Modellen aus dem Volkswagen-Konzern belegt. Hinter dem Golf reihen sich im März - wie auch schon im Februar 2015 - der Passat und der Polo ein. Erst dahinter wird es etwas bunter, denn die Mercedes C-Klasse konnte sich im Vergleich zum Monat Februar von Rang 6 auf Rang 4 verbessern.
 |
Der neue Opel Corsa kommt immer mehr in Fahrt. Im Februar 2015 noch auf Rang 14, schoss er im März auf Rang 5 hoch und kratzt damit an der Krone im Segment der Kleinwagen. - Foto: Opel |
Ebenfalls verbessern konnte sich auch der neue Opel Corsa. Dieser machte einen großen Sprung nach vorne und reiht sich im März auf Rang 5 ein. Wie der Corsa, so konnte sich auch der Fiesta deutlich verbessern: Dieser sprang von Rang 19 auf Rang 7. Damit dürfte der VW-Konzern gewarnt sein, denn auch wenn es im März noch nicht zu einem Führungswechsel im Segment der Kleinwagen gekommen ist, so ist der Abstand der Verfolger doch mittlerweile sehr gering geworden.
 |
Nur im Segment der Sportwagen gab es einen Führungswechsel: Hier zog der neue Audi TT am Porsche 911 vorbei. - Foto: Audi |
Einen Führungswechsel gab es hingegen bei den Sportwagen zu verzeichnen. Hier übernahm der Audi TT vom Porsche 911 die Spitzenposition. Der Audi TT kam dabei im letzten Monat auf 1.083 Neuzulassungen und verbesserte sich damit im Vergleich zum Februar 2015 von Rang 124 auf 89.
 |
Im Februar noch auf Rang 196 schoss der Hyundai i40 im März mehr als 100 Positionen nach oben. In der Endabrechnung findet sich das koreanische Mittelklasse-Modell auf Rang 90 wieder - Foto: Hyundai |
Auch wenn der neue Audi TT sich um mehr als 30 Positionen verbessern konnte, ist er dennoch nicht das Fahrzeug welches sich im Ranking am deutlichsten verbessern konnte. Dieser Titel geht im März nach Südkorea, um genauer zu sein an Hyundai. Der i40 schoss mehr als 100 Positionen nach oben und reiht sich im März letztendlich auf Rang 90 ein.
 |
Trotz oder vielleicht gerade wegen seinem sehr extravaganten Design sehr beliebt - der Jeep Cherokee. Im Vergleich zum Vorjahresmonat konnte der Cherokee um 413,1 Prozent zulegen. - Foto: Jeep |
Neben Hyundai konnten auch Jeep und Suzuki bei den Importeuren deutliche Zuwächse verzeichnen. Der Jeep Cherokee (#160) konnte im Vergleich zum März 2014 mehr als 400 Prozent zulegen. Auch der Suzuki Swift (#40) erfreut sich gerade großer Beliebtheit. Das dicke Plus von 248 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat unterstricht dieses sehr eindrucksvoll.
 |
In den ersten beiden Monaten diesen Jahres kam der Nissan Leaf lediglich auf 49 Neuzulassungen im März jedoch schoss er förmlich durch die Decke und brachte es auf gleich zehnmal so viel. - Foto: Nissan |
Ebenfalls deutlich zulegen konnte der Nissan Leaf. Der japanische Stomer kam allein in den ersten beiden Monaten diesen Jahres lediglich auf 49 Neuzulassungen. Im März jedoch wurden gleich 409 vom japanischen Elektroflitzer auf Deutschlands Straßen gebracht. Das ist im Vergleich zum März 2014 ein Plus von 212,2 Prozent und bedeutet im Ranking Platz 147. Damit konnte der Japaner seine direkte Konkurrenz um den Tesla Model S (#184) und den BMW i3 (#195) deutlich distanzieren. Insgesamt wurden 1.278 Elektrofahrzeuge neu zugelassen – ein Plus von +55,3 Prozent.
Platz | Vormonat | Modell | März.2015 | /2014 | 2015 | Platz |
1 | 1 | VW Golf | 26 821 | +31,5 % | 66 097 | 1 |
2 | 2 | VW Passat | 8 659 | +27,3 % | 23 090 | 2 |
3 | 3 | VW Polo | 6 715 | +11,7 % | 17 657 | 3 |
4 | 5 | Mercdes C-Klasse | 6 347 | -1,2 % | 16 117 | 4 |
5 | 14 | Opel Corsa | 6 338 | +26,3 % | 13 574 | 7 |
6 | 4 | Audi A3, S3, RS3 | 6 314 | +11,9 % | 15 503 | 5 |
7 | 19 | Ford Fiesta | 5 488 | +16,5 % | 10 821 | 14 |
8 | 9 | Ford Focus | 5 475 | +10,9 % | 11 775 | 11 |
9 | 6 | Skoda Octavia | 5 173 | -3,7 % | 13 328 | 8 |
10 | 11 | BMW 3er-Reihe | 5 120 | -10,0 % | 11 488 | 12 |
11 | 8 | Audi A4, S4, RS4 | 5 109 | +18,9 % | 12 477 | 9 |
12 | 7 | VW Tiguan | 5 104 | -21,3 % | 13 634 | 6 |
13 | 12 | Opel Astra | 4 920 | +1,2 % | 10 871 | 13 |
14 | 13 | VW Touran | 4 593 | -15,2 % | 11 980 | 10 |
15 | 20 | Skoda Fabia | 4 303 | +27,5 % | 9 487 | 19 |
16 | 15 | VW up! | 4 153 | +11,5 % | 10 400 | 16 |
17 | 10 | BMW 1er-Reihe | 4 142 | -21,2 % | 10 711 | 15 |
18 | 18 | Audi A6, S6, RS6 | 4 134 | +24,1 % | 9 933 | 17 |
19 | 17 | SEAT Leon | 4 052 | +12,8 % | 9 680 | 18 |
20 | 51 | Fiat Ducato (Wohnmobile) | 3 694 | +51,2 % | 5 463 | 38 |
21 | 16 | BMW 2er-Reihe | 3 452 | X | 8 463 | 24 |
22 | 23 | MINI | 3 436 | +7,2 % | 8 737 | 21 |
23 | 25 | BMW 5er-Reihe | 3 355 | -15,7 % | 8 572 | 22 |
24 | 24 | Mercedes B-Klasse | 3 334 | -7,0 % | 8 952 | 20 |
25 | 30 | Fiat 500 | 3 298 | +22,1 % | 7 221 | 27 |
26 | 22 | VW Transporter | 3 291 | +15,5 % | 8 479 | 23 |
27 | 21 | Opel Mokka | 3 080 | +8,8 % | 7 594 | 25 |
28 | 26 | Mercedes E-Klasse | 3 071 | +0,5 % | 7 103 | 28 |
29 | 36 | Mercedes A-Klasse | 3 058 | -7,5 % | 7 271 | 26 |
30 | 27 | VW Caddy | 2 902 | +18,3 % | 6 838 | 29 |
31 | 31 | Ford Kuga | 2 897 | +40,2 % | 6 834 | 30 |
32 | 35 | Opel Adam | 2 713 | +25,8 % | 6 467 | 32 |
33 | 50 | Mazda3 | 2 712 | +88,9 % | 5 179 | 41 |
34 | 43 | Hyundai I10 | 2 691 | +73,9 % | 5 165 | 42 |
35 | 46 | BMW 4er-Reihe | 2 639 | +41,8 % | 5 370 | 39 |
36 | 44 | Renault Clio | 2 588 | +4,6 % | 5 293 | 40 |
37 | 37 | Audi Q3 | 2 565 | -6,5 % | 6 172 | 33 |
38 | 28 | Nissan Qashqai | 2 465 | -13,8 % | 6 789 | 31 |
39 | 33 | Skoda Yeti | 2 448 | +2,3 % | 5 851 | 36 |
40 | 54 | Suzuki Swift | 2 422 | +248,0 % | 4 223 | 52 |
41 | 34 | SEAT Ibiza | 2 406 | -3,5 % | 5 671 | 37 |
42 | 32 | smart fortwo | 2 366 | +5,1 % | 6 110 | 34 |
43 | 45 | Audi A5, S5, RS5 | 2 314 | +16,2 % | 4 652 | 50 |
44 | 41 | Hyundai iX35 | 2 300 | +16,9 % | 4 985 | 44 |
45 | 40 | Audi Q5 | 2 250 | +14,2 % | 5 024 | 43 |
46 | 39 | Opel Insignia | 2 193 | +0,1 % | 4 857 | 46 |
47 | 29 | Audi A1, S1 | 2 168 | -12,4 % | 5 861 | 35 |
48 | 38 | Hyundai i30 | 2 138 | -10,5 % | 4 976 | 45 |
49 | - | Ford Mondeo | 2 078 | +47,5 % | 4 806 | 47 |
50 | 42 | Renault Twingo | 2 068 | -1,1 % | 4 765 | 48 |
51 | 49 | Mercedes GLK | 2 033 | +86,3 % | 4 455 | 51 |
52 | 47 | Mazda CX-5 | 1 993 | -27,6 % | 4 734 | 49 |
53 | 55 | Toyota Yaris | 1 890 | -6,0 % | 3 828 | 55 |
54 | 56 | Mercedes V-Klasse | 1 860 | X | 4 071 | 54 |
55 | 48 | Skoda Rapid | 1 849 | -8,6 % | 4 156 | 53 |
56 | 71 | Renault Captur | 1 842 | +46,7 % | 3 814 | 56 |
57 | 65 | Toyota Auris | 1 770 | -12,7 % | 3 388 | 65 |
58 | 62 | VW Sharan | 1 768 | +34,7 % | 3 644 | 60 |
59 | 69 | Peugeot 308 | 1 713 | +143,0 % | 3 675 | 59 |
60 | 72 | Mercedes GLA | 1 648 | +6,9 % | 3 753 | 58 |
61 | 94 | Mercedes CLA | 1 571 | +62,6 % | 2 934 | 76 |
62 | 57 | Skoda Roomster | 1 541 | +20,2 % | 3 063 | 75 |
63 | 61 | Dacia Sandero | 1 530 | -9,5 % | 3 791 | 57 |
64 | 79 | Volvo XC60 | 1 482 | +38,5 % | 3 242 | 69 |
65 | 76 | smart forfour | 1 478 | X | 3 267 | 68 |
66 | 53 | Hyundai i20 | 1 468 | -3,4 % | 3 178 | 70 |
67 | 60 | Opel Meriva | 1 408 | -28,1 % | 3 475 | 64 |
68 | 70 | Skoda Citigo | 1 395 | -19,9 % | 2 870 | 78 |
69 | 64 | Kia Sportage | 1 394 | +42,1 % | 3 158 | 71 |
70 | 114 | Opel Zafira | 1 392 | -14,7 % | 2 714 | 81 |
71 | 80 | Toyota Aygo | 1 371 | +6,3 % | 2 857 | 79 |
72 | 59 | BMW X1 | 1 369 | -45,1 % | 3 587 | 61 |
73 | 52 | Renault Scenic | 1 334 | -47,0 % | 3 500 | 62 |
74 | 82 | Peugeot 208 | 1 334 | -11,4 % | 2 663 | 82 |
75 | 63 | Dacia Duster | 1 275 | +42,8 % | 3 350 | 66 |
76 | 100 | Renault Megane | 1 267 | -35,6 % | 3 095 | 74 |
77 | 81 | Ford C-Max | 1 266 | +10,7 % | 2 639 | 84 |
78 | 58 | Skoda Superb | 1 265 | -17,6 % | 3 333 | 67 |
79 | 68 | Ford B-Max | 1 237 | -19,5 % | 2 892 | 77 |
80 | 83 | Honda CR-V | 1 211 | +26,3 % | 2 206 | 93 |
81 | 74 | BMW X3 | 1 201 | -22,1 % | 3 479 | 63 |
82 | 66 | Kia cee'd | 1 183 | -15,4 % | 2 851 | 80 |
83 | 98 | Peugeot 2008 | 1 166 | +22,9 % | 2 556 | 86 |
84 | 92 | BMW X5 | 1 106 | -0,9 % | 2 465 | 87 |
85 | 89 | SEAT Alhambra | 1 092 | +48,8 % | 2 450 | 88 |
86 | 126 | Suzuki SX4 | 1 087 | +52,7 % | 1 709 | 110 |
87 | 77 | Mitsubishi ASX | 1 085 | +40,4 % | 2 398 | 89 |
88 | 85 | Mazda6 | 1 084 | -6,2 % | 2 311 | 91 |
89 | 124 | Audi TT | 1 083 | +109,1 % | 2 003 | 99 |
90 | 196 | Hyundai i40 | 1 073 | -28,8 % | 1 388 | 123 |
91 | 67 | Nissan Micra | 1 067 | -48,0 % | 3 134 | 72 |
92 | 112 | Porsche 911 | 1 041 | +33,6 % | 2 043 | 98 |
93 | 96 | Citroen Berlingo | 999 | -4,3 % | 2 087 | 96 |
94 | 84 | Citroen C4 | 997 | -22,4 % | 2 350 | 90 |
95 | 78 | VW Touareg | 973 | +41,8 % | 2 654 | 83 |
96 | 87 | SEAT Mii | 967 | -0,9 % | 2 305 | 92 |
97 | 75 | Ford Transit Tourneo | 966 | +13,9 % | 2 624 | 85 |
98 | 129 | VW Beetle | 966 | -37,4 % | 1 930 | 101 |
99 | 88 | Honda Jazz | 939 | -14,9 % | 1 865 | 104 |
100 | 73 | Mitsubishi Space Star | 933 | +22,3 % | 3 119 | 73 |
101 | 108 | Citroen C3 | 848 | -10,7 % | 1 710 | 109 |
102 | 99 | Toyota RAV 4 | 837 | +44,3 % | 1 857 | 105 |
103 | 103 | Hyundai ix20 | 817 | -1,4 % | 1 870 | 103 |
104 | 139 | Ford Transit Connect | 802 | X | 1 469 | 119 |
105 | 97 | Mercedes S-Klasse | 767 | -6,6 % | 1 848 | 106 |
106 | 86 | Porsche Macan | 756 | X | 2 088 | 95 |
107 | 93 | Nissan Juke | 744 | -46,0 % | 1 994 | 100 |
108 | 113 | Citroen C1 | 733 | +70,1 % | 1 916 | 102 |
109 | 95 | Volvo V40 | 719 | - | 1 640 | 114 |
110 | 106 | Mercedes ML-Klasse | 699 | +8,4 % | 2 067 | 97 |
111 | 125 | Mercedes E-Klasse Coupé | 694 | -14,0 % | 1 454 | 120 |
112 | 146 | Mercedes SLK | 692 | +27,7 % | 1 319 | 127 |
113 | 90 | Nissan Pulsar | 682 | X | 2 194 | 94 |
114 | 120 | Kia Picanto | 682 | +32,2 % | 1 418 | 122 |
115 | 105 | Porsche Cayenne | 649 | +24,6 % | 1 650 | 113 |
116 | 144 | Volvo S60, V60 | 649 | +35,5 % | 1 366 | 124 |
117 | 121 | Range Rover Evoque | 636 | -1,2 % | 1 606 | 115 |
118 | 111 | Dacia Logan | 624 | -17,7 % | 1 789 | 107 |
119 | 102 | Citroen C4 Cactus | 621 | X | 1 705 | 111 |
120 | 110 | Nissan Note | 612 | -61,6 % | 1 503 | 117 |
121 | 154 | Citroen DS3 | 585 | +19,6 % | 1 072 | 143 |
122 | 133 | Nissan X-Trail | 584 | +135,5 % | 1 248 | 133 |
123 | 101 | Ford Ecosport | 573 | X | 1 489 | 118 |
124 | 138 | Subaru Forester | 573 | +9,6 % | 1 116 | 139 |
125 | 134 | Mazda5 | 572 | +38,2 % | 1 194 | 137 |
126 | 141 | Toyota Verso | 567 | -0,5 % | 1 231 | 136 |
127 | 91 | Ford Ka | 563 | -48,3 % | 1 746 | 108 |
128 | 128 | BMW X4 | 555 | X | 1 450 | 121 |
129 | 119 | Mitsubishi Outlander | 555 | +362,5 % | 1 234 | 135 |
130 | 109 | Fiat Panda | 554 | -0,5 % | 1 681 | 112 |
131 | 115 | Mercedes CLS | 532 | +25,5 % | 1 315 | 128 |
132 | 107 | Honda Civic | 488 | +90,6 % | 1 579 | 116 |
133 | - | Peugeot 108 | 478 | X | 1 344 | 125 |
134 | 123 | Renault Kangoo | 477 | -24,5 % | 1 269 | 132 |
135 | 137 | Audi Q7 | 476 | +7,7 % | 966 | 148 |
136 | 136 | Range Rover Sport | 466 | +13,1 % | 1 132 | 138 |
137 | 104 | Mazda2 | 464 | -32,8 % | 1 305 | 129 |
138 | 118 | Ford Grand C-Max | 463 | -7,2 % | 1 342 | 126 |
139 | 142 | Kia Sorento | 458 | +73,5 % | 1 056 | 145 |
140 | 122 | Jeep Renegade | 449 | X | 1 057 | 144 |
141 | 151 | Opel Vivaro | 449 | +21,7 % | 892 | 152 |
142 | 132 | SEAT Altea | 440 | +5,8 % | 1 105 | 140 |
143 | 116 | Kia Rio | 425 | -42,7 % | 1 280 | 130 |
144 | 117 | Audi A7, S7, RS7 | 420 | +25,7 % | 1 279 | 131 |
145 | 145 | Volvo V70 | 415 | +24,6 % | 909 | 150 |
146 | 158 | Hyundai Santa Fe | 414 | +31,4 % | 876 | 153 |
147 | - | Nissan Leaf | 409 | +212,2 % | 458 | 186 |
148 | 147 | Jeep Grand Cherokee | 402 | +47,3 % | 1 017 | 146 |
149 | - | Suzuki Vitara | 393 | X | 474 | 183 |
150 | 153 | Suzuki Splash | 383 | +46,7 % | 774 | 156 |
151 | - | BMW X6 | 383 | X | 1 245 | 134 |
152 | 152 | Kia Venga | 367 | -14,1 % | 1 077 | 142 |
153 | 150 | Dacia Dokker | 367 | +27,4 % | 957 | 149 |
154 | 162 | Opel Cascada | 367 | -45,2 % | 659 | 165 |
155 | 130 | Audi A8, S8 | 367 | -1,6 % | 1 091 | 141 |
156 | 135 | Suzuki Jimny | 364 | +16,3 % | 1 007 | 147 |
157 | - | Suzuki SX4 Classic | 348 | +66,5 % | 499 | 177 |
158 | 140 | Ford Transit, Courier | 346 | X | 907 | 151 |
159 | 187 | Jaguar XF | 318 | -31,6 % | 588 | 169 |
160 | 143 | Jeep Cherokee | 313 | +413,1 % | 737 | 159 |
161 | 176 | VW Scirocco | 313 | +41,0 % | 724 | 161 |
162 | 148 | Range Rover | 301 | +104,8 % | 767 | 158 |
163 | 155 | Toyota Verso-S | 282 | +63,0 % | 702 | 163 |
164 | 184 | Porsche Boxster | 279 | -4,1 % | 544 | 172 |
165 | 161 | Alfa Giulietta | 278 | +3,0 % | 608 | 168 |
166 | 168 | Mercedes Citan | 277 | +17,4 % | 645 | 166 |
167 | 198 | VW Transporter (Wohnmobile) | 276 | +46,0 % | 413 | 193 |
168 | 149 | Toyota Avensis | 275 | -7,1 % | 684 | 164 |
169 | 131 | Kia Carens | 273 | -30,5 % | 774 | 157 |
170 | - | Honda Accord | 272 | +73,2 % | 349 | 196 |
171 | 160 | Kia Soul | 266 | +92,8 % | 703 | 162 |
172 | 186 | BMW Z4 | 265 | -12,0 % | 447 | 188 |
173 | 156 | Mercedes Sprinter | 258 | -5,1 % | 735 | 160 |
174 | 170 | Nissan NV200 | 256 | -13,2 % | 523 | 174 |
175 | 157 | Dacia Lodgy | 249 | -25,7 % | 777 | 155 |
176 | 195 | Citroen Jumper (Wohnmobile) | 244 | +68,3 % | 379 | 194 |
177 | 192 | Mazda MX-5 | 236 | -18,6 % | 425 | 191 |
178 | 171 | Peugeot 508 | 227 | -27,8 % | 549 | 171 |
179 | 182 | BMW 6er-Reihe | 226 | -34,7 % | 470 | 184 |
180 | 194 | VW Eos | 223 | -13,2 % | 342 | 197 |
181 | 172 | Peugeot 207 | 219 | -42,4 % | 503 | 176 |
182 | 189 | Citroen C5 | 215 | +8,0 % | 459 | 185 |
183 | 166 | Fiat Punto | 212 | -56,7 % | 794 | 154 |
184 | - | Tesla Model S | 211 | +47,6 % | 294 | 200 |
185 | 167 | Suzuki Celerio | 210 | X | 537 | 173 |
186 | 174 | Land Rover Discovery | 206 | +40,1 % | 494 | 180 |
187 | 169 | Mercedes G-Klasse | 199 | +20,6 % | 496 | 179 |
188 | 201 | Citroen DS4 | 199 | +73,0 % | 344 | 198 |
189 | 177 | Fiat Freemont | 198 | -23,0 % | 577 | 170 |
190 | 178 | Peugeot Partner | 198 | +15,8 % | 475 | 182 |
191 | - | Peugeot 5008 | 189 | -20,9 % | 375 | 195 |
192 | 175 | Subaru XV | 185 | -40,7 % | 480 | 181 |
193 | 159 | Mitsubishi Pajero | 185 | +44,5 % | 505 | 175 |
194 | 164 | Ford S-Max | 194 | -76,0 % | 615 | 167 |
195 | 163 | BMW i3 | 177 | -23,0 % | 497 | 178 |
196 | 180 | Volvo XC70 | 176 | +6,0 % | 417 | 192 |
197 | 179 | Mercedes GL-Klasse | 174 | -16,7 % | 456 | 187 |
198 | 185 | BMW 7er-Reihe | 170 | -39,5 % | 430 | 190 |
199 | 183 | Jeep Wrangler | 164 | +28,1 % | 443 | 189 |
200 | 191 | Jaguar F-Type | 164 | +16,8 % | 333 | 199 |
Quelle:
KBA
Post A Comment: