Die britische Raubkatze befindet sich derzeit auf der Überholspur. Im Mai 2016 konnte Jaguar ein dickes Plus von 155 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat verbuchen. |
VW schloss den Monat Mai 2016 zwar auf Platz 1 ab, blieb allerdings hinter den Zahlen aus dem Vorjahr zurück. - Foto: VW |
Nahezu alle ausgewiesenen Marken – sowohl deutsche als auch Importmarken gingen mit einem positiven Vorzeichen aus dem Mai heraus. Bei den deutschen Marken zeigten sich bei Audi (+27,0 %) und Opel (+25,9 %) die stärksten Zuwächse. Jaguar (+155,9 %), Alfa Romeo (+49,0 %) und Honda (+43,3 %) erzielten bei den Importmarken Zugewinne von teilweise deutlich über 40 Prozent. Rückgänge verzeichneten lediglich die Marken Tesla (-42,4 %) und VW (-0,6 %), wobei letztere erneut den stärksten Neuzulassungsanteil hielt (19,3 %).
Die Top-5 zeigt sich im Mai 2016 identisch zum Vormonat. Damit konnte der neue A4 seine starke fünfte Position auch im Mai 2016 bestätigen. - Foto: Audi |
Der SEAT Leon fuhr im Mai auf Rang 11 und verpasste damit nur denkbar knapp den Einzug in die Top-10. - Foto: SEAT |
Für die neue E-Klasse ging es zwar 5 Pläze runter, doch Grund zur Freude dürfte man in Stuttgart dennoch haben, denn im Segment der Oberen Mittelklasse führt nun die neue E-Klasse. - Foto: Daimler |
Einen weiteren neuen Spitzenreiter weist das KBA im Segment der SUV aus. Hier thront nun der Mokka über allen. - Foto: Opel |
Ein Plus von 40 Prozent liest sich zwar ausgesprochen gut, markiert innerhalb der Top-50 aber noch lange nicht den Bestwert. Dieser geht im vergangen Monat nach Frankreich, um genauer zu sein an den Renault Captur. Dieser verbesserte sich nicht nur um 5 Positionen, von Rank 45 auf 40, sondern legte im Vergleich zum Vorjahresmonat auch Prozentual auch deutlich zu. In nackten Zahlen ausgedrückt sprechen wir hier von einem Plus von 113 Prozent. Ebenfalls stark zulegen konnte auch der Skoda Superb, der um 92 Prozent zulegte und sich von Platz 40 auf Platz 33 verbesserte.
Höchster Neueinsteiger im Mai 2016: Der Ford Edge. - Foto: Ford |
Ebenfalls neu mit dabei: Der neue Volvo S/V90. - Foto: Volvo |
Segment | Anzahl Mai 2016 |
Anteil Mai 2016 in Prozent |
Veränderung gegenüber Mai 2015 in Prozent |
Die Nummer 1 | Anzahl der Nr. 1 Mai 2016 |
Anteil innerhalb der Segmentgruppe in Prozent |
Veränderung der Nr. 1 gegenüber Mai 2015 in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minis | 19.778 | 6,9 | +5,2 | VW Up | 3.219 | 16,3 | +9,8 |
Kleinwagen | 42.968 | 15,0 | +16,3 | VW Polo | 6.363 | 14,8 | +11,7 |
Kompaktklasse | 73.762 | 25,7 | +10,1 | VW Golf | 20.772 | 28,2 | -2,5 |
Mittelklasse | 36.006 | 12,5 | +10,4 | VW Passat | 6.601 | 18,3 | -4,3 |
Obere Mittelklasse | 10.133 | 3,5 | +13,7 | Mercedes E-Klasse |
3.546 | 35,0 | +41,8 |
Oberklasse | 2.098 | 0,7 | -16,5 | Mercedes S-Klasse |
545 | 26,0 | -20,1 |
SUVs | 35.699 | 12,4 | +39,7 | Opel Mokka | 2.854 | 8,0 | +40,3 |
Geländewagen | 21.089 | 7,3 | +4,8 | VW Tiguan | 3.028 | 14,4 | -40,8 |
Sportwagen | 4.140 | 1,4 | -2,7 | Porsche 911 | 893 | 21,6 | +6,8 |
Mini-Vans | 8.891 | 3,1 | -21,3 | Mercedes B-Klasse |
2.675 | 30,1 | -14,6 |
Großraum-Vans | 14.169 | 4,9 | +21,9 | VW Touran | 5.288 | 37,3 | +71,4 |
Utilities | 12.118 | 4,2 | +8,6 | VW Transporter | 3.296 | 27,2 | +3,0 |
Wohnmobile | 5.174 | 1,8 | +17,6 | Fiat Ducato | 3.735 | 72,2 | +12,8 |
Sonstige | 906 | 0,3 | -23,6 | ||||
Insgesamt | 286.931 | 100,0 | +11,9 |
Neuzulassungen Mai 2016 - Hersteller
Platz | Vormonat | Hersteller | Mai-16 | /15 | 2016 | Platz Gesamt 2016 | Platz Gesamt 2015 |
1 | 1 | Volkswagen | 55.472 | -0,6 % | 282.466 | 1 | 1 |
2 | 3 | Audi | 26.713 | 27,0 % | 131.736 | 2 | 3 |
3 | 2 | Mercedes | 25.064 | 5,6 % | 125.093 | 3 | 2 |
4 | 6 | Opel | 21.254 | 25,9 % | 102.847 | 5 | 5 |
5 | 4 | BMW | 21.119 | 14,8 % | 107.312 | 4 | 4 |
6 | 5 | Ford | 19.164 | 13,9 % | 98.452 | 6 | 6 |
7 | 7 | Skoda | 16.249 | 8,1 % | 76.369 | 7 | 7 |
8 | 8 | Renault | 11.397 | 37,9 % | 47.956 | 8 | 8 |
9 | 9 | Hyundai | 9.198 | 8,4 % | 41.493 | 9 | 9 |
10 | 11 | SEAT | 8.556 | 5,7 % | 37.656 | 10 | 10 |
11 | 10 | Fiat | 7.794 | 10,8 % | 32.326 | 11 | 11 |
12 | 12 | Nissan | 5.664 | 7,1 % | 31.068 | 12 | 12 |
13 | 15 | Peugeot | 5.603 | 21,2 % | 23.948 | 16 | 16 |
14 | 13 | Toyota | 5.504 | 2,2 % | 26.911 | 13 | 13 |
15 | 14 | Kia | 5.415 | 24,2 % | 24.023 | 15 | 15 |
16 | 18 | Mazda | 5.225 | 25,5 % | 26.280 | 14 | 14 |
17 | 19 | Dacia | 4.548 | 11,9 % | 19.276 | 18 | 18 |
18 | 16 | Citroen | 4.472 | 16,8 % | 20.748 | 17 | 17 |
19 | 17 | MINI | 3.789 | 22,6 % | 17.016 | 20 | 19 |
20 | 22 | Mitsubishi | 3.675 | 0,9 % | 17.025 | 19 | 22 |
21 | 20 | smart | 3.634 | 7,7 % | 15.392 | 22 | 20 |
22 | 21 | Volvo | 3.166 | 14,4 % | 15.602 | 21 | 21 |
23 | 23 | Porsche | 2.818 | 7,8 % | 13.275 | 23 | 24 |
24 | 25 | Suzuki | 2.476 | 23,3 % | 12.499 | 24 | 23 |
25 | 26 | Land Rover | 1.982 | 20,0 % | 9.976 | 26 | 26 |
26 | 24 | Honda | 1.764 | 43,3 % | 12.434 | 25 | 25 |
27 | 27 | Jeep | 1.210 | 5,0 % | 5.300 | 27 | 27 |
28 | 28 | Jaguar | 842 | 155,9 % | 3.329 | 28 | 30 |
29 | 29 | Subaru | 495 | 32,7 % | 3.234 | 29 | 28 |
30 | 33 | Alfa Romeo | 389 | 49,0 % | 1.377 | 31 | 31 |
31 | 30 | DS | 377 | 13,2 % | 2.098 | 30 | 29 |
32 | 31 | SsangYong | 291 | 1,7 % | 1363 | 32 | 32 |
33 | 32 | Infiniti | 209 | 40,6 % | 883 | 33 | 37 |
34 | 34 | Lexus | 137 | 12,3 % | 817 | 34 | 33 |
35 | 35 | Lada | 137 | 59,6 % | 626 | 35 | 35 |
36 | 36 | Maserati | 77 | -27,0 % | 525 | 37 | 36 |
37 | 37 | Ferrari | 76 | 10,5 % | 358 | 38 | 39 |
38 | 40 | Iveco | 76 | 49,8 % | 337 | 40 | 43 |
39 | 38 | Bentley | 72 | 100,7 % | 343 | 39 | 42 |
40 | 39 | Tesla | 53 | -42,4 % | 536 | 36 | 34 |
41 | 41 | Chevrolet | 53 | -22,3 % | 292 | 41 | 38 |
42 | 44 | Aston Martin | 36 | 9,1 % | 138 | 43 | 44 |
43 | 42 | Alpina | 27 | -27,0 % | 197 | 42 | 41 |
44 | 43 | Cadillac | 26 | 160,8 % | 119 | 44 | 45 |
45 | 45 | Lamborghini | 23 | -4,6 % | 93 | 45 | 47 |
46 | 46 | Lotus | 16 | 23,9 % | 65 | 46 | 48 |
47 | 47 | Rolls-Royce | 15 | -6,6 % | 59 | 47 | 49 |
48 | 48 | Morgan | 10 | 43,0 % | 37 | 48 | 50 |
– | – | Andere | 569 | -39% | 2979 | – | – |
Neuzulassungen Mai 2016 - Modelle
Platz | Vormonat | Modell | Mai.2016 | /2015 | 2016 | Platz |
1 | 1 | VW Golf | 20.772 | -2% | 106.937 | 1 |
2 | 2 | VW Passat | 6.601 | -4% | 36.366 | 2 |
3 | 3 | VW Polo | 6.363 | 12% | 30.996 | 3 |
4 | 4 | Audi A3, S3, RS3 | 6.046 | 33% | 29.029 | 4 |
5 | 5 | Audi A4, S4, RS4 | 5.877 | 45% | 25.077 | 7 |
6 | 7 | Opel Corsa | 5.473 | 70% | 23.993 | 9 |
7 | 6 | Mercedes C-Klasse | 5.349 | 8% | 26.887 | 5 |
8 | 12 | VW Touran | 5.288 | 71% | 22.038 | 12 |
9 | 8 | Opel Astra | 5.204 | 13% | 26.583 | 6 |
10 | 13 | Skoda Fabia | 4.662 | 32% | 19.947 | 14 |
11 | 20 | SEAT Leon | 4.613 | 33% | 19.606 | 15 |
12 | 11 | Skoda Octavia | 4.502 | 0% | 24.384 | 8 |
13 | 15 | BMW 2er-Reihe | 4.234 | 59% | 22.185 | 11 |
14 | 9 | Ford Focus | 4.008 | 4% | 21.278 | 13 |
15 | 10 | Mercedes E-Klasse, E-Klasse Coupé | 3.870 | 23% | 16.635 | 21 |
16 | 18 | Fiat Ducato (Transporter und Wohnmobile) | 3.815 | 12% | 14.190 | 24 |
17 | 14 | MINI | 3.789 | 23% | 17.016 | 19 |
18 | 19 | BMW 1er-Reihe | 3.579 | 16% | 17.258 | 18 |
19 | 23 | VW Transporter (Transporter und Wohnmobile) | 3.520 | 3% | 16.967 | 20 |
20 | 22 | BMW 3er-Reihe | 3.512 | 6% | 18.403 | 17 |
21 | 16 | Audi A6, S6, RS6 | 3.495 | -3% | 18.883 | 16 |
22 | 24 | Ford Fiesta | 3.238 | -15% | 16.603 | 22 |
23 | 21 | VW Up! | 3.219 | 10% | 16.125 | 23 |
24 | 17 | VW Tiguan | 3.028 | -41% | 22.354 | 10 |
25 | 31 | Opel Mokka | 2.854 | 40% | 13.111 | 29 |
26 | 26 | VW Caddy | 2.800 | 16% | 13.438 | 27 |
27 | 30 | Ford Kuga | 2.741 | 43% | 13.669 | 25 |
28 | 29 | Fiat 500 | 2.734 | 5% | 12.159 | 34 |
29 | 27 | Mercedes A-Klasse | 2.726 | -1% | 13.530 | 26 |
30 | 25 | Mercedes B-Klasse | 2.675 | -15% | 13.203 | 28 |
31 | 33 | Audi A1, S1 | 2.518 | 34% | 12.667 | 32 |
32 | 32 | smart fortwo | 2.499 | 18% | 10.573 | 37 |
33 | 40 | Skoda Superb | 2.447 | 92% | 10.284 | 40 |
34 | 28 | BMW 5er-Reihe | 2.428 | 4% | 12.893 | 30 |
35 | 39 | Nissan Qashqai | 2.415 | 26% | 12.278 | 33 |
36 | 35 | Audi Q3, RS Q3 | 2.348 | 23% | 12.809 | 31 |
37 | 36 | BMW X1 | 2.337 | 67% | 11.024 | 35 |
38 | 34 | Renault Clio | 2.302 | 27% | 10.467 | 38 |
39 | 38 | Audi Q5 | 2.273 | 27% | 10.104 | 41 |
40 | 45 | Renault Captur | 2.261 | 113% | 8.358 | 53 |
41 | 37 | Hyundai Tucson | 2.227 | NEU | 10.735 | 36 |
42 | 55 | Skoda Yeti | 2.066 | 3% | 8.896 | 48 |
43 | 47 | Mitusbishi Space Star | 2.039 | 28% | 8.432 | 51 |
44 | 43 | Kia Sportage | 2.019 | 65% | 8.344 | 54 |
45 | 41 | Mercedes GLK, GLC | 1.998 | 45% | 10.326 | 39 |
46 | 57 | Opel Adam | 1.964 | 1% | 9.535 | 43 |
47 | 50 | SEAT Ibiza | 1.914 | -12% | 8.967 | 46 |
48 | 64 | Dacia Sandero | 1.881 | 24% | 7.121 | 60 |
49 | 44 | Hyundai i30 | 1.876 | 31% | 9.086 | 45 |
50 | 51 | Hyundai i10 | 1.854 | -7% | 8.642 | 49 |
51 | 42 | Opel Insignia | 1.840 | 18% | 8.910 | 47 |
52 | 46 | Audi A5, S5, RS5 | 1.833 | 27% | 9.735 | 42 |
53 | 75 | Hyundai i20 | 1.748 | 24% | 6.460 | 63 |
54 | 82 | Renault Mégane | 1.700 | 7% | 5.411 | 76 |
55 | 52 | BMW 4er-Reihe | 1.648 | -4% | 8.427 | 52 |
56 | 54 | Toyota Auris | 1.647 | 41% | 7.450 | 57 |
57 | 48 | Ford C-Max | 1.632 | 14% | 9.235 | 44 |
58 | 62 | Skoda Rapid | 1.619 | -8% | 7.422 | 58 |
59 | 58 | VW Sharan | 1.612 | -15% | 6.198 | 68 |
60 | 67 | Peugeot 2008 | 1.599 | 72% | 6.231 | 67 |
61 | 60 | Mercedes V-Klasse (Van und Wohnmobile) | 1.532 | -5% | 7.323 | 59 |
62 | 59 | Peugeot 308 | 1.486 | 31% | 6.341 | 65 |
63 | 56 | Renault Twingo | 1.442 | 1% | 7.621 | 56 |
64 | 53 | Mercedes CLA-Klasse | 1.370 | -17% | 8.640 | 50 |
65 | 66 | Toyota Yaris | 1.347 | -6% | 6.283 | 66 |
66 | 63 | Ford S-Max | 1.324 | 421% | 6.124 | 69 |
67 | 92 | Ford Ecosport | 1.310 | 274% | 4.021 | 97 |
68 | 69 | Peugeot 208 | 1.298 | 22% | 5.812 | 72 |
69 | 49 | Ford Mondeo | 1.272 | -28% | 7.945 | 55 |
70 | 73 | Dacia Duster | 1.256 | 10% | 5.601 | 74 |
71 | 71 | Opel Zafira | 1.234 | 10% | 5.738 | 73 |
72 | 78 | Renault Kadjar | 1.233 | 3877% | 5.502 | 75 |
73 | 81 | SEAT Alhambra | 1.222 | 4% | 5.172 | 80 |
74 | 61 | VW Beetle | 1.198 | -20% | 5.290 | 78 |
75 | 80 | Mazda CX-5 | 1.190 | -10% | 6.882 | 61 |
76 | 84 | Mazda CX-3 | 1.165 | 1194% | 6.016 | 70 |
77 | 72 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 1.163 | 46% | 5.979 | 71 |
78 | 79 | Volvo XC60 | 1.143 | 13% | 5.125 | 81 |
79 | 88 | smart forfour | 1.135 | -9% | 4.819 | 83 |
80 | 76 | Kia Cee’d | 1.092 | -3% | 4.446 | 91 |
81 | 65 | Opel Meriva | 1.089 | -14% | 6.714 | 62 |
82 | 68 | Mercedes GLA | 1.055 | -26% | 6.458 | 64 |
83 | 87 | BMW X3 | 1.027 | -16% | 5.030 | 82 |
84 | 83 | Citroen C4 | 1.004 | -2% | 4.561 | 88 |
85 | 74 | Skoda Citigo | 948 | -5% | 5.383 | 77 |
86 | 70 | Renault Scénic | 928 | -20% | 4.461 | 90 |
87 | 89 | Citroen Berlingo | 893 | 24% | 4.695 | 85 |
88 | 85 | Porsche 911 | 893 | 7% | 3.774 | 101 |
89 | 97 | Toyota Aygo | 885 | -7% | 4.547 | 89 |
90 | 86 | Audi Q7 | 865 | 218% | 5.174 | 79 |
91 | 112 | Mazda3 | 861 | -18% | 4.392 | 93 |
92 | 110 | Opel Karl | 857 | 559% | 4.335 | 94 |
93 | 114 | Mercedes Vito | 852 | 5580% | 3.045 | 117 |
94 | 103 | Suzuki Vitara | 811 | 47% | 4.709 | 84 |
95 | 77 | Ford B-Max | 790 | 16% | 4.570 | 87 |
96 | 91 | Citroen C3 | 779 | 36% | 3.230 | 109 |
97 | 95 | Audi TT, TTS | 777 | -6% | 3.913 | 100 |
98 | 120 | Mitsubishi Outlander | 764 | 5% | 2.595 | 125 |
99 | 117 | Mazda2 | 757 | -9% | 3.935 | 99 |
100 | 100 | Nissan Juke | 754 | 14% | 4.285 | 95 |
101 | 93 | BMW X5 | 716 | -32% | 3.985 | 98 |
102 | 99 | Porsche Macan | 704 | 11% | 3.402 | 106 |
103 | 96 | Mitsubishi ASX | 697 | -34% | 4.642 | 86 |
104 | 107 | SEAT Mii | 692 | -4% | 3.382 | 107 |
105 | 160 | Mazda6 | 686 | 121% | 2.529 | 126 |
106 | 127 | Kia Picanto | 672 | 24% | 3.086 | 113 |
107 | 113 | Nissan Pulsar | 651 | -10% | 2.668 | 124 |
108 | 116 | VW Touareg | 646 | 33% | 3.537 | 103 |
109 | 94 | Ford Transit, Tourneo | 639 | -38% | 4.394 | 92 |
110 | 109 | Fiat Panda | 627 | 31% | 3.085 | 114 |
111 | 98 | Hyundai ix20 | 622 | -23% | 2.838 | 120 |
112 | 90 | Porsche Cayenne | 591 | -8% | 2.830 | 121 |
113 | 142 | BMW X4 | 590 | 13% | 2.357 | 132 |
114 | 101 | Volvo XC90 | 588 | 411% | 3.075 | 115 |
115 | 132 | Citroen C4 Cactus | 585 | 12% | 2.504 | 127 |
116 | 119 | Dacia Logan | 581 | -8% | 2.680 | 123 |
117 | 124 | Suzuki Swift | 573 | 3% | 3.215 | 111 |
118 | 102 | Citroen C1 | 569 | 24% | 3.219 | 110 |
119 | 131 | Mazda MX-5 | 564 | 2464% | 2.498 | 128 |
120 | 115 | Ford Galaxy | 564 | 470% | 2.459 | 129 |
121 | 144 | Jeep Renegade | 555 | 45% | 2.048 | 140 |
122 | 105 | Mercedes S-Klasse | 545 | -20% | 3.063 | 116 |
123 | 126 | Nissan X-Trail | 541 | 31% | 3.649 | 102 |
124 | 106 | Honda HR-V | 540 | NEU | 3.367 | 108 |
125 | 151 | Ford Transit Connect | 540 | 8% | 2.218 | 138 |
126 | 136 | Nissan Note | 517 | 2% | 2.257 | 135 |
127 | 111 | Range Rover Evoque | 510 | 6% | 3.120 | 112 |
128 | 118 | Volvo V40 | 502 | -37% | 2.413 | 130 |
129 | 123 | Honda Civic | 492 | 19% | 3.461 | 104 |
130 | 130 | Land Rover Discovery Sport | 482 | 116% | 2.253 | 136 |
131 | 104 | Nissan Micra | 477 | -40% | 4.075 | 96 |
132 | 155 | Range Rover Sport | 476 | 19% | 2.081 | 139 |
133 | 134 | Citroen Jumper | 471 | 91% | 1.764 | 148 |
134 | 128 | Dacia Dokker | 469 | 12% | 2.360 | 131 |
135 | 133 | Hyundai i40 | 468 | -23% | 1.799 | 145 |
136 | 135 | Honda CR-V | 467 | 38% | 2.715 | 122 |
137 | 108 | Ford Mustang | 462 | NEU | 2.978 | 118 |
138 | 122 | BMW 7er-Reihe | 460 | 254% | 2.277 | 133 |
139 | 121 | Toyota RAV4 | 442 | -28% | 3.406 | 105 |
140 | 141 | Volvo S/V60 | 434 | -2% | 2.021 | 142 |
141 | 157 | Toyota Avensis | 423 | 182% | 1.775 | 147 |
142 | 129 | Kia Rio | 421 | 10% | 2.226 | 137 |
143 | 148 | Opel Vivaro (Van und Transporter) | 396 | -1% | 1.588 | 155 |
144 | 137 | Mercedes Sprinter (Transporter und Wohnmobile) | 392 | 12% | 2.042 | 141 |
145 | 125 | Volvo V70 | 386 | 40% | 2.277 | 134 |
146 | 145 | Kia Venga | 385 | 5% | 1.757 | 149 |
147 | 154 | Jeep Grand Cherokee | 377 | -15% | 1.891 | 143 |
148 | 140 | Renault Kangoo | 368 | 5% | 1.775 | 146 |
149 | 138 | Kia Sorento | 360 | 60% | 1.843 | 144 |
150 | 163 | Dacia Lodgy | 360 | 2% | 1506 | 160 |
151 | 227 | Renault Talisman | 351 | NEU | 818 | 189 |
152 | 158 | Range Rover | 339 | -19% | 1749 | 150 |
153 | 139 | Mercedes SLK, SLC | 333 | -37% | 1.687 | 153 |
154 | 159 | Mercedes Citan | 321 | 2% | 1.525 | 157 |
155 | 162 | Hyundai Santa Fe | 317 | 24% | 1.511 | 158 |
156 | 192 | Alfa Romeo Giulietta | 316 | 53% | 1083 | 177 |
157 | 156 | Peugeot 508 | 306 | -16% | 1.261 | 171 |
158 | 200 | Suzuki Baleno | 306 | NEU | 460 | 213 |
159 | 177 | Peugeot 108 | 301 | -21% | 1.353 | 165 |
160 | 166 | Renault Espace | 290 | 7% | 1.235 | 172 |
161 | 170 | Suzuki Jimny | 285 | 5% | 1.679 | 154 |
162 | 167 | Toyota Verso | 277 | -41% | 1.431 | 162 |
163 | 182 | Suzuki Celerio | 275 | 9% | 1.334 | 167 |
164 | 149 | Porsche Boxster | 273 | 38% | 1.555 | 156 |
165 | 146 | Mercedes CLS | 269 | -46% | 1.508 | 159 |
166 | 150 | Renault Trafic (Van und Transporter) | 262 | 29% | 1101 | 176 |
167 | 143 | Honda Jazz | 261 | -21% | 2.864 | 119 |
168 | 153 | Audi A7, S7, RS7 | 261 | -28% | 1.726 | 151 |
169 | 181 | Toyota Prius | 246 | 232% | 955 | 181 |
170 | 194 | Kia Soul | 244 | 14% | 955 | 180 |
171 | 164 | Peugeot Partner (Van und Transporter) | 242 | 55% | 1.290 | 168 |
172 | 172 | Mercedes G-Klasse | 238 | 48% | 1191 | 173 |
173 | 171 | Jaguar XF | 238 | 43% | 844 | 187 |
174 | 190 | Jaguar XE | 233 | NEU | 1.279 | 169 |
175 | 173 | Fiat Punto | 233 | 65% | 1.155 | 174 |
176 | 178 | Renault Zoe | 232 | 123% | 1.054 | 179 |
177 | 168 | Subaru Forester | 229 | -3% | 1.482 | 161 |
178 | 161 | Ford Transit Courier | 227 | -25% | 1.362 | 164 |
179 | 183 | Suzuki SX4 | 224 | -7% | 1.080 | 178 |
180 | 193 | Ford Ka | 218 | -73% | 1.273 | 170 |
181 | 174 | VW Scirocco | 215 | -26% | 874 | 184 |
182 | 179 | Jaguar F-Pace | 210 | NEU | 441 | 216 |
183 | 147 | Opel Cascada | 204 | -46% | 1.701 | 152 |
184 | 169 | DS 3 | 204 | -8% | 1.345 | 166 |
185 | 197 | Nissan NV200 | 204 | 49% | 901 | 183 |
186 | 176 | Porsche Cayman | 201 | 50% | 863 | 186 |
187 | 184 | Fiat Tipo | 199 | NEU | 679 | 197 |
188 | 165 | Audi A8, S8 | 192 | -6% | 1.366 | 163 |
189 | 152 | Mercedes GL-Klasse, GLS | 188 | 77% | 944 | 182 |
190 | 185 | BMW X6 | 187 | -34% | 1.132 | 175 |
191 | 189 | Kia Carens | 186 | -22% | 840 | 188 |
192 | 191 | Land Rover Discovery | 174 | 35% | 768 | 192 |
193 | 198 | Jeep Cherokee | 171 | 46% | 718 | 194 |
194 | – | Ford Edge | 170 | NEU | 170 | 244 |
195 | 187 | Citroen C5 | 161 | 81% | 688 | 196 |
196 | 188 | Jaguar F-Type | 147 | 10% | 634 | 199 |
197 | 175 | Infiniti Q30 | 144 | NEU | 489 | 210 |
198 | 202 | SsangYong Tivoli | 138 | NEU | 598 | 202 |
199 | 208 | Peugeot 3008 | 132 | 19% | 506 | 207 |
200 | 180 | Mercedes AMG GT | 128 | -18% | 796 | 190 |
201 | 199 | Peugeot 5008 | 124 | -44% | 637 | 198 |
202 | 213 | Fiat Doblo | 119 | -7% | 608 | 200 |
203 | 206 | DS 4 | 119 | 80% | 517 | 206 |
204 | 186 | BMW 6er-Reihe | 118 | -38% | 755 | 193 |
205 | 203 | BMW Z4 | 111 | -44% | 565 | 204 |
206 | 204 | Subaru XV | 108 | 74% | 705 | 195 |
207 | 210 | Seat Toledo | 108 | -20% | 451 | 215 |
208 | 212 | Peugeot Boxer | 96 | 113% | 371 | 224 |
209 | 195 | Mitsubishi Pajero | 94 | -29% | 865 | 185 |
210 | 201 | Volvo XC70 | 93 | 8% | 578 | 203 |
211 | 226 | Opel Combo | 93 | 22% | 382 | 222 |
212 | 231 | Toyota Land Cruiser | 93 | 8% | 331 | 226 |
213 | 214 | Lada Niva | 90 | 13% | 452 | 214 |
214 | 209 | SsangYong Korando | 89 | -15% | 402 | 220 |
215 | 196 | BMW i3 | 86 | -44% | 776 | 191 |
216 | 228 | Mitsubishi Lancer | 78 | -30% | 489 | 211 |
217 | 205 | VW Crafter | 77 | -13% | 475 | 212 |
218 | 207 | Jeep Wrangler | 71 | -59% | 502 | 208 |
219 | 222 | Subaru Legacy | 71 | 11% | 420 | 218 |
220 | 211 | Porsche Panamera | 70 | -50% | 433 | 217 |
221 | 246 | Toyota Corolla | 69 | 41% | 182 | 241 |
222 | 230 | Iveco Daily (Transporter und Wohnmobile) | 67 | 91% | 301 | 227 |
223 | 220 | Hyundai H1-Starex (Van und Transporter) | 61 | 45% | 275 | 232 |
224 | 216 | Mercedes SL | 58 | -39% | 299 | 229 |
225 | 240 | Alfa Romeo MiTo | 58 | 7% | 206 | 240 |
226 | 219 | Lexus NX | 57 | -15% | 299 | 228 |
227 | 215 | Maserati Ghibli | 54 | -28% | 398 | 221 |
228 | 225 | Toyota Prius Plus | 54 | -39% | 338 | 225 |
229 | 223 | SsangYong Rexton | 54 | 32% | 292 | 230 |
230 | 233 | DS 5 | 54 | 17% | 236 | 237 |
231 | 229 | Subaru Levorg | 52 | NEU | 381 | 223 |
232 | 218 | Tesla Model S | 50 | -46% | 532 | 205 |
233 | 224 | Bentley Continental | 50 | 47% | 284 | 231 |
234 | 248 | Fiat Freemont | 48 | -64% | 245 | 236 |
235 | 243 | Lada Granta | 47 | 683% | 169 | 245 |
236 | 239 | Infiniti QX70 | 42 | -22% | 256 | 235 |
237 | 232 | Nissan 370Z | 42 | 35% | 212 | 239 |
238 | 237 | Lexus RX | 40 | 150% | 258 | 234 |
239 | 221 | Audi R8 | 39 | -5% | 402 | 219 |
240 | 236 | VW Jetta | 39 | -69% | 271 | 233 |
241 | 235 | Chevrolet Corvette | 38 | -14% | 221 | 238 |
242 | 238 | Ferrari 488 GTB | 37 | NEU | 179 | 242 |
243 | 250 | Jeep Compass | 36 | -5% | 141 | 249 |
244 | 269 | Nissan GT-R | 31 | 63% | 71 | 262 |
245 | 217 | Kia Optima | 28 | -15% | 501 | 209 |
246 | 251 | Opel Movano | 28 | 87% | 143 | 246 |
247 | 244 | Renault Master | 28 | -28% | 143 | 247 |
248 | 247 | Ferrari California | 24 | -14% | 90 | 256 |
249 | 255 | Lamborghini Aventador | 23 | -4% | 93 | 255 |
250 | 234 | Nissan Leaf | 19 | -34% | 605 | 201 |
251 | 249 | Fiat Fiorino | 19 | -65% | 175 | 243 |
252 | 242 | Subaru Impreza | 19 | 1800% | 143 | 248 |
253 | 245 | Toyota GT86 | 19 | -27% | 133 | 250 |
254 | 254 | VW Phaeton | 17 | -87% | 126 | 252 |
255 | 241 | Infiniti Q50 | 17 | -79% | 102 | 254 |
256 | 252 | BMW i8 | 16 | -61% | 110 | 253 |
257 | 257 | Jaguar XJ | 14 | -42% | 131 | 251 |
258 | 271 | Alpina B3 | 13 | 86% | 43 | 276 |
259 | – | Volvo S/V90 | 12 | NEU | 12 | 304 |
260 | 262 | Lexus IS | 11 | -21% | 72 | 259 |
261 | 265 | Maserati GranTurismo | 11 | -21% | 67 | 264 |
262 | 263 | Chevrolet Camaro | 11 | -54% | 60 | 267 |
263 | 274 | Maserati Quattroporte | 11 | -35% | 56 | 268 |
264 | 298 | Peugeot iOn | 11 | n/a | 33 | 280 |
265 | – | Rolls-Royce Dawn | 11 | NEU | 11 | 306 |
266 | 267 | Lexus GS | 10 | 150% | 82 | 258 |
267 | 259 | Lexus CT | 10 | -17% | 71 | 261 |
268 | 260 | Subaru WRX | 10 | 25% | 66 | 265 |
269 | 268 | Aston Martin V8 | 10 | -23% | 53 | 270 |
270 | 275 | Cadillac Escalade | 10 | 233% | 49 | 275 |
271 | 280 | Morgan 4/4 | 10 | 233% | 34 | 279 |
272 | – | Lotus Elise | 10 | 100% | 21 | 295 |
273 | 253 | SsangYong Rodius | 9 | -50% | 70 | 263 |
274 | 282 | Nissan NV400 | 9 | -31% | 52 | 271 |
275 | 273 | Alpina B4 | 9 | 13% | 31 | 283 |
276 | 287 | Aston Martin V12 | 8 | 60% | 23 | 292 |
277 | 261 | Alpina D3 | 7 | 17% | 60 | 266 |
278 | 264 | Alpina XD3 | 7 | -36% | 50 | 273 |
279 | 283 | Citroen C-Zero | 7 | n/a | 33 | 281 |
280 | 300 | Aston Martin DB9 | 7 | 40% | 26 | 289 |
281 | 284 | Aston Martin Vanquish | 7 | 17% | 25 | 290 |
