Der kleine Rüsselsheimer ist die neue Nummer 1 im Segment der Kleinwagen: Der Opel Corsa nutzt die Schwächephase vom Mitbewerber VW Polo und setzt sich an den Platz der Sonne. - Foto: Opel |
Ebenfalls neuer Spitzenreiter: Die neue Mercedes E-Klasse lässt im August den Audi A6 hinter sich und sichert sich damit im Segment der Oberen Mittelklasse die Führungsposition. - Foto: Daimler |
Surprise, Surprise: Im Segment der Sportwagen ist der Ford Mustang die neue Nr.1. - Foto: Ford |
Segment | Anzahl August 2016 |
Anteil August 2016 in Prozent |
Veränderung gegenüber August 2015 in Prozent |
Die Nummer 1 | Anzahl der Nr. 1 August 2016 |
Anteil innerhalb der Segmentgruppe in Prozent |
Veränderung der Nr. 1 gegenüber August 2015 in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minis | 16.757 | 6,8 | -6,2 | Fiat 500 | 3.134 | 18,7 | +24,1 |
Kleinwagen | 32.788 | 13,4 | +9,9 | Opel Corsa | 3.921 | 12,0 | +23,3 |
Kompaktklasse | 62.175 | 25,4 | -2,1 | VW Golf | 18.665 | 30,0 | +5,8 |
Mittelklasse | 31.283 | 12,8 | +1,6 | Audi A4, S4, RS4 | 5,470 | 17,5 | +24,5 |
Obere Mittelklasse | 7.743 | 3,2 | -1,3 | Mercedes E-Klasse |
2.737 | 35,3 | +30,3 |
Oberklasse | 1.633 | 0,7 | -35,4 | Mercedes S-Klasse |
408 | 25,0 | -26,5 |
SUVs | 32.371 | 13,2 | +27,5 | Ford Kuga | 3.220 | 9,9 | +87,4 |
Geländewagen | 22.271 | 9,1 | +34,6 | VW Tiguan | 6.135 | 27,5 | +117,2 |
Sportwagen | 2.581 | 1,1 | -17,5 | Ford Mustang | 439 | 17,0 | +17,4 |
Mini-Vans | 7.147 | 2,9 | -26,5 | Mercedes B-Klasse |
2.394 | 33,5 | -9,0 |
Großraum-Vans | 11.769 | 4,8 | +76,9 | VW Touran | 3.961 | 33,7 | +426,7 |
Utilities | 13.030 | 5,3 | +27,1 | VW Transporter | 2.947 | 22,6 | +96,3 |
Wohnmobile | 2.355 | 1,0 | +53,4 | Fiat Ducato | 1.455 | 61,8 | +45,1 |
Sonstige | 1.173 | 0,5 | +65,9 | ||||
Insgesamt | 245.076 | 100,0 | +8,3 |
Ranking - Hersteller August 2016
Platz | Vormonat | Hersteller | Aug.16 | /15 | 2016 | Platz Gesamt 2016 | Platz Gesamt 2015 |
1 | 1 | Volkswagen | 48.851 | 16,3 % | 451.997 | 1 | 1 |
2 | 3 | Mercedes | 24.817 | 13,3 % | 207.128 | 2 | 2 |
3 | 2 | Audi | 19.238 | 8,3 % | 205.125 | 3 | 3 |
4 | 5 | BMW | 17.492 | -4,5 % | 172.286 | 4 | 4 |
5 | 4 | Ford | 17.423 | 7,9 % | 161.901 | 6 | 6 |
6 | 6 | Opel | 16.436 | -3,2 % | 163.900 | 5 | 5 |
7 | 7 | Skoda | 12.963 | -7,4 % | 123.317 | 7 | 7 |
8 | 9 | Hyundai | 9.240 | 5,6 % | 71.337 | 9 | 9 |
9 | 11 | SEAT | 7.897 | 12,8 % | 62.699 | 10 | 10 |
10 | 8 | Renault | 7.568 | -12,1 % | 78.490 | 8 | 8 |
11 | 10 | Fiat | 6.512 | 32,8 % | 54.904 | 11 | 11 |
12 | 13 | Toyota | 5.914 | 26,6 % | 44.704 | 13 | 13 |
13 | 12 | Nissan | 5.637 | 17,3 % | 49.110 | 12 | 12 |
14 | 14 | Kia | 5.108 | 12,6 % | 40.438 | 15 | 15 |
15 | 15 | Mazda | 5.042 | 12,7 % | 43.133 | 14 | 14 |
16 | 16 | Dacia | 4.907 | 28,7 % | 34.442 | 17 | 18 |
17 | 17 | Peugeot | 3.539 | 11,5 % | 37.890 | 16 | 16 |
18 | 18 | Citroen | 3.385 | 1,8 % | 33.892 | 18 | 17 |
19 | 19 | MINI | 2.823 | 12,4 % | 29.029 | 19 | 19 |
20 | 21 | Suzuki | 2.731 | 13,1 % | 21.217 | 23 | 23 |
21 | 24 | Mitsubishi | 2.465 | 3,2 % | 25.804 | 20 | 22 |
22 | 23 | smart | 2.307 | -11,2 % | 23.715 | 22 | 20 |
23 | 22 | Porsche | 2.093 | 13,2 % | 20.831 | 24 | 24 |
24 | 20 | Volvo | 1.798 | -20,5 % | 24.124 | 21 | 21 |
25 | 27 | Honda | 1.677 | 8,5 % | 17.854 | 25 | 25 |
26 | 26 | Jeep | 1.613 | 27,7 % | 10.041 | 27 | 27 |
27 | 25 | Land Rover | 1.466 | 27,0 % | 15.435 | 26 | 26 |
28 | 28 | Jaguar | 809 | 14,6 % | 5.947 | 28 | 30 |
29 | 30 | Subaru | 469 | 10,6 % | 4.640 | 29 | 28 |
30 | 31 | SsangYong | 363 | 66,5 % | 2.418 | 32 | 32 |
31 | 33 | Infiniti | 330 | 329,4 % | 1.687 | 33 | 37 |
32 | 29 | Alfa Romeo | 302 | 59,8 % | 2.601 | 31 | 31 |
33 | 34 | Lexus | 190 | 59,7 % | 1.353 | 34 | 33 |
34 | 35 | Maserati | 175 | 178,0 % | 1.002 | 37 | 36 |
35 | 38 | Tesla | 171 | 31,5 % | 1.038 | 36 | 34 |
36 | 36 | Lada | 166 | 93,6 % | 1.071 | 35 | 35 |
37 | 32 | DS | 163 | -43,0 % | 2.943 | 30 | 29 |
38 | 37 | Chevrolet | 91 | 40,2 % | 546 | 39 | 38 |
39 | 41 | Bentley | 82 | 61,8 % | 563 | 38 | 42 |
40 | 44 | Cadillac | 53 | 104,2 % | 212 | 43 | 45 |
41 | 39 | Iveco | 50 | 56,6 % | 524 | 41 | 43 |
42 | 42 | Alpina | 42 | 62,0 % | 350 | 42 | 41 |
43 | 40 | Ferrari | 40 | -34,5 % | 532 | 40 | 39 |
44 | 43 | Lamborghini | 30 | -3,0 % | 183 | 45 | 47 |
45 | 47 | Lotus | 18 | 6,6 % | 109 | 46 | 48 |
46 | 46 | Aston Martin | 16 | -10,7 % | 194 | 44 | 44 |
47 | 45 | Rolls-Royce | 7 | 0,6 % | 105 | 47 | 49 |
48 | 48 | Morgan | 5 | 150,8 % | 57 | 48 | 50 |
49 | 49 | Lancia | 0 | -100,0 % | 10 | 49 | 40 |
50 | 50 | Chrysler | 0 | -100,0 % | 0 | 50 | 46 |
- | – | Andere | 562 | 22,9 % | 5 | – | – |
Ranking Privatzulassung - Modelle August 2016
Platz | Modell | Aug.16 | Privatzulassunganteil in % | 2016 | Privatzulassunganteil in % |
1 | VW Golf | 6.514 | 34,9 % | 47.612 | 28,7 % |
2 | VW Tiguan | 3.227 | 52,6 % | 17.320 | 44,0 % |
3 | VW Polo | 2.197 | 61,9 % | 27.607 | 58,0 % |
4 | Skoda Fabia | 2.139 | 55,2 % | 17.816 | 53,8 % |
5 | Mercedes C-Klasse | 1.845 | 33,9 % | 13.854 | 31,0 % |
6 | Dacia Sandero | 1.706 | 91,2 % | 11.408 | 90,5 % |
7 | Hyundai i20 | 1.679 | 65,5 % | 7.806 | 61,7 % |
8 | VW Beetle | 1.643 | 72,9 % | 6.342 | 53,3 % |
9 | Mercedes B-Klasse | 1.602 | 66,9 % | 13.016 | 61,2 % |
10 | Mercedes A-Klasse | 1.587 | 54,9 % | 12.386 | 55,4 % |
Ranking - Modelle August 2016
Platz | Vormonat | Modell | Aug.2016 | /2015 | 2016 | Platz |
1 | 1 | VW Golf | 18.665 | 6% | 165.897 | 1 |
2 | 5 | VW Tiguan | 6.135 | 117% | 39.159 | 5 |
3 | 3 | Audi A4, S4, RS4 | 5.470 | 24% | 43.911 | 10 |
4 | 2 | VW Passat | 5.460 | -17% | 56.212 | 2 |
5 | 6 | Mercedes C-Klasse | 5.443 | -2% | 44.691 | 4 |
6 | 11 | Skoda Octavia | 4.057 | -7% | 38.759 | 6 |
7 | 7 | Opel Astra | 3.994 | -14% | 42.982 | 8 |
8 | 8 | VW Touran | 3.961 | 427% | 37.566 | 21 |
9 | 19 | Opel Corsa | 3.921 | 23% | 36.997 | 9 |
10 | 15 | Skoda Fabia | 3.875 | 15% | 33.115 | 14 |
11 | 21 | BMW 2er-Reihe | 3.653 | -41% | 35.398 | 17 |
12 | 20 | SEAT Leon | 3.599 | 12% | 31.375 | 18 |
13 | 4 | VW Polo | 3.549 | -18% | 47.598 | 3 |
14 | 9 | Audi A3, S3, RS3 | 3.296 | 4% | 42.328 | 7 |
15 | 23 | Ford Kuga | 3.220 | 87% | 23.598 | 29 |
16 | 24 | BMW 1er-Reihe | 3.163 | 20% | 28.757 | 12 |
17 | 18 | Fiat 500/500L/500X | 3.134 | 24% | 22.202 | 24 |
18 | 12 | VW Transporter (Transporter und Wohnmobile) | 3.088 | 99% | 28.336 | 25 |
19 | 22 | Mercedes E-Klasse, E-Klasse Coupé | 2.970 | 21% | 26.920 | 22 |
20 | 31 | Mercedes A-Klasse | 2.890 | -1% | 22.357 | 27 |
21 | 13 | MINI | 2.823 | 12% | 29.029 | 19 |
22 | 16 | Audi A6, S6, RS6 | 2.724 | 3% | 29.018 | 16 |
23 | 10 | Ford Focus | 2.571 | -16% | 33.670 | 11 |
24 | 39 | Hyundai i20 | 2.563 | 78% | 12.652 | 63 |
25 | 14 | BMW 3er-Reihe | 2.533 | 9% | 28.527 | 15 |
26 | 37 | VW Caddy | 2.490 | 30% | 20.837 | 31 |
27 | 34 | Mercedes B-Klasse | 2.394 | -9% | 21.268 | 23 |
28 | 17 | Ford Fiesta | 2.341 | 13% | 26.941 | 13 |
29 | 40 | Mercedes CLA-Klasse | 2.309 | 3% | 14.780 | 46 |
30 | 35 | Opel Mokka | 2.287 | -13% | 20.765 | 28 |
31 | 29 | Audi Q5, SQ5 | 2.285 | 61% | 17.383 | 43 |
32 | 32 | VW Beetle | 2.254 | 28% | 11.898 | 77 |
33 | 33 | BMW X1 | 2.210 | 392% | 18.361 | 59 |
34 | 69 | Ford Transit, Tourneo (Van und Wohnmobile) | 2.147 | -3% | 8.660 | 72 |
35 | 41 | Hyundai i10 | 2.019 | 50% | 14.863 | 40 |
36 | 26 | Nissan Qashqai | 1.943 | -2% | 19.355 | 30 |
37 | 38 | Mercedes GLK, GLC | 1.922 | 235% | 17.096 | 57 |
38 | 49 | Dacia Sandero | 1.871 | 40% | 12.606 | 58 |
39 | 51 | SEAT Ibiza | 1.840 | 16% | 14.369 | 34 |
40 | 28 | BMW 5er-Reihe | 1.833 | -26% | 20.090 | 26 |
41 | 42 | Hyundai Tucson | 1.681 | NEU | 17.050 | – |
42 | 58 | Skoda Yeti | 1.607 | -33% | 14.336 | 39 |
43 | 76 | Mercedes GLA | 1.606 | -4% | 10.893 | 55 |
44 | 67 | Dacia Duster | 1.600 | 37% | 10.474 | 70 |
45 | 25 | VW Up! | 1.567 | -34% | 25.438 | 20 |
46 | 47 | smart fortwo | 1.550 | 0% | 16.239 | 38 |
47 | 36 | Fiat Ducato (Transporter und Wohnmobile) | 1.528 | 43% | 20.971 | 44 |
48 | 48 | Opel Adam | 1.501 | 6% | 15.390 | 37 |
49 | 27 | Audi Q3, RS Q3 | 1.474 | -9% | 19.627 | 36 |
50 | 43 | Audi A5, S5, RS5 | 1.469 | 37% | 15.048 | 54 |
51 | 70 | SEAT Alhambra | 1.443 | 52% | 9.553 | 81 |
52 | 59 | Renault Captur | 1.414 | -6% | 13.783 | 60 |
53 | 60 | Opel Insignia | 1.385 | -10% | 13.771 | 47 |
54 | 45 | Kia Sportage | 1.369 | 48% | 13.501 | 78 |
55 | 55 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 1.366 | 88% | 10.372 | 83 |
56 | 50 | Toyota Yaris | 1.365 | 9% | 11.187 | 51 |
57 | 65 | Toyota Auris | 1.351 | 11% | 11.642 | 68 |
58 | 46 | Renault Mégane | 1.327 | -7% | 10.809 | 66 |
59 | 62 | Mercedes V-Klasse (Van und Wohnmobile) | 1.316 | 79% | 12.017 | 52 |
60 | 61 | Ford S-Max | 1.311 | 105% | 10.682 | 130 |
61 | 66 | Skoda Rapid | 1.284 | -4% | 12.176 | 53 |
62 | 77 | Mazda CX-5 | 1.265 | 19% | 11.197 | 56 |
63 | 57 | Renault Twingo | 1.247 | -36% | 12.302 | 45 |
64 | 53 | Skoda Superb | 1.244 | 24% | 16.078 | 62 |
65 | 52 | Hyundai i30 | 1.200 | -48% | 14.751 | 32 |
66 | 56 | Renault Clio | 1.198 | -27% | 15.475 | 41 |
67 | 75 | Nissan Micra | 1.184 | 117% | 7.295 | 87 |
68 | 44 | Ford C-Max, Grand C-Max | 1.179 | -35% | 14.318 | 42 |
69 | 64 | Ford Mondeo | 1.139 | -34% | 12.797 | 49 |
70 | 30 | Audi A1, S1 | 1.108 | -15% | 18.123 | 35 |
71 | 63 | BMW 4er-Reihe | 1.102 | -14% | 12.819 | 48 |
72 | 73 | Mazda CX-3 | 1.102 | 52% | 9.902 | 114 |
73 | 54 | Opel Zafira | 1.064 | 31% | 10.562 | 73 |
74 | 84 | Peugeot 208 | 1.053 | 37% | 9.384 | 79 |
75 | 85 | Mazda3 | 1.040 | 26% | 7.691 | 75 |
76 | 115 | Toyota RAV4 | 1.005 | 118% | 5.569 | 120 |
77 | 83 | Kia Cee’d | 992 | -3% | 7.809 | 80 |
78 | 94 | Jeep Renegade | 978 | 125% | 4.720 | 133 |
79 | 74 | BMW X3 | 963 | 1% | 8.829 | 64 |
80 | 71 | Opel Meriva | 943 | -9% | 10.473 | 67 |
81 | 68 | VW Sharan | 938 | -6% | 10.049 | 50 |
82 | 91 | Toyota Aygo | 902 | 33% | 7.503 | 82 |
83 | 78 | Peugeot 2008 | 894 | 53% | 9.735 | 88 |
84 | 82 | Skoda Citigo | 891 | -20% | 8.787 | 76 |
85 | 89 | Mitusbishi Space Star | 864 | 12% | 11.732 | 74 |
86 | 90 | Suzuki Swift | 783 | -15% | 5.632 | 90 |
87 | 79 | Peugeot 308 | 771 | -5% | 9.958 | 65 |
88 | 72 | Renault Kadjar | 771 | 13% | 8.761 | 110 |
89 | 99 | smart forfour | 757 | -27% | 7.476 | 69 |
90 | 81 | Citroen C4 | 751 | 24% | 7.842 | 89 |
91 | 92 | Citroen Berlingo | 751 | -13% | 7.377 | 93 |
92 | 140 | Hyundai i40 | 730 | 157% | 3.585 | 118 |
93 | 126 | Nissan X-Trail | 728 | 61% | 5.514 | 129 |
94 | 118 | Fiat Tipo | 722 | new | 2.616 | – |
95 | 106 | Mitsubishi ASX | 713 | -22% | 7.201 | 84 |
96 | 86 | Volvo XC60 | 711 | 10% | 8.380 | 71 |
97 | 109 | SEAT Mii | 698 | -20% | 5.622 | 92 |
98 | 125 | Opel Karl | 697 | -15% | 6.716 | 103 |
99 | 111 | Porsche Macan | 685 | 47% | 5.581 | 99 |
100 | 107 | Mitsubishi Outlander | 685 | 69% | 4.844 | 123 |
101 | 101 | Ford Ecosport | 681 | 183% | 6.567 | 122 |
102 | 112 | Mazda2 | 673 | -31% | 6.175 | 94 |
103 | 129 | Porsche Cayenne | 650 | 43% | 4.355 | 116 |
104 | 134 | Mazda6 | 627 | 29% | 4.348 | 117 |
105 | 114 | Fiat Panda | 626 | -6% | 5.243 | 105 |
106 | 105 | Suzuki Vitara | 608 | 45% | 6.799 | 128 |
107 | 102 | Ford B-Max | 606 | -29% | 6.810 | 91 |
108 | 110 | Kia Picanto | 604 | 7% | 5.134 | 113 |
109 | 119 | Citroen C1 | 602 | -17% | 4.923 | 100 |
110 | 113 | Dacia Dokker | 592 | 18% | 4.128 | 137 |
111 | 80 | Mercedes Vito | 560 | 38% | 5.996 | 187 |
112 | 108 | Dacia Logan | 551 | 5% | 4.659 | 108 |
113 | 87 | Citroen C3 | 548 | 34% | 5.686 | 115 |
114 | 98 | Hyundai ix20 | 540 | -23% | 4.858 | 102 |
115 | 116 | Nissan Juke | 535 | 3% | 6.249 | 96 |
116 | 103 | BMW X5 | 518 | -18% | 6.259 | 86 |
117 | 104 | Ford Transit Connect | 517 | 115% | 4.095 | 125 |
118 | 131 | Honda CR-V | 501 | -17% | 4.287 | 104 |
119 | 88 | Audi Q7 | 498 | -47% | 7.745 | 95 |
120 | 123 | BMW X4 | 494 | 32% | 4.060 | 121 |
121 | 93 | Renault Scénic | 491 | -41% | 7.215 | 61 |
122 | 132 | Kia Rio | 490 | -7% | 4 | 126 |
123 | 135 | Toyota Avensis | 484 | 33% | 2.955 | 135 |
124 | 148 | Honda Civic | 474 | -43% | 5.087 | 112 |
125 | 97 | Volvo XC90 | 469 | 58% | 5.086 | 147 |
126 | 137 | Nissan Pulsar | 468 | -16% | 4.194 | 101 |
127 | 121 | Range Rover Evoque | 453 | 12% | 4.796 | 127 |
128 | 149 | Honda HR-V | 450 | 7400% | 4.680 | 206 |
129 | 117 | Ford Galaxy | 449 | 74% | 4.107 | 169 |
130 | 139 | Ford Mustang | 439 | 17% | 4.168 | 193 |
131 | 136 | Kia Venga | 429 | 31% | 3.008 | 145 |
132 | 124 | Suzuki SX4 | 427 | -11% | 2.317 | 136 |
133 | 157 | Toyota Verso | 413 | 42% | 2.552 | 142 |
134 | 128 | Mercedes S-Klasse | 408 | -26% | 4.836 | 106 |
135 | 138 | Nissan Note | 401 | -5% | 3.619 | 131 |
136 | 95 | Porsche 911 | 399 | -13% | 5.922 | 98 |
137 | 176 | Ford Transit Courier | 393 | 34% | 2.289 | 161 |
138 | 130 | Range Rover Sport | 380 | 48% | 3.603 | 144 |
139 | 145 | Mercedes Sprinter (Transporter und Wohnmobile) | 380 | 69% | 3.267 | 150 |
140 | 141 | Suzuki Jimny | 377 | 46% | 2.936 | 149 |
141 | 120 | BMW 7er-Reihe | 371 | -16% | 3.755 | 171 |
142 | 146 | Jeep Grand Cherokee | 350 | -13% | 3.167 | 138 |
143 | 127 | Kia Sorento | 347 | -1% | 3.221 | 140 |
144 | 122 | Opel Vivaro (Van und Transporter) | 336 | -36% | 2.918 | 143 |
145 | 144 | Mazda MX-5 | 333 | 15% | 3.785 | 179 |
146 | 143 | Citroen Jumper | 325 | 118% | 2.832 | 188 |
147 | 100 | VW Touareg | 319 | -60% | 5.343 | 85 |
148 | 177 | Renault Kangoo | 319 | 31% | 2.717 | 146 |
149 | 142 | Citroen C4 Cactus | 313 | -20% | 3.990 | 119 |
150 | 150 | Mercedes Citan | 313 | 23% | 2.488 | 159 |
151 | 164 | Suzuki Celerio | 290 | 16% | 2.194 | 165 |
152 | 162 | Dacia Lodgy | 289 | 4% | 2.555 | 160 |
153 | 152 | Hyundai Santa Fe | 285 | 9% | 2.644 | 166 |
154 | 161 | Peugeot 108 | 281 | -13% | 2.150 | 139 |
155 | 96 | Audi TT, TT S | 280 | -57% | 5.646 | 97 |
156 | 194 | BMW i3 | 280 | 273% | 1.237 | 180 |
157 | 133 | Volvo V40 | 274 | -48% | 3.726 | 109 |
158 | 153 | Mercedes SLK, SLC | 272 | 74% | 2.780 | 151 |
159 | 156 | Renault Talisman | 267 | NEU | 1.805 | 318 |
160 | 178 | Land Rover Discovery Sport | 266 | 39% | 3.215 | 168 |
161 | 174 | Nissan NV200 | 266 | 36% | 1.647 | 173 |
162 | 171 | Jaguar F-Pace | 262 | NEU | 1.245 | – |
163 | 184 | Kia Carens | 257 | 4% | 1.554 | 162 |
164 | 155 | Renault Zoe | 256 | 1180% | 1.836 | 190 |
165 | 173 | Honda Jazz | 251 | 182% | 3.762 | 141 |
166 | 170 | Suzuki Baleno | 243 | NEU | 1.308 | – |
167 | 165 | Range Rover | 242 | 18% | 2.600 | 158 |
168 | 199 | Jaguar XF | 242 | -11% | 1.431 | 191 |
169 | 187 | Kia Soul | 241 | -55% | 1.604 | 124 |
170 | 252 | Kia Niro | 239 | NEU | 263 | – |
171 | 154 | Peugeot Partner (Van und Transporter) | 224 | 18% | 2.108 | 175 |
172 | 207 | SEAT Ateca | 222 | NEU | 973 | – |
173 | 147 | Volvo S/V60 | 219 | -33% | 3.172 | 132 |
174 | 172 | Ford Edge | 216 | NEU | 1.043 | – |
175 | 186 | Subaru Forester | 195 | -20% | 2.137 | 152 |
176 | 181 | Alfa Romeo Giulietta | 195 | 28% | 1.723 | 177 |
177 | 163 | Mercedes G-Klasse | 187 | 47% | 2.020 | 182 |
178 | 189 | Mercedes GL-Klasse, GLS | 187 | 93% | 1.501 | 204 |
179 | 168 | Jaguar XE | 181 | -30% | 2.071 | 195 |
180 | 185 | Renault Trafic (Van und Transporter) | 173 | 0% | 1.715 | 184 |
181 | 205 | Hyundai H1-Starex (Van und Transporter) | 172 | 421% | 627 | 253 |
182 | 180 | Mitsubishi Pajero | 171 | 10% | 1.399 | 186 |
183 | 167 | Toyota Prius | 169 | 260% | 1.637 | 242 |
184 | 169 | Fiat Punto | 166 | -28% | 1.813 | 164 |
185 | 151 | VW Scirocco | 161 | -13% | 1.566 | 167 |
186 | 182 | Audi A7, S7, RS7 | 157 | -19% | 2.343 | 148 |
187 | 183 | Audi A8, S8 | 157 | -19% | 1.905 | 156 |
188 | 175 | BMW X6 | 157 | -15% | 1.791 | 153 |
189 | 196 | Subaru XV | 156 | 164% | 1.099 | 212 |
190 | 203 | Fiat Doblo | 145 | 17% | 982 | 200 |
191 | 179 | Mercedes CLS | 141 | -65% | 2.188 | 134 |
192 | 216 | Tesla Model S | 140 | 8% | 978 | 198 |
193 | 197 | SsangYong Tivoli | 135 | 207% | 1.062 | 236 |
194 | 249 | Kia Optima | 133 | 280% | 730 | 254 |
195 | 195 | Land Rover Discovery | 124 | 31% | 1.215 | 194 |
196 | 192 | Ford Ka | 122 | -81% | 1.808 | 111 |
197 | 159 | Porsche Boxster | 117 | -24% | 2.187 | 176 |
198 | 250 | Infiniti Q50 | 113 | 438% | 266 | 260 |
199 | 160 | Peugeot 508 | 108 | -22% | 1.984 | 163 |
200 | 190 | DS 3 | 108 | -48% | 1.854 | 157 |
201 | 212 | Jeep Wrangler | 108 | -55% | 793 | 178 |
202 | 213 | SsangYong Korando | 107 | 19% | 690 | 218 |
203 | 209 | Lada Niva | 101 | 25% | 747 | 222 |
204 | 188 | Jeep Cherokee | 97 | -26% | 1.129 | 185 |
205 | 202 | Jaguar F-Type | 97 | -38% | 996 | 208 |
206 | 206 | BMW Z4 | 96 | 37% | 921 | 201 |
207 | 223 | Toyota Land Cruiser | 96 | -20% | 602 | 217 |
208 | 166 | Renault Espace | 91 | -48% | 1.852 | 174 |
209 | 208 | SEAT Toledo | 91 | -47% | 720 | 203 |
210 | 226 | SsangYong Rexton | 91 | 25% | 526 | 238 |
211 | 214 | Peugeot Boxer (Van und Wohnmobile) | 90 | 190% | 612 | 248 |
212 | – | Infiniti Q70 | 88 | NEU | 124 | – |
213 | 193 | Opel Cascada | 87 | -37% | 2.161 | 172 |
214 | 198 | Alfa Romeo Giulia | 87 | NEU | 352 | – |
215 | 204 | BMW 6er-Reihe | 86 | -47% | 1.076 | 183 |
216 | 215 | VW Crafter | 85 | -2% | 725 | 221 |
217 | 243 | Infiniti QX70 | 82 | 67% | 403 | 239 |
218 | 275 | Jeep Compass | 80 | 40% | 252 | 255 |
219 | 218 | Mercedes AMG GT | 78 | 18% | 1.050 | 209 |
220 | 225 | Toyota Prius Plus | 76 | -4% | 560 | 223 |
221 | 230 | Maserati Ghibli | 74 | 51% | 617 | 228 |
222 | 217 | Mercedes SL | 74 | 48% | 583 | 226 |
223 | 219 | Opel Combo | 72 | 20% | 660 | 229 |
224 | 232 | Fiat 124 Spider | 71 | NEU | 338 | – |
225 | 231 | Maserati Levante | 71 | NEU | 150 | – |
226 | 191 | Porsche Cayman | 70 | -15% | 1.298 | 213 |
227 | 244 | Audi R8 | 68 | -37% | 601 | 235 |
228 | 227 | Lexus NX | 68 | 24% | 507 | 227 |
229 | 210 | Citroen C5 | 65 | -22% | 1.056 | 196 |
230 | 248 | Lada Granta | 65 | 1200% | 319 | 272 |
231 | 158 | Volvo S/V90 | 64 | NEU | 417 | – |
232 | 238 | Lexus RX | 63 | 600% | 387 | 274 |
233 | 221 | VW Jetta | 58 | 4% | 479 | 215 |
234 | 222 | Chevrolet Camaro | 56 | 155% | 212 | 271 |
235 | – | Opel Antara | 56 | -29% | 66 | 237 |
236 | 241 | Bentley Continental | 52 | 4% | 422 | 246 |
237 | 247 | Fiat Fiorino | 46 | -10% | 292 | 249 |
238 | 224 | Fiat Talento | 46 | NEU | 116 | – |
239 | 229 | Iveco Daily | 45 | 55% | 464 | 258 |
240 | 220 | Peugeot 3008 | 44 | -44% | 751 | 199 |
241 | 237 | Nissan Leaf | 44 | -44% | 733 | 224 |
242 | 233 | Porsche Panamera | 43 | -80% | 607 | 192 |
243 | 234 | Subaru Legacy | 42 | -25% | 579 | 230 |
244 | 293 | Nissan GT-R | 39 | 457% | 121 | 279 |
245 | 200 | Peugeot 5008 | 38 | -49% | 974 | 197 |
246 | 235 | Volvo V70 | 37 | -89% | 2.557 | 155 |
247 | – | VW Eos | 34 | 31% | 34 | 207 |
248 | 211 | DS 4 | 33 | -21% | 734 | 210 |
249 | 201 | Infiniti Q30 | 32 | NEU | 798 | – |
250 | 277 | Tesla Model X | 31 | NEU | 56 | – |
251 | 270 | Subaru Impreza | 30 | 2900% | 204 | 312 |
252 | 254 | Lamborghini Aventador | 30 | 3% | 183 | 269 |
253 | – | Bentley Bentayga | 30 | NEU | 30 | – |
254 | 257 | SsangYong Rodius | 29 | 164% | 138 | 276 |
255 | 239 | Mitsubishi Lancer | 28 | -79% | 615 | 220 |
256 | 240 | Subaru Levorg | 28 | -30% | 472 | 243 |
257 | 279 | Fiat Freemont | 28 | -73% | 300 | 181 |
258 | 264 | Jaguar XJ | 27 | 42% | 204 | 268 |
259 | 259 | Peugeot Expert | 27 | -44% | 73 | 245 |
260 | – | Toyota Proace | 27 | NEU | 27 | – |
261 | 306 | Cadillac ATS | 26 | 225% | 53 | 295 |
262 | 271 | Opel Movano | 23 | 156% | 204 | 264 |
263 | 245 | DS 5 | 22 | -37% | 355 | 231 |
264 | 251 | Chevrolet Corvette | 22 | -41% | 295 | 251 |
265 | 261 | Maserati Quattroporte | 21 | 110% | 129 | 275 |
266 | 263 | Lexus IS | 19 | 0% | 127 | 263 |
267 | 311 | Cadillac CTS | 19 | 375% | 50 | 314 |
268 | 255 | Volvo XC70 | 18 | -82% | 665 | 202 |
269 | 268 | Nissan 370Z | 17 | -32% | 270 | 261 |
270 | 267 | Citroen C-Zero | 17 | n/a | 72 | 368 |
271 | 262 | Ferrari California | 16 | 0% | 139 | 273 |
272 | 246 | Ferrari 488 GTB | 15 | n/a | 266 | 285 |
273 | 292 | Toyota Corolla | 15 | -52% | 215 | 241 |
274 | 274 | Alpina XD3 | 15 | 50% | 93 | 282 |
275 | 272 | Lexus RC | 15 | 200% | 65 | 292 |
276 | 228 | Alfa Romeo MiTo | 14 | -60% | 384 | 247 |
277 | 269 | Lexus CT | 13 | -46% | 128 | 266 |
278 | 242 | Citroen Jumpy (Transporter und Wohnmobile) | 13 | -85% | 114 | 214 |
279 | 281 | Subaru WRX | 13 | -28% | 95 | 277 |
280 | – | Chevrolet Trax | 13 | 1200% | 25 | 333 |
281 | 258 | Renault Master | 12 | -25% | 206 | 256 |
282 | 253 | BMW i8 | 12 | -59% | 179 | 252 |
283 | 256 | Toyota GT86 | 11 | -69% | 175 | 257 |
284 | 280 | Alpina D3 | 11 | 267% | 96 | 281 |
285 | 285 | Nissan NV400 | 11 | 175% | 81 | 290 |
286 | 260 | Lexus GS | 10 | 67% | 126 | 288 |
287 | 236 | Infiniti QX30 | 10 | NEU | 72 | – |
288 | 273 | Maserati GranTurismo | 9 | 125% | 103 | 283 |
289 | 283 | Alpina B4 | 9 | 29% | 59 | 289 |
290 | 276 | Hyundai Coupé | 9 | 50% | 49 | 326 |
